Bali Nocturnos. Pérez rey del blitz
Los blitz nocturnos son una parte muy entretenida del festival. Desde hace unos años puntuales y ágiles duran un máximo de 2h a 2'30h y además los premios se entregan el día siguiente con lo cual al acabar la última partida el que quiera se puede ir a descansar.
Destaca la buena organización pues desde las 21h que las partidas lentas acaban, hasta las 23h que comienza el nocturno, la sala ya aparece reconvertida, acotada, los relojes reprogramados, las mesas renumeradas y los incansables árbitros que vienen de cenar tras su sesión vespertina y algunos repetirán por la mañana, tienen todo listo para empezar, listas de participantes e incluso la ronda, todo listo para comenzar.
Este año como novedad y pese a que las inscripciones se toman durante todo el día hasta las 20 horas, aún se puso una mesa para inscripciones tardías a las 22h para los que no se enteran. Ya, más chungo lo tienen los que aparecen a las 23:05h para "inscribirse al nocturno" (que comenzaba a las 23h). Y es que realmente estamos muuuy mal acostumbrados.
Que sería del Bali sin los nocturnos, y qué sería del ajedrez sin las rápidas, ¿ eeeh ?
Los dos primeros nocturnos, más tranquilos, cuentan con unos 80 jugadores entre ambos grupos, en el primero de ellos se tuvo la deferencia de invitar a los asistentes al seminario arbitral.
El tercer nocturno, que se disputa cuando ya están en marcha los torneos de niños, la participación aumenta en un 50% hasta los 120 participantes.
Se divide en dos grupos, S-2300 y S-2000, ilegal pierde y... a correr !
En el primer Sub-2300 se impuso el bielorruso Andrei Olhovic seguido de David Ayza, el mejor valenciano Aaron Bendayán, sexto. El organizador tuvo la deferencia de invitar al secretario de la FACV Néstor Echevarria, undécimo.
En el segundo nocturno Sub-2300 triunfo del MF español Enrique Tejedor, el mejor valenciano Miguel Jordán décimo.
En el tercer nocturno Sub-2300 doblete de Enrique Tejedor que se vuelve a adjudicar el torneo y de nuevo el mejor valenciano Aarón, cuarto.
En el primer torneo de Sub-2000 victoria del castellonense José Miguel Pérez y destacada actuación de Santiago Pérez, sexto y acumula premio de Sub-16.
El jugador ruso descalificado del torneo B de lentas, se inscribió y fue descalificado de nuevo, esta vez antes de comenzar el torneo.
En el segundo torneo de Sub-2000 victoria del catalán Pozanco, y subcampeonato de José Miguel Pérez que casi consigue el doblete.
En el tercer torneo de Sub-2000 victoria del murciano Francisco Blesa y destacada actuación de Josep García, cuarto y acumula premio de mejor Sub-16. José Miguel Pérez quinto acumula 20'5/24 entre los tres torneos.
El nocturno de blitz se ha estabilizado como un evento puntual, bien organizado y sobre todo, veloz. En dos horas torneo finalizado.
El pasado año participaron un total de 80 jugadores en cada uno de los dos primeros torneos, doblándose hasta 160 jugadores en el fin de semana de los torneos ceclub y nuevas generaciones.
Destaca la buena organización pues desde las 21h que las partidas lentas acaban, hasta las 23h que comienza el nocturno, la sala ya aparece reconvertida, acotada, los relojes reprogramados, las mesas renumeradas y los incansables árbitros que vienen de cenar tras su sesión vespertina y algunos repetirán por la mañana, tienen todo listo para empezar, listas de participantes e incluso la ronda, todo listo para comenzar.
Este año como novedad y pese a que las inscripciones se toman durante todo el día hasta las 20 horas, aún se puso una mesa para inscripciones tardías a las 22h para los que no se enteran. Ya, más chungo lo tienen los que aparecen a las 23:05h para "inscribirse al nocturno" (que comenzaba a las 23h). Y es que realmente estamos muuuy mal acostumbrados.
Que sería del Bali sin los nocturnos, y qué sería del ajedrez sin las rápidas, ¿ eeeh ?
Los dos primeros nocturnos, más tranquilos, cuentan con unos 80 jugadores entre ambos grupos, en el primero de ellos se tuvo la deferencia de invitar a los asistentes al seminario arbitral.
El tercer nocturno, que se disputa cuando ya están en marcha los torneos de niños, la participación aumenta en un 50% hasta los 120 participantes.
Se divide en dos grupos, S-2300 y S-2000, ilegal pierde y... a correr !
En el primer Sub-2300 se impuso el bielorruso Andrei Olhovic seguido de David Ayza, el mejor valenciano Aaron Bendayán, sexto. El organizador tuvo la deferencia de invitar al secretario de la FACV Néstor Echevarria, undécimo.
Clasificación Final NOCTURNO A-1 después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | Olhovik Andrei | BLR | 2292 | 0 | 7.0 | 29.5 | 35.5 | 34.0 | |||
2 | 8 | Ayza Leon David | ESP | 2199 | 2212 | 6.5 | 30.5 | 38.0 | 27.5 | |||
3 | 9 | Padilla Hugo | PER | 2189 | 0 | 5.0 | 31.5 | 38.5 | 26.0 | |||
4 | 2 | Longa Yauca Javier | PER | 2243 | 2312 | 5.0 | 30.0 | 36.5 | 21.0 | |||
5 | 3 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2239 | 0 | 5.0 | 29.5 | 35.0 | 25.0 | ||
6 | 5 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2233 | 2210 | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 22.0 | |||
7 | 7 | WGM | Heredia Serrano Carla | ECU | 2203 | 0 | 5.0 | 24.0 | 29.5 | 15.0 | ||
8 | 10 | FM | Van Hoolandt Patrick | MNC | 2174 | 0 | 4.5 | 29.5 | 34.0 | 21.5 | ||
9 | 24 | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2007 | 2031 | 4.5 | 28.0 | 34.5 | 22.5 | |||
10 | 21 | Arpa Pardo Emilio | ESP | 2017 | 1987 | 4.5 | 25.5 | 30.5 | 18.5 | |||
11 | 19 | Echeverria Nestor | ARG | 2024 | 2012 | 4.0 | 30.0 | 37.5 | 20.0 | |||
12 | 4 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 2236 | 2214 | 4.0 | 28.5 | 34.0 | 20.0 |
En el segundo nocturno Sub-2300 triunfo del MF español Enrique Tejedor, el mejor valenciano Miguel Jordán décimo.
Clasificación Final NOCTURNO A-2 después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 2 | FM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 2288 | 2298 | 7.0 | 31.0 | 39.0 | 34.0 | |||
2 | 11 | Padilla Hugo | PER | 2189 | 0 | 6.0 | 32.5 | 40.0 | 27.0 | ||||
3 | 3 | FM | Madina Yadarola Martin | ESP | 2281 | 2282 | 5.5 | 31.0 | 36.0 | 23.0 | |||
4 | 8 | Cappon John | FRA | 2220 | 0 | 5.5 | 30.0 | 37.0 | 24.0 | ||||
5 | 12 | Mateos Rozas Miguel Angel | ESP | 2185 | 1925 | 5.5 | 26.5 | 33.0 | 23.5 | ||||
6 | 4 | Longa Yauca Javier | PER | 2243 | 0 | 5.0 | 33.5 | 41.5 | 25.5 | ||||
7 | 1 | Olhovik Andrei | BLR | 2292 | 0 | 5.0 | 29.0 | 34.0 | 21.5 | ||||
8 | 5 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2239 | 0 | 4.5 | 31.5 | 36.0 | 23.5 | |||
9 | 10 | Ayza Leon David | ESP | 2199 | 2212 | 4.5 | 30.5 | 35.0 | 22.0 | ||||
10 | 6 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 2236 | 2214 | 4.0 | 29.5 | 34.5 | 20.5 | ||||
11 | 14 | Jordan Martinez David | ESP | 2124 | 2102 | 4.0 | 28.5 | 32.0 | 18.0 |
En el tercer nocturno Sub-2300 doblete de Enrique Tejedor que se vuelve a adjudicar el torneo y de nuevo el mejor valenciano Aarón, cuarto.
Clasificación Final NOCTURNO A-3 después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 2 | FM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 2288 | 2298 | 7.5 | 31.5 | 39.0 | 35.5 | ||
2 | 4 | Suarez Uriel Adrian | ESP | 2283 | 2288 | 6.0 | 31.5 | 39.0 | 26.0 | |||
3 | 14 | Moreno Ibanez Miguel | ESP | 2210 | 2198 | 5.5 | 31.5 | 37.0 | 22.5 | |||
4 | 9 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2247 | 2217 | 5.5 | 29.5 | 36.0 | 24.5 | |||
5 | 8 | Rodriguez Yuste Marcelo | ESP | 2262 | 2257 | 5.5 | 28.5 | 33.5 | 25.0 | |||
6 | 6 | Uribe Arteaga Daniel | COL | 2264 | 2260 | 5.0 | 32.5 | 36.5 | 27.0 | |||
7 | 3 | Longa Yauca Javier | PER | 2285 | 2311 | 5.0 | 32.0 | 39.0 | 28.0 | |||
8 | 30 | Zapata Lopez Julio | ESP | 2007 | 2000 | 5.0 | 30.5 | 37.5 | 20.5 | |||
9 | 23 | Ayats Llobera Gerard | ESP | 2056 | 1983 | 5.0 | 29.5 | 36.5 | 21.0 | |||
10 | 10 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2239 | 0 | 4.5 | 33.0 | 40.0 | 23.0 | ||
11 | 1 | Olhovik Andrei | BLR | 2292 | 0 | 4.5 | 31.5 | 38.5 | 23.0 | |||
12 | 12 | FM | Buenafe Moya Javier | ESP | 2223 | 2232 | 4.5 | 28.5 | 34.5 | 20.0 |
En el primer torneo de Sub-2000 victoria del castellonense José Miguel Pérez y destacada actuación de Santiago Pérez, sexto y acumula premio de Sub-16.
El jugador ruso descalificado del torneo B de lentas, se inscribió y fue descalificado de nuevo, esta vez antes de comenzar el torneo.
Clasificación Final NOCTURNO B-1 después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 13 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1932 | 1920 | 7.0 | 30.5 | 36.5 | 28.0 | ||||
2 | 24 | Elnaami Hashem A.K. | LBA | 1854 | 0 | 6.0 | 32.5 | 40.0 | 31.0 | ||||
3 | 2 | Hall Rachid | ESP | 1987 | 1980 | 6.0 | 32.5 | 38.5 | 28.0 | ||||
4 | 12 | Becking Franz Josef | GER | 1933 | 0 | 6.0 | 28.0 | 33.5 | 26.0 | ||||
5 | 17 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | 1926 | 1938 | 6.0 | 27.0 | 31.5 | 25.0 | ||||
6 | 28 | Perez Gisbert Santiago | U16 | ESP | 1812 | 1850 | 5.5 | 34.0 | 43.5 | 28.5 | |||
7 | 46 | Paulino Domingos | ANG | 0 | 0 | 5.5 | 31.0 | 38.0 | 26.5 | ||||
8 | 8 | Moya Mallafre Erik | ESP | 1947 | 1948 | 5.5 | 30.5 | 35.0 | 25.0 | ||||
9 | 20 | Nazarov Alexander | RUS | 1902 | 1842 | 5.5 | 28.0 | 30.5 | 22.5 | ||||
10 | 44 | Keto Kinavuidi | ANG | 0 | 0 | 5.0 | 33.5 | 42.0 | 28.0 |

En el segundo torneo de Sub-2000 victoria del catalán Pozanco, y subcampeonato de José Miguel Pérez que casi consigue el doblete.
Clasificación Final NOCTURNO B-2 después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 1998 | 2046 | 7.0 | 36.0 | 46.0 | 32.0 | |||
2 | 14 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1932 | 1920 | 7.0 | 33.0 | 39.0 | 34.0 | |||
3 | 11 | Westerweele Henrik | NED | 1945 | 0 | 6.5 | 34.0 | 38.5 | 29.0 | |||
4 | 6 | Abul Qasem | BAN | 1968 | 1977 | 6.0 | 34.5 | 41.5 | 30.0 | |||
5 | 38 | Roldan Marques Daniel | U16 | ESP | 1600 | 1860 | 6.0 | 29.0 | 36.0 | 25.0 | ||
6 | 18 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | 1926 | 1938 | 6.0 | 29.0 | 33.5 | 25.0 | |||
7 | 15 | Alnami Salaheddin | LBA | 1932 | 0 | 5.5 | 31.0 | 37.5 | 26.0 | |||
8 | 2 | Vila Cairo Gerard | ESP | 1995 | 2011 | 5.5 | 27.5 | 35.0 | 24.0 | |||
9 | 5 | Alvarez Morales Miguel | ESP | 1979 | 1960 | 5.0 | 35.0 | 41.5 | 26.0 | |||
10 | 26 | Do Rosario Jose | ANG | 1833 | 0 | 5.0 | 34.0 | 39.5 | 24.0 | |||
11 | 19 | Nazarov Alexander | RUS | 1902 | 0 | 5.0 | 32.0 | 39.0 | 24.5 |
En el tercer torneo de Sub-2000 victoria del murciano Francisco Blesa y destacada actuación de Josep García, cuarto y acumula premio de mejor Sub-16. José Miguel Pérez quinto acumula 20'5/24 entre los tres torneos.
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 10 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 1942 | 1947 | 7.0 | 36.0 | 43.5 | 33.0 | ||||
2 | 2 | Abul Qasem | BAN | 1968 | 1977 | 7.0 | 34.5 | 42.5 | 33.0 | ||||
3 | 28 | Do Rosario Jose | ANG | 1834 | 0 | 6.5 | 35.5 | 43.0 | 31.5 | ||||
4 | 30 | Garcia Sancho Josep | U16 | ESP | 1821 | 1814 | 6.5 | 29.5 | 34.0 | 28.5 | |||
5 | 11 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1932 | 1920 | 6.5 | 29.0 | 36.0 | 29.0 | ||||
6 | 7 | Cardenas Fernando Adrian | ESP | 1947 | 0 | 6.0 | 30.5 | 37.0 | 25.0 | ||||
7 | 27 | Garreta Crespo Blas | ESP | 1838 | 1849 | 6.0 | 30.5 | 36.0 | 28.0 | ||||
8 | 13 | Haddad Filho Paulo Ibrahim | BRA | 1928 | 0 | 6.0 | 27.0 | 33.5 | 27.0 | ||||
9 | 89 | Puche Femenias Joan Antoni | ESP | 0 | 0 | 6.0 | 25.5 | 31.5 | 23.0 | ||||
10 | 6 | Moya Mallafre Erik | ESP | 1947 | 1948 | 5.5 | 33.5 | 42.0 | 27.5 |
El pasado año participaron un total de 80 jugadores en cada uno de los dos primeros torneos, doblándose hasta 160 jugadores en el fin de semana de los torneos ceclub y nuevas generaciones.
Sin duda un buen compemento para el festival. Comenzará a las 23 horas y finaliza a la 1.
Organizador el OI alicantino Alfonso Pedraza, director técnico el AI valenciano Vicent Gómez y el árbitro principal el AI Miguel Angel Arnaiz.
CRÓNICAS Y FOTOS DE 2013
Organizador el OI alicantino Alfonso Pedraza, director técnico el AI valenciano Vicent Gómez y el árbitro principal el AI Miguel Angel Arnaiz.
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.