Andrés Luque y Santiago García campeones S-14/S-16. Lucía Follana y Ángela Ortega en chicas
WEB OFICIAL
SUB-14
SUB-16
SUB-14
SUB-16
Clasificación Final SUB-14 después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Luque Saiz Andres | EVA | 2074 | 2073 | EVA Manises | 7,0 | 0,0 | 37,0 | 40,5 | |||
2 | 2 | Garcia Molina Jose | SLL | 2051 | 2056 | Silla | 6,5 | 1,0 | 36,5 | 40,0 | |||
3 | 3 | Macias Pino Diego | U12 | EVA | 2002 | 2029 | EVA Manises | 6,5 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | ||
4 | 15 | Movsisyan Tigran | BAS | 1596 | 1605 | Basilio | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 38,5 | |||
5 | 4 | Follana Albelda Lucia | w | MIS | 1811 | 1829 | Mislata | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 39,5 | ||
6 | 10 | Donate Moreno Silvia | w | CAS | 1676 | 1676 | Círculo Mercantil | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 38,5 | ||
7 | 9 | Asins Munoz Miquel | M90 | 1694 | 1695 | Massanassa | 5,5 | 0,0 | 32,5 | 36,0 | |||
8 | 6 | Montesinos Diaz Luis | EVA | 1735 | 1741 | EVA Manises | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 38,5 | |||
9 | 5 | Bellver Gorshenin Maxim | U12 | XER | 1759 | 1790 | Xeraco | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 37,5 | ||
10 | 25 | Costa Iniesta Prudencio | MIS | 1416 | 1417 | Mislata | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 34,5 | |||
11 | 13 | Bellon Solsona Nicolas | BNM | 1601 | 1602 | Benimaclet | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | |||
12 | 22 | Ivorra Ivorra Angela | U12 | w | VLA | 1432 | 1517 | La Vila | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 36,0 | |
13 | 17 | Tudela Gonzalez Victor | U12 | ALC | 1513 | 1479 | Alcoy | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 36,0 | ||
14 | 16 | Cayon Pelaez Pablo | U12 | ALA | 1564 | 1563 | Alaquas | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 34,0 | ||
15 | 21 | Harutyunyan Gayane | U12 | w | SLL | 1440 | 1465 | Silla | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 31,0 | |
16 | 19 | Robledo Sanchez Saul | U12 | ENV | 1480 | 1477 | Enric Valor | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 32,0 | ||
17 | 8 | Yuste Valenzuela Alejandro | ALA | 1702 | 1717 | Alaquas | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | |||
18 | 34 | Exposito Milan Adrian | U12 | ENV | 1210 | 1172 | Enric Valor | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | ||
19 | 14 | Gregori Garcia Carles | U12 | OLI | 1599 | 1604 | Oliva | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | ||
20 | 11 | Ordonez Carrasco Jorge | QRT | 1636 | 1636 | Quart | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 36,5 | |||
21 | 12 | Donate Moreno David | U12 | CAS | 1602 | 1601 | Círculo Mercantil | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | ||
22 | 30 | Ivorra Ivorra Clara | w | VLA | 1344 | 1341 | La Vila | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | ||
23 | 20 | Tomas Parra Samuel | U12 | XER | 1479 | 1488 | Xeraco | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 28,0 | ||
24 | 28 | Alegre Romaguera Francesc | U12 | SLL | 1386 | 1386 | Silla | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 27,5 | ||
25 | 26 | Gregori Garcia Marc | U12 | OLI | 1410 | 1423 | Oliva | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | ||
26 | 7 | Sargsyan Manukyan Gurgen | VLA | 1727 | 1730 | La Vila | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 37,5 | |||
27 | 36 | Deusa Ballesteros Luis Miguel | ALA | 1191 | 1196 | Alaquas | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | |||
28 | 23 | Yeste Piqueras Marcos | ALI | 1423 | 1417 | Alicante | 3,5 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | |||
29 | 27 | Cebolla Ruiz David | XER | 1391 | 1390 | Xeraco | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | |||
30 | 38 | Villarreal Tomas Andrea | w | QRT | 1175 | 1168 | Quart | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | ||
31 | 37 | Cebolla Ruiz Anna | U12 | w | XER | 1178 | 1188 | Xeraco | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 20,5 | |
32 | 31 | Navarro Aliaga Mario | U12 | QRT | 1337 | 1334 | Quart | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | ||
33 | 24 | Martinez Rodriguez Francisco Salvador | U12 | ENV | 1422 | 1405 | Enric Valor | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | ||
34 | 33 | Garrido Silos Pablo | U12 | ENV | 1219 | 1202 | Enric Valor | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 28,5 | ||
35 | 18 | Giner Macia Enric | VLA | 1512 | 1510 | La Vila | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |||
36 | 40 | Calabuig Espinosa Miguel | ALI | 1127 | 1121 | Alicante | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | |||
37 | 32 | Notario Poveda Sergio | U12 | VLA | 1258 | 1253 | La Vila | 2,5 | 1,0 | 26,0 | 29,0 | ||
38 | 39 | Martinez Artero Ethan | MNT | 1164 | 1199 | Montserrat | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 22,0 | |||
39 | 29 | Palomero Munoz Maria | w | MOR | 1380 | 0 | Camp de Morvedre | 2,0 | 1,0 | 26,0 | 28,0 | ||
40 | 35 | Orts Tomas Leo | U12 | ENV | 1193 | 1172 | Enric Valor | 2,0 | 0,0 | 24,5 | 25,5 | ||
41 | 41 | Camacho Castilla David | CAS | 0 | 0 | Círculo Mercantil | 1,0 | 1,0 | 23,0 | 23,5 | |||
42 | 42 | Juan Mazo Laura | w | SLL | 0 | 0 | Silla | 1,0 | 0,0 | 25,5 | 26,5 |
Clasificación Final SUB-16 después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 2 | Garcia Gimenez Santiago | XER | ESP | 2103 | 2101 | Xeraco | 6,5 | 0,0 | 34,5 | 37,5 | ||||
2 | 1 | Carbonell Sancho Marc | XER | ESP | 2149 | 2156 | Xeraco | 6,0 | 1,0 | 37,0 | 41,0 | ||||
3 | 10 | Duller Llopis Jouke | VLA | ESP | 1745 | 1766 | La Vila | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | ||||
4 | 4 | Bosch Jorda Ricard | BAS | ESP | 1933 | 1946 | Basilio | 5,5 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | ||||
5 | 3 | Sempere Domenech Abel | ALC | ESP | 1942 | 1935 | Alcoy | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 35,0 | ||||
6 | 12 | Gil Lopez Alejandro | BAS | ESP | 1723 | 1721 | Basilio | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 38,0 | ||||
7 | 14 | Notario Poveda Oscar | VLA | ESP | 1690 | 1696 | La Vila | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 34,0 | ||||
8 | 11 | Izquierdo Carbellido Pablo | BAS | ESP | 1742 | 1741 | Basilio | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 33,0 | ||||
9 | 8 | Ortega Sanchis Angela | w | EVA | ESP | 1791 | 1839 | EVA Manises | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 31,0 | |||
10 | 15 | Luque Saiz Javier | EVA | ESP | 1688 | 1672 | EVA Manises | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 30,0 | ||||
11 | 23 | Mendizabal Carbo Inaki | CAS | ESP | 1326 | 1357 | Círculo Mercantil | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | ||||
12 | 7 | Gargallo Catalan Oscar | CAS | ESP | 1825 | 1813 | Círculo Mercantil | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 42,0 | ||||
13 | 6 | Sanleon Pravisano Nieves | w | XER | ESP | 1847 | 1857 | Xeraco | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | |||
14 | 9 | Gutierrez Marco Dario | BAS | ESP | 1785 | 1795 | Basilio | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 36,0 | ||||
15 | 5 | Bertomeu Ginestar Antoni | BNS | ESP | 1912 | 1921 | Benissa | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 35,5 | ||||
16 | 21 | Lopez Sardinas Alexis Adalberto | ALZ | ESP | 1359 | 1366 | Alzira | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | ||||
17 | 17 | Puig Perez Jordi | ALZ | ESP | 1495 | 1528 | Alzira | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 26,0 | ||||
18 | 13 | Vinals Del Campo Hugo | CAS | ESP | 1718 | 1736 | Círculo Mercantil | 3,5 | 0,0 | 31,0 | 31,5 | ||||
19 | 22 | Cortes Requena Asier | MOR | ESP | 1345 | 1338 | Camp de Morvedre | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 28,5 | ||||
20 | 26 | Gomez Bernal Jose | CAS | ESP | 0 | 0 | Círculo Mercantil | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 26,0 | ||||
21 | 16 | Domenech Briz Jose | ALZ | ESP | 1591 | 1621 | Alzira | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | ||||
22 | 24 | Lopez Gadea Mateo | EDA | ESP | 1319 | 1343 | EDAPA | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | ||||
23 | 18 | Orts Tomas Marc | ENV | ESP | 1477 | 1486 | Enric Valor | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 29,0 | ||||
24 | 20 | Martinez Segui Joan | EDA | ESP | 1369 | 1361 | EDAPA | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 28,0 | ||||
25 | 19 | Staneke Samuel Ivan | CAL | ESP | 1392 | 1388 | Calp | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | ||||
26 | 28 | Moreno Beltra Alejandro | NOV | ESP | 0 | 0 | Escacs Novelda | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 24,0 | ||||
27 | 25 | Aguilella Sanchis Pau | CAS | ESP | 0 | 0 | Círculo Mercantil | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 20,5 | ||||
28 | 29 | Traver Lebedev Carlos | CAS | ESP | 0 | 0 | Círculo Mercantil | 2,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | ||||
29 | 27 | Lopez Mira Marcos | NOV | ESP | 0 | 0 | Escacs Novelda | 1,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 |
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.