Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 6 | IM | Suarez Uriel Adrian | ESP | 2397 | UNED | 7,5 | 2577 | 46,5 | 39,5 | 2304 | 7 | ||
2 | 13 | Gomez Dieguez Adrian | ESP | 2304 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 7,5 | 2564 | 46,5 | 39,5 | 2291 | 7 | |||
3 | 10 | FM | Sanchez Saez Francisco | ESP | 2332 | VALENCIA | 7,0 | 2491 | 49,5 | 42,0 | 2271 | 6 | ||
4 | 1 | IM | Suarez Gomez Julio | ESP | 2449 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6,5 | 2429 | 48,5 | 41,0 | 2263 | 5 | ||
5 | 9 | FM | Bayo Milagro Alvaro | ESP | 2333 | LA RIOJA | 6,5 | 2418 | 46,5 | 39,0 | 2252 | 6 | ||
6 | 20 | FM | Buendia Pinar Alvaro | ESP | 2256 | CASTILLA-LA MANCHA | 6,5 | 2371 | 42,5 | 36,0 | 2205 | 6 | ||
7 | 11 | FM | Gomez Dieguez David | ESP | 2319 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6,5 | 2323 | 39,0 | 33,0 | 2157 | 5 | ||
8 | 22 | Villasenor Rubio Emilio Jose | ESP | 2224 | POLITÈCNICA VALÈNCIA | 6,5 | 2319 | 41,0 | 35,0 | 2153 | 6 | |||
9 | 21 | Gimenez Menchon Cesar | ESP | 2249 | GRANADA | 6,0 | 2378 | 45,5 | 38,5 | 2253 | 5 | |||
10 | 3 | FM | Alshameary Puente Ismael | ESP | 2425 | SEVILLA | 6,0 | 2364 | 46,0 | 38,5 | 2239 | 6 | ||
11 | 2 | IM | Cruz Lledo Pablo | ESP | 2436 | POLITÈCNICA VALÈNCIA | 6,0 | 2309 | 43,0 | 35,5 | 2184 | 6 | ||
12 | 4 | FM | Taboas Rodriguez Daniel | ESP | 2423 | UNED | 6,0 | 2304 | 46,5 | 39,0 | 2179 | 6 | ||
13 | 5 | IM | Valmana Canto Jaime | ESP | 2406 | UNED | 6,0 | 2241 | 39,5 | 33,0 | 2116 | 6 |
1. Santiago de Compostela, 20,5 puntos
2. UNED, 19,5 puntos
3. UPV, 18 puntos
El Campeonato de España Universitario se disputará en la Universidad de Alicante del 8 al 11 de abril.
https://www.ceuscv2019.com/ua-2019-ajedrez
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
RETRANSMISIÓN EN CHESS24
http://chess-results.com/tnr428186.aspx?lan=2
0 comentarios: