Alexis Cabrera (8'5/9), Marc Carbonell (8/9) y Mauricio Vassallo (7/8) los TOP de la liga tras 9 rondas en DH

Si revisamos los porcentajes, algunos jugadores han visitado la categoría de forma puntual y victoriosa como Ferrer, Sendra, Soliño y Carmona, una victoria, Perdiguero dos victorias, Miguel Donado tres victorias. Mención especial para Roberto Gimeno Higueras 4/4 y además 3/3 en primera completando un 7/7 entre ambas.
Este sería el ranking de los fantásticos en la categoría.
1 | GM | Cabrera Alexis | 2489 | 2478 | Mislata Lanjarón Discema | 8,5 | 9 | 94,4 | 1 | |
2 | Carbonell Sancho Marc | 2203 | 2202 | Xeraco | 8,0 | 9 | 88,9 | 4 | ||
3 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2372 | 2359 | Paterna | 7,0 | 8 | 87,5 | 3 | |
4 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | 2361 | 2350 | Gambito Benimaclet | 7,0 | 9 | 77,8 | 2 | |
5 | Silva Rodriguez Fernando | 2243 | 2186 | EVA Manises | 7,0 | 9 | 77,8 | 6 | ||
6 | FM | Torres Sanchez Jose | 2200 | 2233 | Paterna | 7,0 | 9 | 77,8 | 6 | |
7 | FM | Remolar Gallen Jose | 2337 | 2325 | Gambito Benimaclet | 6,5 | 7 | 92,9 | 3 | |
8 | IM | Cruz Lledo Pablo | 2436 | 2424 | Ateneo Maritimo | 6,5 | 9 | 72,2 | 1 | |
9 | IM | Sos Andreu Eric | 2332 | 2324 | Paterna | 6,0 | 8 | 75,0 | 2 | |
10 | Segarra Martinez Axel | 2202 | 2195 | Gambito Benimaclet | 6,0 | 8 | 75,0 | 3 | ||
11 | FM | Garcia Molla Victor | 2406 | 2390 | Ateneo Maritimo | 6,0 | 9 | 66,7 | 2 | |
12 | FM | Arias Igual Alejandro | 2226 | 2212 | Enric Valor | 6,0 | 9 | 66,7 | 4 | |
13 | Gonzalez Custodio Rafael | 2138 | 2098 | Mate de Cox | 6,0 | 9 | 66,7 | 4 | ||
14 | Chernikov Vladimir | 2255 | 0 | EVA Manises | 6,0 | 9 | 66,7 | 5 | ||
15 | Moreno Carrascosa Bartolome | 2148 | 2138 | Xeraco | 6,0 | 9 | 66,7 | 5 | ||
16 | FM | Meneses Gonzalez Kevin Moises | 2242 | 2240 | Paterna | 5,5 | 6 | 91,7 | 5 | |
17 | Martinez Piqueras Carlos | 2132 | 2134 | Vila-real | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 | ||
18 | Salvador Lopez Daniel | 2177 | 2070 | EVA Manises | 5,5 | 7 | 78,6 | 6 | ||
19 | FM | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2301 | 2293 | Raspeig | 5,5 | 8 | 68,8 | 2 | |
20 | Jimenez Ramallo Francisco J | 2101 | 0 | Raspeig | 5,5 | 8 | 68,8 | 4 | ||
21 | FM | Gavarrete Nahun | 2304 | 0 | EVA Manises | 5,5 | 9 | 61,1 | 2 | |
22 | IM | Garcia Roman Daniel | 2403 | 2381 | Mislata Lanjarón Discema | 5,5 | 9 | 61,1 | 2 | |
23 | FM | Galvan Jesus | 2212 | 2215 | Gambito Benimaclet | 5,5 | 9 | 61,1 | 5 | |
24 | Balada Moreno Jose Luis | 2049 | 2039 | Ateneo Maritimo | 5,0 | 6 | 83,3 | 7 | ||
25 | FM | Ibanez Aullana Ramon | 2283 | 2277 | Gambito Benimaclet | 5,0 | 9 | 55,6 | 1 | |
26 | Barbera Estelles Rosendo | 2139 | 2129 | Ateneo Maritimo | 5,0 | 9 | 55,6 | 3 | ||
27 | Aymerich Rosell Pablo | 2158 | 2149 | Vila-real | 5,0 | 9 | 55,6 | 3 | ||
28 | Moreno Torralba David | 2122 | 2112 | Xeraco | 5,0 | 9 | 55,6 | 7 | ||
29 | Rodriguez Valencoso Juan Carlos | 2078 | 2061 | Alaquas | 4,5 | 6 | 75,0 | 6 | ||
30 | FM | Sanchez Saez Francisco | 2332 | 2319 | Enric Valor | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 | |
31 | Garcia Gil Bernardino | 2277 | 2250 | Raspeig | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 | ||
32 | Minana Menor Antonio | 2123 | 2106 | Xeraco | 4,5 | 7 | 64,3 | 6 | ||
33 | FM | Serarols Mabras Bernat | 2371 | 2365 | Xeraco | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 | |
34 | Gonzalez Aguirre Luis | 2075 | 2102 | Ateneo Maritimo | 4,5 | 8 | 56,3 | 7 | ||
35 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2255 | 0 | Mate de Cox | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 | |
36 | IM | Camarena Jimenez Rufino | 2339 | 2323 | Xeraco | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 | |
37 | Grau Dominguez Enric | 2021 | 2012 | Alaquas | 4,5 | 9 | 50,0 | 5 | ||
38 | Gimeno Higueras Roberto | 2155 | 2124 | Paterna | 4,0 | 4 | 100,0 | 7 | ||
39 | FM | Garcia Martin Marta | 2296 | 2439 | Mislata Lanjarón Discema | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 | |
40 | FM | Roca Galarza Jose | 2330 | 2309 | Paterna | 4,0 | 6 | 66,7 | 4 | |
41 | CM | Mirete Bernabe Marco Antonio | 2112 | 0 | Mate de Cox | 4,0 | 6 | 66,7 | 6 | |
42 | Castellote Lillo Javier | 2248 | 2221 | Gambito Benimaclet | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 | ||
43 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | 2372 | 2359 | Enric Valor | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 | |
44 | FM | Efimovich Sergey | 2350 | 2326 | Raspeig | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 | |
45 | Plaza Pardo Daniel | 2226 | 2208 | Ateneo Maritimo | 4,0 | 8 | 50,0 | 3 | ||
46 | Castillo Garcia Adrian | 2021 | 2019 | Raspeig | 4,0 | 8 | 50,0 | 5 | ||
47 | FM | Mingarro Carceller Sergi | 2361 | 2354 | Vila-real | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 | |
48 | FM | Castella Garcia Fausto | 2320 | 2298 | Xeraco | 4,0 | 9 | 44,4 | 2 | |
49 | Cebrian Flores Juan Antonio | 2015 | 2012 | Alaquas | 4,0 | 9 | 44,4 | 4 | ||
50 | Sanchez Romero Miquel Angel | 2176 | 2155 | Mislata Lanjarón Discema | 4,0 | 9 | 44,4 | 4 | ||
51 | Garcia Flores Francisco | 2095 | 2072 | Alaquas | 4,0 | 9 | 44,4 | 7 | ||
52 | Sanchez Dengra Jose Maria | 2180 | 2173 | Enric Valor | 3,5 | 4 | 87,5 | 5 | ||
53 | Nieves Cabanes Javier | 2248 | 2211 | EVA Manises | 3,5 | 6 | 58,3 | 4 | ||
54 | Jordan Arenas Manuel | 2076 | 2066 | Mislata Lanjarón Discema | 3,5 | 6 | 58,3 | 7 | ||
55 | Garcia Amoros Pablo | 2097 | 2093 | Ateneo Maritimo | 3,5 | 7 | 50,0 | 6 | ||
56 | Molina Ballester Saul | 1919 | 1905 | Vila-real | 3,5 | 8 | 43,8 | 7 | ||
57 | FM | Galiana Fernandez Adrian | 2250 | 2291 | Enric Valor | 3,5 | 9 | 38,9 | 1 | |
58 | FM | Randazzo Adrian | 2248 | 2230 | Basilio | 3,5 | 9 | 38,9 | 1 | |
59 | Bosch Jorda Ricard | 1928 | 1960 | Basilio | 3,5 | 9 | 38,9 | 4 | ||
60 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2046 | 0 | Mate de Cox | 3,0 | 3 | 100,0 | 7 | ||
61 | Costa Grau Adrian | 1961 | 1958 | Alaquas | 3,0 | 4 | 75,0 | 7 | ||
62 | Guillem Mora Carlos | 2072 | 2058 | Gambito Benimaclet | 3,0 | 4 | 75,0 | 7 | ||
63 | Gonzalvez Tamarit Ruben | 2026 | 2030 | Mislata Lanjarón Discema | 3,0 | 4 | 75,0 | 8 | ||
64 | IM | Llobell Cortell Enrique | 2404 | 2389 | Paterna | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
65 | FM | Montoliu Cervero Francisco | 2395 | 2403 | EVA Manises | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
66 | GM | Giaccio Alfredo | 2430 | 0 | Mate de Cox | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
67 | FM | Bas Mas Jose Joaquin | 2314 | 2276 | Mislata Lanjarón Discema | 3,0 | 6 | 50,0 | 3 | |
68 | FM | Nieves Cabanes Jose Manuel | 2315 | 2273 | EVA Manises | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 | |
69 | Aledo Yanguas David | 2051 | 2092 | Enric Valor | 3,0 | 7 | 42,9 | 5 | ||
70 | Martinez Sanchez Pedro Jose | 2030 | 1999 | Raspeig | 3,0 | 7 | 42,9 | 6 | ||
71 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | 2384 | 2357 | Paterna | 3,0 | 8 | 37,5 | 1 | |
72 | Sanchez Dengra Barbara | 1988 | 1994 | Enric Valor | 3,0 | 8 | 37,5 | 7 | ||
73 | Perez Martinez Alejandro | 2045 | 2028 | Vila-real | 3,0 | 9 | 33,3 | 5 | ||
74 | Gutierrez Marco Dario | 1793 | 1839 | Basilio | 3,0 | 9 | 33,3 | 5 | ||
75 | Navarro Diaz Carles | 2104 | 2097 | Gambito Benimaclet | 3,0 | 9 | 33,3 | 6 | ||
76 | GM | Plaskett H James | 2454 | 2431 | Raspeig | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 | |
77 | IM | Sanchez Guirado Francisco | 2341 | 2323 | Paterna | 2,5 | 4 | 62,5 | 4 | |
78 | Gonzalez Santamartina Jorge | 2096 | 2107 | Mislata Lanjarón Discema | 2,5 | 4 | 62,5 | 6 | ||
79 | Martinez Villena David | 1989 | 1979 | Alaquas | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | ||
80 | Sanchez Corujo Jose | 2238 | 2217 | Paterna | 2,5 | 5 | 50,0 | 7 | ||
81 | Torres Ruiz Diego | 2180 | 2162 | Mate de Cox | 2,5 | 6 | 41,7 | 4 | ||
82 | Plaza Agudo Juan Francisco | 2116 | 2101 | Ateneo Maritimo | 2,5 | 7 | 35,7 | 5 | ||
83 | Morato Tent Francisco | 2023 | 2003 | Raspeig | 2,5 | 7 | 35,7 | 6 | ||
84 | Aledo Yanguas Javier | 2018 | 2032 | Enric Valor | 2,5 | 8 | 31,3 | 6 | ||
85 | Viciano Barrachina Aitor | 1951 | 1941 | Vila-real | 2,5 | 8 | 31,3 | 6 | ||
86 | Cantero Navarro Antonio | 2188 | 2199 | Mate de Cox | 2,5 | 9 | 27,8 | 2 | ||
87 | Perdiguero Duenas Jose | 2151 | 2081 | Paterna | 2,0 | 2 | 100,0 | 7 | ||
88 | Bermejo Martinez Jorge | 2288 | 2283 | EVA Manises | 2,0 | 4 | 50,0 | 3 | ||
89 | FM | Insa Alfonso Pablo | 2301 | 2231 | EVA Manises | 2,0 | 4 | 50,0 | 3 | |
90 | Gimenez Peral Francisco Manuel | 2045 | 0 | Enric Valor | 2,0 | 4 | 50,0 | 5 | ||
91 | Martinez Sanchez Gregorio | 1970 | 1960 | Raspeig | 2,0 | 4 | 50,0 | 7 | ||
92 | Gil Lopez Alejandro | 1691 | 1557 | Basilio | 2,0 | 5 | 40,0 | 7 | ||
93 | Luque Saiz Andres | 2074 | 2021 | EVA Manises | 2,0 | 5 | 40,0 | 7 | ||
94 | Cartagena Sanchez Javier | 1929 | 1958 | Mate de Cox | 2,0 | 7 | 28,6 | 7 | ||
95 | Ferrer Forment Miguel Angel | 2112 | 2156 | Alaquas | 2,0 | 8 | 25,0 | 2 | ||
96 | Izquierdo Carbellido Pablo | 1742 | 1740 | Basilio | 2,0 | 8 | 25,0 | 7 | ||
97 | FM | Buenafe Moya Javier | 2236 | 2220 | Vila-real | 2,0 | 9 | 22,2 | 2 | |
98 | Echeverria Nestor | 2017 | 1996 | Basilio | 2,0 | 9 | 22,2 | 3 | ||
99 | Bas Mas Miguel | 2181 | 2170 | Xeraco | 2,0 | 9 | 22,2 | 3 | ||
100 | Macias Pino Diego | 1904 | 1865 | EVA Manises | 1,5 | 2 | 75,0 | 8 | ||
101 | FM | Clement Gomez Jose Antonio | 2343 | 2315 | Enric Valor | 1,5 | 3 | 50,0 | 2 | |
102 | Ribera Cebolla Marc | 2123 | 2109 | Ateneo Maritimo | 1,5 | 3 | 50,0 | 5 | ||
103 | Fernandez Gil Marco Antonio | 2200 | 2203 | EVA Manises | 1,5 | 3 | 50,0 | 7 | ||
104 | FM | Pavia Miralles Jose Manuel | 2100 | 2081 | Mislata Lanjarón Discema | 1,5 | 4 | 37,5 | 6 | |
105 | Ballester Sanz Joaquin | 2090 | 2067 | Paterna | 1,5 | 4 | 37,5 | 7 | ||
106 | Torrijos Garcia Borja | 2158 | 2049 | Basilio | 1,5 | 5 | 30,0 | 2 | ||
107 | Gimeno Martos Roberto | 2155 | 2135 | Alaquas | 1,5 | 6 | 25,0 | 3 | ||
108 | Valdepenas Octavio Javier | 2123 | 2106 | Alaquas | 1,5 | 7 | 21,4 | 1 | ||
109 | Sanchez Perona Alejandro | 2117 | 2091 | Mislata Lanjarón Discema | 1,5 | 8 | 18,8 | 5 | ||
110 | Calvo Alfonso Vicente | 2102 | 2093 | Alaquas | 1,5 | 9 | 16,7 | 1 | ||
111 | Ferrer Moreno Jose | 2113 | 2069 | EVA Manises | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | ||
112 | Carmona Huertas Juan Antonio | 1845 | 1866 | Enric Valor | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | ||
113 | Solino Nebot Leonardo | 2050 | 2007 | Alaquas | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | ||
114 | Sendra Tormo Juan | 2097 | 2105 | Gambito Benimaclet | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | ||
115 | Hernandez Lopez Alberto | 2006 | 2013 | Gambito Benimaclet | 1,0 | 2 | 50,0 | 7 | ||
116 | CM | Uran Bermudez Oliver Kevin | 2076 | 2070 | Gambito Benimaclet | 1,0 | 2 | 50,0 | 8 | |
117 | Navarro Lopez-Menchero Alvaro | 1731 | 1699 | Raspeig | 1,0 | 2 | 50,0 | 8 | ||
118 | Navarro Amoros Antonio Jose | 1746 | 1712 | Mate de Cox | 1,0 | 2 | 50,0 | 8 | ||
119 | Jimenez Mompo Candido | 2051 | 2030 | Xeraco | 1,0 | 2 | 50,0 | 8 | ||
120 | Angullo Gil Jose | 2034 | 1957 | Vila-real | 1,0 | 3 | 33,3 | 6 | ||
121 | Castro Exposito Cristobal | 2108 | 2080 | Mislata Lanjarón Discema | 1,0 | 3 | 33,3 | 6 | ||
122 | Robledo Sanchez Carlos | 1844 | 1844 | Enric Valor | 1,0 | 3 | 33,3 | 8 | ||
123 | Jimenez Fernandez Rebeca | 1900 | 1891 | Raspeig | 1,0 | 5 | 20,0 | 7 | ||
124 | Romero Calduch Sergio | 2184 | 2177 | Vila-real | 1,0 | 6 | 16,7 | 3 | ||
125 | CM | Murcia Paredes Angel | 2128 | 0 | Mate de Cox | 1,0 | 6 | 16,7 | 5 | |
126 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2506 | 2498 | Paterna | 0,5 | 1 | 50,0 | 1 | |
127 | Garcia Martinez Marcos | 2135 | 2081 | Mate de Cox | 0,5 | 1 | 50,0 | 6 | ||
128 | Escarabajal Sanchez Rafael | 1909 | 1809 | Mate de Cox | 0,5 | 1 | 50,0 | 7 | ||
129 | Orosa Martinez Victor | 1969 | 1957 | Gambito Benimaclet | 0,5 | 1 | 50,0 | 8 | ||
130 | Garcia Gimenez Santiago | 2150 | 2148 | Xeraco | 0,5 | 1 | 50,0 | 8 | ||
131 | Lara Lopez Sergio | 2237 | 0 | Mate de Cox | 0,5 | 2 | 25,0 | 2 | ||
132 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | 2083 | 2082 | Gambito Benimaclet | 0,5 | 2 | 25,0 | 7 | |
133 | Svirlov Roman | 1889 | 0 | Basilio | 0,5 | 3 | 16,7 | 7 | ||
134 | CM | Stokstad Petter G. | 2226 | 0 | Raspeig | 0,5 | 4 | 12,5 | 4 | |
135 | AIM | Garcia Oviedo Alejandro | 1879 | 1892 | Basilio | 0,5 | 4 | 12,5 | 5 | |
136 | Engo Pardo Javier | 2133 | 2107 | Ateneo Maritimo | 0,5 | 5 | 10,0 | 4 | ||
137 | Lopez Mateo Juan Carlos | 2128 | 0 | Basilio | 0,5 | 8 | 6,3 | 2 | ||
138 | Lara Romero Jose Francisco | 1836 | 1842 | Basilio | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | ||
139 | Moreto Quintana Alex | 2101 | 2070 | Mislata Lanjarón Discema | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | ||
140 | Lopez Palomar Jose | 1717 | 1733 | Basilio | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | ||
141 | Gonzalvez Perales Jose Luis | 2046 | 2042 | Mislata Lanjarón Discema | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | ||
142 | Martinez Martinez Manuel | 1899 | 1891 | Mate de Cox | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | ||
143 | Gallego Mora Salvador | 1921 | 1911 | Vila-real | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | ||
144 | Monmeneu Chulia Victor | 2056 | 2045 | Ateneo Maritimo | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | ||
145 | Navarro Rico Lluis | 1948 | 1953 | Enric Valor | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | ||
146 | Movsisyan Tigran | 1630 | 1620 | Basilio | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | ||
147 | Corella Martin Eduardo | 1908 | 1911 | Vila-real | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | ||
148 | Camison Zornoza Cesar | 1957 | 1900 | Paterna | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | ||
149 | Hassomal Daswani Birjkumar | 2008 | 2002 | Gambito Benimaclet | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | ||
150 | Mari Sancho Rafael | 2131 | 2101 | Gambito Benimaclet | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 |
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.