Marta García campeona juvenil de la Comunidad Valenciana, José Manuel Nieves subcampeón, Marc Carbonell tercero.
El autonómico juvenil 2017 se disputó en el Hotel Deloix de Benidorm, una excelente sede, apadrinado por Alfonso Vilches y Luis Zotes como jefes de ceremonia y con una altísima participación así como el nivel pues todos los mejores espadas de la comunidad se dieron cita además de otros de Sub-16 y Sub-14 que se animaron a discutir la supremacía de los Sub-18 y de qué manera.
El vigente campeón Adrián Galiana que defendía titulo cayó en las tercera y cuarta ronda quedando fuera de combate pese a ganar todas las demás. Tras la cuarta ronda el MF José Manuel Nieves y Rubén Gonzálvez lideraban el torneo con cuatro victorias seguidos de habituales en esta lides como MF Marta García, Santiago Pérez, Héctor Gómez, y un invitado de excepción como Marc Carbonell, de primer año de Sub-14. Victorias de José Manuel que quedaba líder en solitario, Marta y Héctor.
La sexta ronda los dejaba las victorias de los maestros José Manuel y Marta que ya eran primero y segundo en solitario, mientras que Rubén Gonzálvez y Marc Carbonell volvían a remontar posiciones como diciendo que su presencia arriba no iba a ser testimonial.
La última ronda nos dejaba una auténtica final entre los dos maestros ganando Marta con negras y proclamándose campeona de este fuerte torneo, al tiempo que en Atenas se aprobaba su nuevo y flamante título de maestra internacional (WIM). Subcampeón José Manuel Nieves que había dominado el torneo hasta este momento. En este momento era tercero en solitario Rubén Gonzálvez pero al ser derrotado por Santiago García, dejaba abierto el tercer puesto a un triple empate sumándose al carro el campeón de Valencia Jose J. Hernández ganando a Héctor, y Marc Carbonell tras vencer a la tercera y jovencita maestra del torneo, WFM Viviana Galván en el duelo de la generación del 2004. Marc que había estado luchando por las primeras mesas se lleva un más que meritorio tercer puesto.
-
El vigente campeón Adrián Galiana que defendía titulo cayó en las tercera y cuarta ronda quedando fuera de combate pese a ganar todas las demás. Tras la cuarta ronda el MF José Manuel Nieves y Rubén Gonzálvez lideraban el torneo con cuatro victorias seguidos de habituales en esta lides como MF Marta García, Santiago Pérez, Héctor Gómez, y un invitado de excepción como Marc Carbonell, de primer año de Sub-14. Victorias de José Manuel que quedaba líder en solitario, Marta y Héctor.
La sexta ronda los dejaba las victorias de los maestros José Manuel y Marta que ya eran primero y segundo en solitario, mientras que Rubén Gonzálvez y Marc Carbonell volvían a remontar posiciones como diciendo que su presencia arriba no iba a ser testimonial.
La última ronda nos dejaba una auténtica final entre los dos maestros ganando Marta con negras y proclamándose campeona de este fuerte torneo, al tiempo que en Atenas se aprobaba su nuevo y flamante título de maestra internacional (WIM). Subcampeón José Manuel Nieves que había dominado el torneo hasta este momento. En este momento era tercero en solitario Rubén Gonzálvez pero al ser derrotado por Santiago García, dejaba abierto el tercer puesto a un triple empate sumándose al carro el campeón de Valencia Jose J. Hernández ganando a Héctor, y Marc Carbonell tras vencer a la tercera y jovencita maestra del torneo, WFM Viviana Galván en el duelo de la generación del 2004. Marc que había estado luchando por las primeras mesas se lleva un más que meritorio tercer puesto.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||||
1 | 1 | FM | Garcia Martin Marta | 2323 | Mislata | 6,5 | 28,0 | ||||||
2 | 3 | FM | Nieves Cabanes Jose Manuel | 2206 | EVA-Manises | 6,0 | 29,0 | ||||||
3 | 14 | Carbonell Sancho Marc | 1954 | Silla | 5,5 | 28,5 | |||||||
4 | 4 | Hernandez Torralba Jose Joaquin | 2134 | Camp de Morvedre | 5,5 | 26,5 | |||||||
5 | 10 | Garcia Gimenez Santiago | 2012 | Enric Valor | 5,5 | 25,5 | |||||||
6 | 13 | Gonzalvez Tamarit Ruben | 1980 | Mislata | 5,0 | 30,0 | |||||||
7 | 6 | Garcia Sancho Josep | 2110 | Benimodo | 5,0 | 28,5 | |||||||
8 | 5 | Perez Gisbert Santiago | 2110 | Alzira | 5,0 | 26,5 | |||||||
9 | 2 | Galiana Fernandez Adrian | 2250 | Enric Valor | 5,0 | 25,5 | |||||||
10 | 17 | Navarro Rico Lluis | 1884 | Enric Valor | 5,0 | 24,5 | |||||||
11 | 8 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | 2088 | Alcoy | 4,5 | 31,0 | |||||||
12 | 11 | Atienza Alvarez Javier | 2001 | Utiel | 4,5 | 28,5 | |||||||
13 | 25 | Garcia Oviedo Alejandro | 1740 | Basilio | 4,5 | 27,5 | |||||||
14 | 16 | Gonzalvez Tamarit Ivan | 1906 | Mislata | 4,5 | 25,5 | |||||||
15 | 15 | Bono Monreal Alberto | 1914 | Camp de Morvedre | 4,0 | 26,0 | |||||||
16 | 12 | Aledo Yanguas Javier | 1981 | Enric Valor | 4,0 | 26,0 | |||||||
17 | 26 | Linares Carrasquer Jordi | 1730 | Tabiya Alcoy | 4,0 | 25,5 | |||||||
18 | 20 | Aledo Yanguas David | 1817 | Enric Valor | 4,0 | 25,0 | |||||||
19 | 24 | Sempere Domenech Abel | 1747 | Alcoy | 4,0 | 25,0 | |||||||
20 | 22 | Costa Grau Adrian | 1779 | Silla | 4,0 | 25,0 | |||||||
21 | 7 | WFM | Galvan Cipriani Viviana | 2103 | Benimaclet-CHE | 4,0 | 24,5 | ||||||
22 | 21 | Guardiola Guillot Lucas | 1793 | Mislata | 4,0 | 24,5 | |||||||
23 | 19 | Carmona Huertas Juan Antonio | 1822 | Alcoy | 4,0 | 23,5 | |||||||
24 | 27 | Bertomeu Ginestar Antoni | 1659 | Xàbia | 4,0 | 22,5 | |||||||
25 | 28 | Duller Llopis Jouke | 1636 | La Vila-Helvetia | 4,0 | 22,0 | |||||||
26 | 9 | Lucas Leon Angel | 2034 | Mislata | 4,0 | 21,0 | |||||||
27 | 23 | Sanleon Pravisano Nieves | 1748 | Silla | 3,5 | 24,0 | |||||||
28 | 32 | Garcia Fajardo Gonzalo | 1562 | Camp de Morvedre | 3,5 | 24,0 | |||||||
29 | 18 | Lopez Shchukina Diego | 1850 | Cocentaina | 3,5 | 23,0 | |||||||
30 | 52 | Orts Tomas Marc | 0 | Enric Valor | 3,5 | 20,5 | |||||||
31 | 31 | Luque Saiz Javier | 1605 | EVA-Manises | 3,0 | 25,0 | |||||||
32 | 30 | Gargallo Catalan Oscar | 1618 | Círculo Mercantil | 3,0 | 24,0 | |||||||
33 | 36 | Notario Poveda Oscar | 1430 | La Vila-Helvetia | 3,0 | 22,5 | |||||||
34 | 33 | Robledo Sanchez Carlos | 1514 | Enric Valor | 3,0 | 22,5 | |||||||
35 | 34 | Pallas Moragues Gerard | 1463 | Manuel "Eduardo Pérez" | 3,0 | 22,5 | |||||||
36 | 38 | Tabernero Fuentes Mateo | 1273 | Camp de Morvedre | 3,0 | 21,0 | |||||||
37 | 35 | Lopez Shchukina Anton | 1455 | Cocentaina | 3,0 | 19,5 | |||||||
38 | 42 | Atencia Perez Javier | 1224 | Alaquàs | 3,0 | 19,5 | |||||||
39 | 48 | Fernandez Gallego Brian | 0 | Alaquàs | 3,0 | 19,0 | |||||||
40 | 41 | Barea Sanchis Emilio | 1234 | Tabiya Alcoy | 3,0 | 19,0 | |||||||
41 | 39 | Herranz Ibarra Julio | 1245 | Alicante | 3,0 | 18,0 | |||||||
42 | 51 | Navarro Cardona David | 0 | Quart de Poblet | 3,0 | 16,5 | |||||||
43 | 29 | Redon Redon Miguel | 1633 | Camp de Morvedre | 2,5 | 22,0 | |||||||
44 | 37 | Bosca Martinez Joel | 1395 | Manuel "Eduardo Pérez" | 2,5 | 18,5 | |||||||
45 | 46 | Pastor Jorda Nerea | 1094 | Alcoy | 2,5 | 17,0 | |||||||
46 | 44 | Lillo Riera Jorge | 1191 | Raspeig | 2,5 | 16,5 | |||||||
47 | 40 | Oltra Lopez Pau | 1245 | Fomento Gandía | 2,0 | 18,5 | |||||||
48 | 54 | Sanjuan Canto Mario | 0 | Tabiya Alcoy | 2,0 | 18,0 | |||||||
49 | 49 | Gimenez Ferris Alvaro | 0 | Alaquàs | 2,0 | 17,5 | |||||||
50 | 47 | Palomo Carot Miguel | 1092 | Alaquàs | 2,0 | 17,0 | |||||||
51 | 45 | Riquelme Ivorra Julia | 1114 | La Vila-Helvetia | 2,0 | 15,5 | |||||||
52 | 53 | Sanjuan Canto Jorge | 0 | Tabiya Alcoy | 1,5 | 17,0 | |||||||
53 | 55 | Torrado Fabian Yaiza | 0 | Alaquàs | 1,5 | 15,5 | |||||||
54 | 50 | Ionescu Andrei Raul | 0 | Alaquàs | 1,5 | 15,5 | |||||||
55 | 56 | Vicente Gomez David | 0 | Alaquàs | 1,5 | 15,0 | |||||||
56 | 57 | Garcia Coll Santiago | 0 | Fomento Gandía | 1,0 | 20,5 | |||||||
57 | 43 | Nuñez Lopez Mario | 1191 | Raspeig | 0,0 | 16,5 |
-
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.