José García campeón Sub-12 de la Comunidad Valenciana, Jorge Ordóñez subcampeón, Andrés Luque tercero, Silvia Doñate campeona
El autonómico alevín 2017 se disputó en el Hotel Deloix de Benidorm,
una excelente sede, apadrinado por Alfonso Vilches y Luis Zotes como
jefes de ceremonia y con una alta participación junto con los demás torneos Sub-18, Sub-10 y Sub-8.
Tras la cuarta ronda José García se situaba como líder en solitario con cuatro victorias tras imponerse a Saúl Pérez en mesa uno.
En la quinta empató con Jorge Ordónez que venía en el pelotón perseguidor con medio punto menos con lo cual le alcanzaba en la primera plaza Tigran Movsisyan .
La sexta ronda se saldó con la victoria de Jose sobre Tigran quedando de nuevo como líder en solitario, y de Andrés Luque sobre Saúl, quedando como segundo en solitario dados los empates en las mesas siguientes.
Séptima y definitiva ronda, tablas en mesa uno entre Andrés y Jose, quedando el de EVA Manises en espera del bucholtz y José García campeón. En las mesas dos y tres victorias de Jorge Ordóñez y Miguel Pérez para alcanzar en puntos a Andrés, con lo cual el triple empate se resuelve con subcampeonato para Jorge, tercer puesto para Andrés y cuarto para Miguel.
En el apartado de chicas Lucia Follana, Maria del Mar Campos y Silvia Doñate se disputaron el torneo. Normalmente Lucía estuvo por delante hasta la última ronda en la que no pudo pasar del empate mientras que Silvia se impuso en su partida proclamándose campeona con medio punto más.
Tras la cuarta ronda José García se situaba como líder en solitario con cuatro victorias tras imponerse a Saúl Pérez en mesa uno.
En la quinta empató con Jorge Ordónez que venía en el pelotón perseguidor con medio punto menos con lo cual le alcanzaba en la primera plaza Tigran Movsisyan .
La sexta ronda se saldó con la victoria de Jose sobre Tigran quedando de nuevo como líder en solitario, y de Andrés Luque sobre Saúl, quedando como segundo en solitario dados los empates en las mesas siguientes.
Séptima y definitiva ronda, tablas en mesa uno entre Andrés y Jose, quedando el de EVA Manises en espera del bucholtz y José García campeón. En las mesas dos y tres victorias de Jorge Ordóñez y Miguel Pérez para alcanzar en puntos a Andrés, con lo cual el triple empate se resuelve con subcampeonato para Jorge, tercer puesto para Andrés y cuarto para Miguel.
En el apartado de chicas Lucia Follana, Maria del Mar Campos y Silvia Doñate se disputaron el torneo. Normalmente Lucía estuvo por delante hasta la última ronda en la que no pudo pasar del empate mientras que Silvia se impuso en su partida proclamándose campeona con medio punto más.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | ||||||
1 | 2 | Garcia Molina Jose | 1666 | Silla | 6,0 | 28,5 | ||||||
2 | 3 | Ordoñez Carrasco Jorge | 1544 | Quart de Poblet | 5,5 | 27,5 | ||||||
3 | 1 | Luque Saiz Andres | 1821 | EVA-Manises | 5,5 | 26,5 | ||||||
4 | 8 | Perez Rico Miguel | 1441 | Ibi | 5,5 | 25,0 | ||||||
5 | 12 | Pla Bevia Jose Antonio | 1300 | Alicante | 5,0 | 22,5 | ||||||
6 | 13 | Donate Moreno Silvia | 1279 | Círculo Mercantil | 5,0 | 21,0 | ||||||
7 | 15 | Sarmiento Sola Ramon | 1213 | Mate de Cox | 5,0 | 21,0 | ||||||
8 | 9 | Sargsyan Manukyan Gurgen | 1436 | La Vila-Helvetia | 4,5 | 29,0 | ||||||
9 | 6 | Perez Travieso Saul | 1477 | EVA-Manises | 4,5 | 28,0 | ||||||
10 | 7 | Movsisyan Tigran | 1446 | Basilio | 4,5 | 28,0 | ||||||
11 | 11 | Montesinos Diaz Luis | 1351 | EVA-Manises | 4,5 | 26,5 | ||||||
12 | 5 | Follana Albelda Lucia | 1505 | Mislata | 4,5 | 23,0 | ||||||
13 | 4 | Asins Muñoz Miquel | 1515 | Massanassa-Escacs´90 | 4,0 | 29,0 | ||||||
14 | 10 | Bellon Solsona Nicolas | 1358 | Vila-real | 4,0 | 27,0 | ||||||
15 | 19 | Trinidad Molina Iker | 1105 | EVA-Manises | 4,0 | 23,5 | ||||||
16 | 33 | Sanchez Macia Ibon | 0 | Mate de Cox | 4,0 | 23,5 | ||||||
17 | 41 | Yuste Valenzuela Alejandro | 0 | Quart de Poblet | 4,0 | 23,0 | ||||||
18 | 16 | Saiz Hernandez Pedro | 1210 | Basilio | 4,0 | 22,5 | ||||||
19 | 21 | Espinosa Cambra Alejandro | 1052 | Cocentaina | 4,0 | 22,0 | ||||||
20 | 20 | Echeverria Graciela | 1069 | Basilio | 4,0 | 19,5 | ||||||
21 | 26 | Ferrer Ortiz Aaron | 0 | Alborache | 3,5 | 19,5 | ||||||
22 | 23 | Campos Gutierrez Maria Del Mar | 0 | Enric Valor | 3,0 | 26,5 | ||||||
23 | 18 | Bukuyemskyy Anton | 1141 | Alicante | 3,0 | 26,0 | ||||||
24 | 28 | Kocharyan Baghdasaryan Arman | 0 | Manuel "Eduardo Pérez" | 3,0 | 25,5 | ||||||
25 | 14 | Villareal Tomas Andrea | 1241 | Quart de Poblet | 3,0 | 22,5 | ||||||
26 | 24 | Colomina Aljama Nicolas | 0 | Tabiya Alcoy | 3,0 | 22,5 | ||||||
27 | 22 | Albert Lopez Jorge | 1036 | Montserrat | 3,0 | 21,5 | ||||||
28 | 17 | Ivorra Ivorra Clara | 1195 | La Vila-Helvetia | 3,0 | 20,5 | ||||||
29 | 39 | Pascual Ribes Joan | 0 | Fomento Gandía | 3,0 | 15,0 | ||||||
30 | 37 | Faus Faus Pablo | 0 | Fomento Gandía | 3,0 | 15,0 | ||||||
31 | 40 | Perez Alonso Elias | 0 | Utiel | 2,5 | 20,0 | ||||||
32 | 27 | Hervas Arnal Antonio | 0 | Alaquàs | 2,0 | 21,0 | ||||||
33 | 30 | Morocho Herrero Carmen | 0 | Torrefiel | 2,0 | 20,0 | ||||||
34 | 25 | Fernandez Chureshky Boyan | 0 | Mutxamel | 2,0 | 20,0 | ||||||
35 | 34 | Ten Monreal Alejandro | 0 | Quart de Poblet | 2,0 | 14,0 | ||||||
36 | 29 | Martinez Monzo. Mario | 0 | Alaquàs | 1,0 | 17,5 | ||||||
37 | 35 | Varea Martinez Pedro | 0 | Raspeig | 1,0 | 17,0 | ||||||
38 | 36 | Deusa Ballesteros Luis Miguel | 0 | Alaquàs | 1,0 | 14,5 | ||||||
39 | 31 | Peñalver Mora Carlos | 0 | Mate de Cox | 0,0 | 16,5 | ||||||
32 | Ros Ballester Sandro | 0 | Mate de Cox | 0,0 | 16,5 | |||||||
38 | Garcia Coll Victor | 0 | Fomento Gandía | 0,0 | 16,5 |
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.