Diego Macías campeón Sub-10 de la Comunidad Valenciana, Carlos Villagordo subcampeón, Màxim Bellver tercero, Ángela Ivorra campeona.
El autonómico benjamín 2017 se disputó en el Hotel Deloix de Benidorm,
una excelente sede, apadrinado por Alfonso Vilches y Luis Zotes como
jefes de ceremonia y con una alta participación junto con los demás torneos Sub-18, Sub-12 y Sub-8
El jugador de EVA Manises Diego Macías se erigió en gran dominador del campeonato. Líder en solitario desde la cuarta ronda se impuso en sus siete partidas sacando punto y medio al subcampeón.
Ante tal dominio, "el otro torneo", es decir el que iba de los puestos segundo en adelante si que estuvo muy abierto. Tras la quinta ronda Carlos Villagordo se situaba segundo en solitario, seguidos por un pelotón perseguidor de cinco jugadores.
Tras la sexta ronda en la que Carlos cayó en mesa uno ante Diego, Pablo Cayón se situaba como segundo en solitario, seguido por nada menos que seis jugadores a medio punto.
Séptima y última ronda. Diego se impone en mesa uno a Pablo que cae al quinto lugar. En las mesas dos, tres y cuatro se imponen Màxim Bellver que será tercero, Carlos Villagordo que será subcampeón, y Víctor Tudela que será cuarto.
En el apartado femenino se impuso Ángela Ivorra, que comenzó muy bien con tres victorias seguidas para totalizar 4.5/7 en novena posición.
El jugador de EVA Manises Diego Macías se erigió en gran dominador del campeonato. Líder en solitario desde la cuarta ronda se impuso en sus siete partidas sacando punto y medio al subcampeón.
Ante tal dominio, "el otro torneo", es decir el que iba de los puestos segundo en adelante si que estuvo muy abierto. Tras la quinta ronda Carlos Villagordo se situaba segundo en solitario, seguidos por un pelotón perseguidor de cinco jugadores.
Tras la sexta ronda en la que Carlos cayó en mesa uno ante Diego, Pablo Cayón se situaba como segundo en solitario, seguido por nada menos que seis jugadores a medio punto.
Séptima y última ronda. Diego se impone en mesa uno a Pablo que cae al quinto lugar. En las mesas dos, tres y cuatro se imponen Màxim Bellver que será tercero, Carlos Villagordo que será subcampeón, y Víctor Tudela que será cuarto.
En el apartado femenino se impuso Ángela Ivorra, que comenzó muy bien con tres victorias seguidas para totalizar 4.5/7 en novena posición.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | ||||||
1 | 1 | Macias Pino Diego | 1595 | EVA-Manises | 7,0 | 28,0 | ||||||
2 | 3 | Villagordo Espinosa Carlos | 1490 | Alicante | 5,5 | 31,5 | ||||||
3 | 2 | Bellver Gorshenin Maxim | 1562 | Silla | 5,5 | 30,5 | ||||||
4 | 5 | Tudela Gonzalez Victor | 1291 | Alcoy | 5,5 | 27,0 | ||||||
5 | 7 | Cayon Pelaez Pablo | 1285 | Alaquàs | 5,0 | 27,0 | ||||||
6 | 11 | Martinez Rodriguez Francisco | 1179 | Enric Valor | 5,0 | 25,0 | ||||||
7 | 12 | Robledo Sanchez Saul | 1118 | Enric Valor | 5,0 | 24,5 | ||||||
8 | 14 | Alegre Romaguera Francesc | 0 | Silla | 5,0 | 24,0 | ||||||
9 | 4 | Ivorra Ivorra Angela | 1328 | La Vila-Helvetia | 4,5 | 30,0 | ||||||
10 | 25 | Gregori Garcia Carles | 0 | Oliva | 4,5 | 28,5 | ||||||
11 | 31 | Khachatryan-Grigoryan Yuri Alexandro | 0 | La Vila-Helvetia | 4,5 | 28,0 | ||||||
12 | 9 | Gimenez Ferris Eloy | 1195 | Alaquàs | 4,5 | 26,0 | ||||||
13 | 10 | Tomas Parra Samuel | 1182 | Silla | 4,5 | 24,5 | ||||||
14 | 41 | Salvador Buiza Victor | 0 | Vila-real | 4,5 | 24,0 | ||||||
15 | 26 | Gregori Garcia Marc | 0 | Oliva | 4,0 | 27,0 | ||||||
16 | 42 | Sotos Baro Gonzalo | 0 | Enric Valor | 4,0 | 26,0 | ||||||
17 | 17 | Camarillas Castellano Pau | 0 | Vila-real | 4,0 | 24,0 | ||||||
18 | 6 | Exposito Milan Adrian | 1286 | Enric Valor | 4,0 | 23,5 | ||||||
19 | 18 | Carmona Barbera Izan | 0 | Alaquàs | 4,0 | 23,0 | ||||||
20 | 28 | Huertas Garcia Mike | 0 | Alcoy | 4,0 | 22,5 | ||||||
21 | 21 | Denton Mellado Tomas | 0 | Raspeig | 4,0 | 22,0 | ||||||
22 | 49 | Orts Tomas Leo | 0 | Enric Valor | 4,0 | 22,0 | ||||||
23 | 44 | Swanzy Diaz Roger | 0 | Alaquàs | 4,0 | 21,5 | ||||||
24 | 33 | Llabres Tomas Luis | 0 | Quart de Poblet | 4,0 | 21,0 | ||||||
25 | 38 | Pamos Monteagudo Gabriela | 0 | Basilio | 4,0 | 18,0 | ||||||
26 | 8 | Donate Moreno David | 1210 | Círculo Mercantil | 3,5 | 27,0 | ||||||
27 | 36 | Navarro Ortega-Villaizan Lucia | 0 | Alcoy | 3,5 | 24,5 | ||||||
28 | 37 | Notario Poveda Sergio | 0 | La Vila-Helvetia | 3,5 | 22,0 | ||||||
29 | 24 | Gomez Solchaga Luis Manuel | 0 | Ciutat Vella | 3,5 | 18,5 | ||||||
30 | 29 | Ivanov Nikita | 0 | La Nucía | 3,0 | 26,0 | ||||||
31 | 51 | Standing Rubio Noah Santiago | 0 | Enric Valor | 3,0 | 23,5 | ||||||
32 | 34 | Marin Liern Adrian | 0 | Alaquàs | 3,0 | 23,0 | ||||||
33 | 30 | Juan Alos Sergio | 0 | Benimaclet-CHE | 3,0 | 22,5 | ||||||
34 | 15 | Arevalo Aznar Ivan | 0 | Quart de Poblet | 3,0 | 21,5 | ||||||
35 | 27 | Herranz Ibarra Francisco Mauro | 0 | Alicante | 3,0 | 20,5 | ||||||
36 | 46 | Valles Sorolla Diego | 0 | Alcoy | 3,0 | 20,0 | ||||||
37 | 47 | Valles Sorolla Sonia | 0 | Alcoy | 3,0 | 18,0 | ||||||
38 | 48 | Deusa Bañuls David | 0 | Fomento Gandía | 3,0 | 17,0 | ||||||
39 | 32 | Lillo Riera Elena | 0 | Raspeig | 3,0 | 17,0 | ||||||
40 | 45 | Uldanova Elvira | 0 | Torrefiel | 3,0 | 16,0 | ||||||
41 | 13 | Navarro Aliaga Mario | 1086 | Quart de Poblet | 2,5 | 22,5 | ||||||
42 | 23 | Garcia Gimenez Ignacio | 0 | Enric Valor | 2,0 | 21,5 | ||||||
43 | 20 | Colomina Aljama Daniel | 0 | Tabiya Alcoy | 2,0 | 21,0 | ||||||
44 | 22 | Garcia Bernabeu Asier | 0 | Mate de Cox | 2,0 | 20,5 | ||||||
45 | 40 | Requena Garcia Rocio | 0 | Alaquàs | 2,0 | 19,0 | ||||||
46 | 50 | Pascual Ribes Francesc | 0 | Fomento Gandía | 2,0 | 19,0 | ||||||
47 | 19 | Cebrian Granado Fran | 0 | EVA-Manises | 2,0 | 19,0 | ||||||
48 | 43 | Sotos Baro Leonor | 0 | Enric Valor | 2,0 | 17,5 | ||||||
49 | 35 | Mendez Muñoz Nicolas | 0 | Raspeig | 2,0 | 17,5 | ||||||
50 | 39 | Perez Nava Daniela | 0 | Enric Valor | 1,0 | 19,5 | ||||||
51 | 16 | Blasco Nuñez Carla | 0 | Raspeig | 1,0 | 18,0 |
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.