Mislata Open A, Jhoel García campeón, Fausto Castellá 2º, Julio Silva 3º (crónica)
Tampoco resultó fácil la participación del campeón pues el sábado no pudo jugar por trabajo, y tampoco estuvo en la entrega de premios por el mismo motivo, por eso no hay foto, "se ha tenido que ir por trabajo, así como suena !" decía el organizador.
El torneo resultó muy abierto, por momentos parecía que Fausto Castellá podría llevarse el gato al agua pero el de Xeraco resultó de nuevo subcampeón.
Destacar dos jóvenes, el madrileño Gabriel Quispe (+52) que estuvo siempre por la primeras mesas, y el alicantino Adrián Galiana que no empezó mal pero fue tras su bye de la quinta ronda cuando encadenó 3'5 puntos con fuertes rivales y una subida de +80, con mucha diferencia la mayor subida del torneo junto con los +81 de Santiago Pérez que alcanza su mejor registro al superar los 2100.
En la zona alta no se lucieron los titulados, y sí se dejaron ver mucho jugadores como Julio Silva que acabó jugando en mesa uno y colider, lo mismo que Carlos Sánchez que perdió la primera para protagonizar una buena remontada. Pablo Insa se llevó un vale al mejor clasificado Sub-2200.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Tipo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | elo+/- | |||||||||
1 | Garcia Jhoel | 2293 | Benimodo | 6,5 | 43,0 | 24,4 | ||||||||||
2 | FM | Castella Garcia Fausto | 2325 | Xeraco | 6,5 | 42,0 | 3,6 | |||||||||
3 | Silva Rodriguez Julio | 2267 | EVA Manises | 6,5 | 39,5 | 27,6 | ||||||||||
4 | Quispe Arteaga Gabriel | S16 | 2218 | Capablanca | 6,5 | 38,5 | 52,4 | |||||||||
5 | Sanchez Barbado Carlos | 2216 | La Vila | 6,5 | 37,5 | 25,0 | ||||||||||
6 | FM | Perez Manas Benjamin | 2294 | Barbera del Valles | 6,0 | 35,5 | -10,6 | |||||||||
7 | IM | Garcia Fernandez Carlos | 2303 | Benimaclet | 6,0 | 34,5 | -4,4 | |||||||||
8 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | 2343 | Benimaclet | 5,5 | 43,5 | 18,8 | |||||||||
9 | Insa Alfonso Pablo | 2196 | Dama Roja | 5,5 | 41,0 | 13,0 | ||||||||||
10 | Carrasco Rodriguez Jesus | 2161 | Barbera del Valles | 5,5 | 39,0 | 14,0 | ||||||||||
11 | Garrido Olivares Ricard | 2202 | San Fernando | 5,5 | 36,5 | 12,8 | ||||||||||
12 | Galiana Fernandez Adrian | S16 | 2046 | Enric Valor | 5,5 | 36,0 | 79,6 | |||||||||
13 | FM | Sanchez Saez Francisco | 2247 | Zugzwang | 5,5 | 35,0 | -10,0 | |||||||||
14 | Perez Gisbert Santiago | 2029 | Alzira | 5,5 | 34,5 | 80,8 | ||||||||||
15 | Galvan Jesus | 2275 | Benimaclet | 5,0 | 41,5 | -5,0 | ||||||||||
16 | Romero Calduch Sergio | 2180 | Vila-real | 5,0 | 39,5 | 6,0 | ||||||||||
17 | Fernandez Ayuso Sergio | 2159 | Paterna | 5,0 | 36,0 | -4,2 | ||||||||||
18 | Picazo Lopez Juan Antonio | 2198 | Tarazona | 4,5 | 36,5 | -6,4 | ||||||||||
19 | Aymerich Rosell Pablo | 2162 | Vila-real | 4,5 | 34,5 | -1,8 | ||||||||||
20 | Jordan Arenas Manuel | 2071 | Mislata | 4,5 | 34,0 | 9,6 | ||||||||||
21 | Echeverria Nestor | 2092 | Basilio | 4,5 | 34,0 | 7,6 | ||||||||||
22 | Cebrian Flores Juan Antonio | 2021 | Quart | 4,5 | 33,0 | 10,0 | ||||||||||
23 | Hompanera Lopez Enrique | 2044 | Camp Morvedre | 4,5 | 32,0 | 6,8 | ||||||||||
24 | Hernandez Torralba Jose Joaqu | S16 | 2023 | Camp Morvedre | 4,5 | 30,5 | 29,6 | |||||||||
25 | Balada Moreno Jose Luis | 2029 | Ateneo Marítimo | 4,0 | 38,0 | 24,8 | ||||||||||
26 | Ballester Sanz Joaquin | 2105 | Paterna | 4,0 | 36,5 | -10,4 | ||||||||||
27 | Marin Corresa Arturo | 2126 | Burjassot | 4,0 | 35,5 | -22,4 | ||||||||||
28 | Morato Tent Francisco | 2041 | Xabia | 4,0 | 34,0 | 7,0 | ||||||||||
29 | Garcia Sancho Josep | S16 | 2067 | Benimodo | 4,0 | 33,0 | -8,8 | |||||||||
30 | Lucas Leon Angel | 1922 | Mislata | 4,0 | 32,5 | 24,0 | ||||||||||
31 | Torrijos Garcia Borja | S16 | 1916 | Basilio | 4,0 | 27,0 | -5,2 | |||||||||
32 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | S16 | 2025 | Alcoy | 3,5 | 34,5 | -5,2 | |||||||||
33 | Redondo Flores David | 2047 | Quart | 3,5 | 33,5 | -7,0 | ||||||||||
34 | Gonzalez Aguirre Luis | 2046 | Ateneo Maritimo | 3,5 | 32,5 | -14,6 | ||||||||||
35 | Campos Aucejo Vicente | 2042 | Ateneo Maritimo | 3,5 | 31,5 | -20,0 | ||||||||||
36 | IM | Kovacevic Slobodan | 2303 | Benimodo | 3,5 | 31,0 | -19,2 | |||||||||
37 | Salvador Lopez Daniel | 2140 | EVA Manises | 3,0 | 36,5 | -3,6 | ||||||||||
38 | Bono Monreal Alberto | S16 | 1832 | Camp Morvedre | 3,0 | 32,0 | 12,8 | |||||||||
39 | Orosa Martinez Victor | 2085 | Benimaclet | 3,0 | 28,5 | -24,6 | ||||||||||
40 | Morello Ostos Domingo | 1956 | Quart | 2,5 | 28,5 | 2,2 | ||||||||||
41 | Nieto Tornero Jose | 1948 | Dama Roja | 2,0 | 29,0 | -14,6 | ||||||||||
42 | Reig Albero Ferran | 1993 | Alzira | 2,0 | 29,0 | -31,2 | ||||||||||
43 | Adell Corts Francisco | 2182 | Benimodo | 1,5 | 30,0 | -18,0 | ||||||||||
44 | Carrasco Sagredo Manuel | 2113 | Burjassot | 1,5 | 30,0 | -46,0 | ||||||||||
45 | Moronta Furio Diego | 1839 | El 8 | 1,5 | 29,5 | -27,0 | ||||||||||
46 | Fernandez Gil Ruben Carlos | 2202 | Pueblo Nuevo | 1,0 | 29,0 | -44,4 |
El peruano Jhoel García Vazquez se adjudicó tras quíntuple empate en cabeza la 50 edición del Open de ajedrez Villa de Mislata. El torneo decano del ajedrez valenciano y de los muy pocos que logró capear la crisis que asoló el ajedrez español tanto o más que nuestra economía, se ha mantenido como gran baluarte del ajedrez en Valencia creciendo en cantidad y calidad. Desde que se reconvirtió en Open Internacional lleva ya dando muchas alegrías al aficionado valenciano en forma de una docena de normas de maestro internacional, una treintena de normas de árbitros, así como cerca de mil quinientos bloques elo (ranking) internacional
Para este año el ayuntamiento de Mislata que es el principal patrocinador repitió la grata sorpresa que suponen las nuevas instalaciones. Donde antaño se jugaba el Open habían quedado pequeñas ante la multitudinaria participación y pedían a gritos un cambio que se produjo en 2015 pasando a al Centro Sociocultural LA FÁBRICA, unas instalaciones modernas, amplias, funcionales, con una gran iluminación, buena climatización y excelente entorno que dejan un gran sabor de boca a los más de doscientos participantes y el público que cada día se ha pasado para seguir las partidas en vivo, aunque cada vez es más habitual seguir las principales partidas mediante el pc o incluso por el móvil desde cualquier parte del mundo. Además esta vez ya estaba operativa la gran cafetería de la planta baja con su amplia sala de análisis completando así todas las instalaciones que el ajedrez requiere. Se ha jugado en la primera planta y en la planta baja, con lo que unido a la cafetería y la sala de análisis el amplio centro LA FÁBRICA ha estado literalmente invadido diariamente por más de 300 personas relacionadas con el ajedrez, espectadores, jugadores, organización e interactuando con otras actividades lo cual los usuarios de otras instalaciones han podido ver todo el movimiento que lleva el ajedrez.
Además del excelente local de juego proporcionado por el ayuntamiento de Mislata, el club que cuenta con una gran experiencia y en la figura de los mislatenses Jesús Martínez uno de los dos únicos organizadores internacionales valencianos y Pepe Castro que se patea cielo, mar y aire para sacar adelante el multitudinario evento, han tenido un aprovechamiento fenomenal de las instalaciones para proporcionar la máxima comodidad y con la mejor tecnología disponible retransmitir las principales partidas en abierto y gratuitamente para todo el mundo.
En la propia sala de juego se podía seguir las diez partidas retransmitidas cómodamente sentados y en el hall e incluso desde la cafetería mediante sendas grandes pantallas de TV. Todo un despliegue de medios destacado por los asistentes, al margen de una buena organización, puntualidad y ausencia de incidencias.
El concejal de deportes, José Luis García, daba el pistoletazo de salida al festival el pasado ocho de agosto junto con los directores del torneo Jesús Martínez y Pepe Castro, y el mismo concejal de deportes acompañado de la concejala de cultura, Pepi Luján, junto con el vicepresidente de la federación de ajedrez y los directores del torneo clausuraban este que fue un vistoso evento en que Mislata se vistió de nuevo con sus mejores galas y los aficionados a este deporte así lo recordarán.
Entre el inicio y la clausura, un festival con tres torneos de ajedrez divididos por fuerza de juego, desde los semi-profesionales en el torneo más fuerte hasta los más pequeños en el más multitudinario torneo C, han sido unas 40 horas de juego, unas 900 partidas de ajedrez, nueve países representados, ocho comunidades autónomas y las tres provincias de la Comunidad Valenciana.
Actualizado gran album de fotos tras la entrega de premios
Video en el ecuador del torneo, video del inicio del torneo (Mislata TV)
Mislata Open A, Jhoel García campeón, Fausto Castellá 2º, Julio Silva 3º (crónica)
Mislata Fischer random, campeón Fausto Castellá, Adrián Galiana 2º, JM Velandia 3º (crónica)
Mislata Open C, campeón Rafa Roca, Viviana Galván 2ª, Joaquin Martínez 3º (crónica)
Mislata Open B, campeón Eduardo Corrales, Pablo Navarro 2º, David Gómez 3º (crónica)
Especial Mislata, un repaso por las 50 ediciones (por Germán Robles)
crónica de la RONDA 8 (por Germán Robles)
Crónica de la RONDA 7 (por Germán Robles)
crónica de la RONDA 6 (por Germán Robles)
crónica de la RONDA 5 (por Germán Robles)
crónica de la RONDA 4 (por Germán Robles)
crónica de la RONDA 3 (por Germán Robles)
crónica de la RONDA 2 (por Germán Robles)
crónica de la RONDA 1 (por Germán Robles)
Especial Mislata, PREVIA por Germán Robles
Muy abierto el A, felicidades a los primeros, una gran L Edición!
ResponderEliminar