ABSOLUTO + FEMENINO: Norma de MI de Montoliu, Arizmendi invicto se trae un cargamento de tablas, al igual que Daniel García 7 tablas, Marta se quedó sin pilas, y poco más que destacar.
13 | IM | Huerga Leache, Mikel | 6,5 | VAL | ||||||||||||
22 | GM | Arizmendi Martinez, Julen Luis | 6,0 | VAL | ||||||||||||
29 | FM | Montoliu Cervero, Francisco | 5,5 | VAL | ||||||||||||
31 | IM | Garcia Roman, Daniel | 5,5 | VAL | ||||||||||||
41 | FM | Cruz Lledo, Pablo | 5,5 | VAL | ||||||||||||
45 | Rubio Tent, Francisco | 5,5 | VAL | |||||||||||||
52 | Silva Rodriguez, Fernando | 5,0 | VAL | |||||||||||||
56 | FM | Navarrete Espi, Samuel | 5,0 | VAL | ||||||||||||
62 | FM | Navarro Lopez-Menchero, Daniel | 5,0 | VAL | ||||||||||||
81 | WFM | Garcia Martin, Marta | 4,5 | VAL | ||||||||||||
115 | Carbonell Sancho, Marc | 3,5 | VAL | |||||||||||||
132 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 3,0 | VAL | |||||||||||||
146 | Garcia Martin, Javier Antonio | 2,5 | VAL |
RÁPIDO: Sexto puesto para Arizmendi
6 | GM | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | 7,0 | VAL | |||||||||||
15 | FM | Montoliu Cervero, Francisco | ESP | 6,5 | VAL | |||||||||||
20 | FM | Diaz Velandia, Jose Manuel | VEN | 6,0 | VAL | |||||||||||
31 | Rubio Tent, Francisco | ESP | 5,5 | VAL | ||||||||||||
34 | FM | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 5,5 | VAL | |||||||||||
36 | FM | Latorre, Manuel | PAR | 5,5 | VAL | |||||||||||
39 | FM | Valmana Canto, Jaime | ESP | 5,5 | VAL | |||||||||||
48 | Silva Rodriguez, Fernando | ESP | 5,0 | VAL | ||||||||||||
78 | FM | Navarrete Espi, Samuel | ESP | 4,0 | VAL | |||||||||||
86 | Martinez Piqueras, Carlos | ESP | 4,0 | VAL | ||||||||||||
99 | Lain Moreno, Juan Carlos | ESP | 3,5 | VAL | ||||||||||||
100 | Orosa Martinez, Victor | ESP | 3,5 | VAL | ||||||||||||
106 | Martinez Hernandez, Javier | ESP | 3,5 | VAL | ||||||||||||
123 | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 2,5 | VAL | ||||||||||||
133 | Alonso Vidal, Jose Horacio | ESP | 1,0 | VAL |
BLITZ: Mikel Huerga el 19º
Este torneo no está bien confugurado para que podamos ofrecer toda la actuación valenciana, pero lo mejor el puesto 19 de Huerga, 23 Valmaña, 30 Arizmendi, 34 Velandia...
0 comentarios: