Argentina, el MI Luis María Campos cuarto en el magistral Torre Blanca y gana el blitz
El MI Luis María Campos disputó en Buenos Aires un torneo para norma de MI con badera española y se adjudicó el torneo de rápidas.
Club Argentino de ajedrez- BLITZ SABADO 30/07/16 | ||||||||
5 MIN.+ 2 SEG - 9 RONDAS - ARRANCA 17:00 HORAS | ||||||||
Clasificación Final | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | Elo+/- | |
1 | 2 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | 2413 | ESP | 7 | 1½ | 3,1 |
2 | 5 | Molina Pablo | 2306 | ARG | 7 | 1 | 5,9 | |
3 | 1 | IM | Claverie Raul | 2564 | ARG | 7 | ½ | -10,5 |
4 | 6 | FM | Campos Jose | 2262 | ARG | 6½ | 0 | 14,0 |
5 | 4 | IM | Llanos Guillermo | 2312 | ARG | 6 | 0 | -3,1 |
6 | 10 | Michalowski Basilio | 2028 | ARG | 5½ | 2 | 48,0 | |
7 | 7 | Fride Daniel | 2208 | ARG | 5½ | 1 | -1,8 | |
8 | 3 | FM | Calderón Fernandez Gervasio | 2343 | ARG | 5½ | 0 | -12,5 |
9 | 12 | Montero Walter | 1980 | URU | 5 | 0 | 41,5 | |
10 | 11 | Alvarez Brito Malena | 1988 | ARG | 5 | 0 | -1,4 | |
11 | 15 | Baudel Simon | 1921 | FRA | 5 | 0 | 17,1 | |
12 | 16 | Giuliani Germán | 1913 | ARG | 5 | 0 | 12,8 | |
13 | 8 | Sasson Maximiliano | 2095 | ARG | 4½ | 0 | -30,0 | |
14 | 17 | Martinez Jose Enrique | 1861 | ARG | 4½ | 0 | 19,9 | |
15 | 14 | Lopez Francisco | 1959 | ESP | 4½ | 0 | -27,4 | |
16 | 21 | Velich Alejandro | 1818 | ARG | 4½ | 0 | 2,5 | |
17 | 13 | Amil Horacio | 1961 | ARG | 4 | 0 | 2,7 | |
18 | 9 | Arraga Gerardo | 2053 | ARG | 4 | 0 | -28,1 | |
19 | 19 | Brignoccoli Pablo | 1845 | ARG | 4 | 0 | 21,0 | |
20 | 26 | Valente Hector Manuel | 1629 | ARG | 4 | 0 | 59,6 | |
21 | 20 | Bianchi Juan Carlos | 1839 | ARG | 3½ | 0 | -11,9 | |
22 | 18 | Fernandez Santiago | 1848 | ARG | 3½ | 0 | -8,2 | |
23 | 23 | Carlisky Nestor | 1769 | ARG | 3 | 0 | -8,0 | |
24 | 25 | Montenegro Bernardo | 1657 | ARG | 3 | 0 | 33,7 | |
25 | 22 | Gahona Rodrigo | 1803 | CHI | 3 | 0 | -42,8 | |
26 | 24 | Paz Mario | 1736 | ARG | 3 | 0 | -12,7 | |
27 | 28 | Stolarz Gastón | 1602 | ARG | 2 | 0 | -23,9 | |
28 | 27 | Zazzini Dario | 1615 | ARG | 1½ | 0 | -48,7 |
ITT Grafica Yael - Torre Blanca 2016
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 3 | FM | Perez Maximiliano | ARG | 2428 | 7,0 | 1,0 | 30,75 | 5 | |
2 | 9 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2440 | 7,0 | 0,0 | 27,00 | 6 | |
3 | 1 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2431 | 6,0 | 0,5 | 21,00 | 4 | |
4 | 7 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | ESP | 2413 | 6,0 | 0,5 | 20,75 | 4 | |
5 | 4 | IM | Benedetti Julio | ARG | 2299 | 5,0 | 0,0 | 15,75 | 3 | |
6 | 2 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2313 | 4,5 | 0,0 | 13,75 | 3 | |
7 | 8 | Spector Sebastian | ARG | 2098 | 4,0 | 0,0 | 13,25 | 2 | ||
8 | 6 | Ocantos Manuel | LUX | 2171 | 2,5 | 0,0 | 9,75 | 1 | ||
9 | 5 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2260 | 2,0 | 0,0 | 8,00 | 1 | |
10 | 10 | Galarce Ruben | ARG | 2055 | 1,0 | 0,0 | 2,50 | 1 |
Finalizó el Abierto Grafica Yael-Torre Blanca, la primera instancia de los 3 torneos que componen el Festival, los otros 2 son el ITT de norma de Maestro Internacional que comienza el jueves y el de Norma de Gran Maestro que Comienza el 30 de Julio. En El Abierto el Ganador fue el MI Lucas Agustín Liascovich, Sub Campeon y clasificado al ITT el MF Nico Mayorga y tercero que también clasifico al torneo Seba Spector. El ITT que comienza el jueves Aparte de Mayorga y Spector lo juegan el MI Julio Benedetti, el MI Horacio Saldaño, el MI Yago De Moura Santiago, y el MI Luis Luis María Campos Gambuti, el MF Maximiliano Perez, la WIM Florencia Fernández, Ruben Walter Galarce y Manuel Ocantos. Recordemos que todos estos torneos se hacen Gracias al apoyo del GM Ariel Sorin que con su imprenta Yael aportan el dinero para que puedan realizarse.
Posiciones del Abierto Grafica Yael http://chess-results.com/tnr228201.aspx…
Partidas del Abierto: http://argedrez.com.ar/ListadoPartidas.aspx?eve_id=2725
Partidas del Abierto: http://argedrez.com.ar/ListadoPartidas.aspx?eve_id=2725
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.