Blitz Hogueras de Alicante, gana Aarón Bendayán
https://info64.org/torneo-de-hogueras-de-alicante-1/standings
1 | 2 | m | Bendayan Claros, Aaron | ESP | 8,0 | 42.0 | Alicante | ||||||
2 | 1 | m | Cano Gimenez, Vicente | ESP | 7,0 | 42.5 | La Vila | ||||||
3 | 4 | m | Lloret Ramis, Juan Jose | ESP | 6,5 | 43.5 | Muro de Alcoy | ||||||
4 | 7 | m | Canales Caceres, Javier | ESP | 6,0 | 43.0 | Mate Cox | ||||||
5 | 5 | m | Morato Tent, Francisco | ESP | 6,0 | 41.5 | Javea | ||||||
6 | 14 | m | Alzate Echavarri, Cesar Augusto | COL | 6,0 | 36.0 | Alicante | ||||||
7 | 17 | m | Ortiz Roman, Javier | ESP | 6,0 | 35.5 | Raspeig | ||||||
8 | 10 | m | Escarabajal Sanchez, Rafael | ESP | 5,5 | 44.5 | Alicante | ||||||
9 | 3 | m | Gonzalez Custodio, Rafael | ESP | 5,5 | 43.5 | Aspe | ||||||
10 | 6 | m | Fernandez Contreras, Juan Carlos | ESP | 5,5 | 40.5 | Alicante | ||||||
11 | 11 | m | Sempere Rico, Andres | ESP | 5,5 | 31.0 | Alicante | ||||||
12 | 16 | m | Morell Ibarra, Javier | ESP | 5,0 | 39.5 | Elche | ||||||
13 | 18 | m | Villa Torrano, Alejandro | ESP | 5,0 | 38.5 | Mate Cox | ||||||
14 | 15 | m | Lagunas Gualda, Guillermo | ESP | 5,0 | 36.5 | Alicante | ||||||
15 | 12 | m | Corella Martin, Narciso | ESP | 5,0 | 33.5 | Alicante | ||||||
16 | 13 | m | Carrasco Gomez, Alfonso Jose | ESP | 4,5 | 37.0 | Chaturanga | ||||||
17 | 30 | m | Herranz Ibarra, Julio | ESP | 4,5 | 32.0 | Alicante | ||||||
18 | 21 | m | Vidal Mira, Rafael | ESP | 4,5 | 30.5 | Alcoy | ||||||
19 | 35 | m | Ruo, Alessandro | ITA | 4,5 | 29.0 | Alicante | ||||||
20 | 34 | m | Pla Bevia, Jose Antonio | ESP | 4,5 | 27.5 | Alicante | ||||||
21 | 29 | m | Barkov Naglia, Ilya | ESP | 4,0 | 35.5 | Alicante | ||||||
22 | 22 | m | Rico Lucas, Mario | ESP | 4,0 | 35.0 | Alicante | ||||||
23 | 26 | m | Clerc Nicolas, Pablo | ARG | 4,0 | 30.5 | Alicante | ||||||
24 | 33 | m | Penalver Perez, Carlos | ESP | 4,0 | 28.5 | Mate Cox | ||||||
25 | 20 | m | Villagordo Espinosa, Carlos | ESP | 3,5 | 36.5 | Alicante | ||||||
26 | 8 | m | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 3,5 | 36.0 | Chaturanga | ||||||
27 | 9 | m | Martin Ferrer, Silverio | ESP | 3,5 | 35.5 | Alicante | ||||||
28 | 23 | m | Bjornas, Vidar | NOR | 3,5 | 32.0 | La Nucia | ||||||
29 | 32 | m | Penalver Mora, Carlos | ESP | 3,5 | 30.0 | Mate Cox | ||||||
30 | 31 | m | Caballero Suarez, Eloy | ESP | 3,0 | 31.5 | Alicante | ||||||
31 | 36 | m | Diaz Ivars, Jose Manuel | ESP | 3,0 | 31.0 | Alicante | ||||||
32 | 27 | m | Cantos Miltchev, Melian | ESP | 3,0 | 29.0 | Alicante | ||||||
33 | 25 | f | Del Valle Domenech, Trinidad | ESP | 2,5 | 28.5 | Alicante | ||||||
34 | 28 | m | Bjornas, Vidar Jr | NOR | 1,5 | 30.5 | La Nucia | ||||||
35 | 37 | m | Alpysbayev, Timur | ESP | 1,5 | 25.5 | Alicante | ||||||
36 | 24 | m | Alberola Reig, Francisco | ESP | 1,0 | 31.0 | Alicante | ||||||
37 | 19 | m | Tyson, Terry | ESP | 0,0 | 24.5 | Alicante |
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.