IRT Sub-1600 San Javier (Murcia), pleno del alcoyano Abel Sempere
http://chess-results.com/tnr220501.aspx?lan=2
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | K | elo+/- | |||||
1 | 10 | Sempere Domenech Abel | U14 | 1396 | C.A. Alcoy | 6,0 | 22,0 | 40 | 77,6 | |||||
2 | 9 | Cerezuela Alcaina Pedro | 1397 | C.A. Cabezo de Torres | 5,5 | 21,5 | 20 | 15,0 | ||||||
3 | 3 | Slynko Alexei | U12 | 1486 | C.A. Capablanca | 5,0 | 18,5 | 40 | 8,8 | |||||
4 | 7 | Macia Senent Joaquin | 1407 | C.A. Mar Menor | 4,5 | 21,5 | 20 | -3,2 | ||||||
5 | 11 | Galindo Garre Victor | 1395 | C.A. Los Alcazares | 4,5 | 21,0 | 40 | 34,4 | ||||||
6 | 5 | Torralba Luzzy Ricardo | 1454 | CDA Lapuerta | 4,5 | 20,5 | 40 | -40,4 | ||||||
7 | 14 | Jimenez Zapata Nuria | U14 | 1285 | C.A. Mar Menor | 4,5 | 20,0 | 40 | -8,0 | |||||
8 | 1 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1525 | C.A. Vistabella | 4,0 | 22,0 | 20 | -16,4 | ||||||
9 | 4 | Arenas Gracia Juan Francisco | 1476 | C.A. Los Alcazares | 4,0 | 21,0 | 40 | -21,2 | ||||||
10 | 24 | Valera Aznar Javier | 1190 | C.A. Mar Menor | 4,0 | 21,0 | 20 | 30,8 | ||||||
53 | Tovar Canovas Jose Antonio | S60 | 0 | C.A. Mate Cox | 4,0 | 21,0 | ||||||||
12 | 8 | Sanmartin Hernandez Joan | U10 | 1406 | C.A. Mar Menor | 4,0 | 19,0 | 40 | -6,0 | |||||
13 | 17 | Arenas Gracia Daniel | U12 | 1254 | C.A. Los Alcazares | 4,0 | 16,0 | 40 | 26,8 | |||||
14 | 2 | Casao Benedi Luis | S60 | 1486 | C.A. Alicante | 4,0 | 15,5 | 20 | -24,4 | |||||
15 | 44 | Lopez Garcia Francisco Jose | 0 | CDA Lapuerta | 3,5 | 23,5 | ||||||||
16 | 42 | Cascales Marin Ismael | 0 | Alcantarilla | 3,5 | 23,0 | ||||||||
17 | 47 | Mateo Martínez Alejandro | 0 | C.A. Mate Cox | 3,5 | 22,0 | ||||||||
18 | 43 | Cortegano Alejo Jacinto | 0 | C.A. Mate Cox | 3,5 | 22,0 | ||||||||
19 | 22 | Santos Saura Iobhar | U12 | 1201 | C.A. Los Alcazares | 3,5 | 21,5 | 40 | 40,8 | |||||
20 | 13 | Sanmartin Olmo Felix | 1299 | C.A. Mar Menor | 3,5 | 18,0 | 20 | -2,8 | ||||||
21 | 34 | Ros Amate Sergio | 1078 | C.A. Los Alcazares | 3,0 | 25,5 | 40 | 85,2 | ||||||
22 | 6 | Heredia Martinez Francisco | 1449 | CDA Lapuerta | 3,0 | 19,5 | 20 | -20,2 | ||||||
23 | 27 | Fernandez Ballester Antonio F | U12 | 1127 | C.A. Los Alcazares | 3,0 | 19,5 | 40 | 52,4 | |||||
24 | 12 | Salmeron Castro Pedro I | 1375 | CAC Beniajan | 3,0 | 18,5 | 20 | -16,4 | ||||||
25 | 21 | Manzanares Lopez Alejandro | U10 | 1229 | CDA Lapuerta | 3,0 | 18,0 | 40 | 0,8 | |||||
26 | 18 | Duran Cerezo Ana Isabel | 1240 | CAC Beniajan | 3,0 | 18,0 | 40 | -10,4 | ||||||
27 | 46 | Manzanares Martinez Juan Carl | 0 | CDA Lapuerta | 3,0 | 17,5 | ||||||||
28 | 41 | Carrion Gonzalez Jose | S60 | 0 | CDA Lapuerta | 3,0 | 17,5 | |||||||
29 | 25 | Ros Gomez Sergio | U14 | 1169 | C.A. Los Alcazares | 3,0 | 16,0 | 40 | -2,8 | |||||
30 | 19 | Makmak Georgy | U12 | 1236 | C.A. Mar Menor | 3,0 | 15,5 | 40 | -38,4 | |||||
31 | 37 | Gil Rex Diego | U10 | 1057 | C.A. Casa del Ajedrez | 3,0 | 15,5 | 40 | 32,4 | |||||
32 | 15 | Ferrandiz Martinez Pau | 1274 | CAC Beniajan | 3,0 | 15,5 | 40 | 27,2 | ||||||
33 | 16 | Bazar Herrera Ivan | U12 | 1265 | CDA Lapuerta | 3,0 | 12,5 | 40 | -6,8 | |||||
34 | 36 | Valera Espejo Javier | U10 | 1061 | C.A. Mar Menor | 2,5 | 17,0 | 40 | 24,8 | |||||
35 | 35 | Mateos Sevcik Romualdo | U12 | 1070 | CDA Lapuerta | 2,5 | 16,5 | 40 | 33,6 | |||||
36 | 50 | Ortega Flores Antonio | 0 | CDA Lapuerta | 2,5 | 16,0 | ||||||||
37 | 40 | Brufau Pons Jose Maria | S60 | 0 | C.A. Los Alcazares | 2,5 | 14,5 | |||||||
38 | 31 | Penafiel Valera Marta | U12 | 1117 | CAC Beniajan | 2,5 | 14,5 | 40 | -22,4 | |||||
39 | 20 | Molina Ortega Carlos | U08 | 1234 | A.D. Coimbra | 2,0 | 19,0 | 40 | -11,6 | |||||
40 | 32 | Bazar Garcia Vicente | 1098 | CDA Lapuerta | 2,0 | 19,0 | 40 | 2,8 | ||||||
41 | 29 | Ferrandiz Martinez Samuel Lui | 1120 | CAC Beniajan | 2,0 | 17,0 | 40 | -46,8 | ||||||
42 | 23 | Fernandez Albaladejo Gregorio | 1196 | C.A. Los Alcazares | 2,0 | 16,5 | 40 | -20,4 | ||||||
43 | 52 | Santos Saura Aedan | U10 | 0 | C.A. Los Alcazares | 2,0 | 16,0 | |||||||
44 | 48 | Oliva Tukarcs Daniel | U10 | 0 | C.A. Los Alcazares | 2,0 | 13,0 | |||||||
45 | 30 | Ortega Parra Noa | U08 | 1120 | CDA Lapuerta | 1,5 | 15,5 | 40 | -20,0 | |||||
46 | 33 | Pastor Bernardo Pablo | U12 | 1095 | C.A. Los Alcazares | 1,5 | 15,0 | 40 | -14,4 | |||||
47 | 28 | Bernal Garcia Cesar | U12 | 1125 | C.A. Los Alcazares | 1,5 | 15,0 | 40 | -46,4 | |||||
48 | 26 | Kuznetsov Sergey | U08 | 1152 | C.A. Capablanca | 1,5 | 13,5 | 40 | -56,4 | |||||
49 | 49 | Oliva Tukarcs Marcos | U08 | 0 | C.A. Los Alcazares | 1,0 | 16,5 | |||||||
50 | 51 | Pardo Ruiz Carlos | U08 | 0 | C.A. Eric Valor | 1,0 | 16,0 | |||||||
51 | 45 | Manzanares Lopez Saul | U08 | 0 | CDA Lapuerta | 1,0 | 16,0 | |||||||
52 | 38 | Adininski Vadim | U12 | 0 | C.A. Capablanca | 0,0 | 13,5 | |||||||
39 | Adinisski Gordey | U08 | 0 | C.A. Capablanca | 0,0 | 13,5 |
Jugadores Inscritos
Los días 18 y 19 de junio el Club de Ajedrez Mar Menor organizará la primera edición de un torneo Sub-1600 ideal para un amplio abanico de jugares aficionados.
Tienes toda la información aquí
Hemos cambiado la sede del torneo al Centro Civico de Santiago de la Ribera que es una sala más amplia y con acceso a cafetería-restaurante.
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.