Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | ||||||||
1 | 3 | Macias Pino Diego | U10 | 1585 | EVA-Manises | 6,0 | 21,0 | ||||||||
2 | 1 | AIM | Galvan Cipriani Viviana | U12 | 1805 | CA Torrefiel | 5,0 | 22,0 | |||||||
3 | 5 | Asins Munoz Miquel | U12 | 1437 | Massanassa | 5,0 | 20,0 | ||||||||
4 | 7 | Follana Albelda Lucia | U12 | 1323 | CA Mislata | 5,0 | 20,0 | ||||||||
5 | 9 | Cayon Pelaez Pablo | U10 | 1169 | CA Alaquàs | 4,5 | 17,5 | ||||||||
6 | 10 | Bellon Solsona Nicolas | U12 | 1168 | CM Castellon | 4,0 | 22,0 | ||||||||
7 | 13 | Cayrols Cabezuelo Nicolas | U14 | 0 | Benimaclet | 4,0 | 20,0 | ||||||||
8 | 14 | Sampron Fernandez Sergio | U14 | 0 | CD Basilio | 4,0 | 20,0 | ||||||||
9 | 22 | Gimenez Ferris Eloy | U10 | 0 | CA Alaquàs | 4,0 | 19,5 | ||||||||
10 | 11 | Notario Poveda Oscar | U12 | 1167 | Enric Valor | 4,0 | 19,0 | ||||||||
11 | 16 | Donate Moreno Silvia | U12 | 0 | Els Mestrets | 4,0 | 19,0 | ||||||||
12 | 23 | Gregori Garcia Carles | U10 | 0 | Oliva | 4,0 | 18,0 | ||||||||
13 | 46 | Notario Poveda Sergio | U08 | 0 | Enric Valor | 4,0 | 15,0 | ||||||||
14 | 19 | Donate Moreno David | U10 | 0 | Els Mestrets | 3,5 | 17,5 | ||||||||
15 | 40 | Ballester Baixauli Maxim | U14 | 0 | Massanassa | 3,0 | 20,0 | ||||||||
16 | 21 | Garcia Perpina Marc | U10 | 0 | El Ocho | 3,0 | 19,5 | ||||||||
17 | 27 | Agudo Cabezuelo Jorge | U12 | 0 | Massanassa | 3,0 | 18,0 | ||||||||
18 | 41 | Borja Serra Raul | U10 | 0 | CA Alaquàs | 3,0 | 17,5 | ||||||||
19 | 12 | Chofre Murcia Adrian | U14 | 1070 | Jaque Mate | 3,0 | 17,5 | ||||||||
20 | 17 | Gomez Crescencio Manel | U12 | 0 | CA Alaquàs | 3,0 | 17,5 | ||||||||
21 | 18 | Albert Lopez Jorge | U10 | 0 | Montserrat | 3,0 | 17,0 | ||||||||
22 | 36 | Carmona Barbera Izan | U08 | 0 | CA Alaquàs | 3,0 | 16,0 | ||||||||
23 | 24 | Gregori Garcia Marc | U08 | 0 | Oliva | 3,0 | 15,5 | ||||||||
24 | 30 | Montalt Garcia Jhoel | U12 | 0 | CA Alaquàs | 3,0 | 15,0 | ||||||||
25 | 20 | Garcia Baixauli Josep | U10 | 0 | Massanassa | 3,0 | 15,0 | ||||||||
26 | 28 | Atienzo Perez Javier | U12 | 0 | CA Alaquàs | 3,0 | 15,0 | ||||||||
27 | 45 | Garcia Perpina Natxo | U14 | 0 | 2,5 | 15,0 | |||||||||
28 | 25 | Torres Cano Ximo | U08 | 0 | La Primitiva Setabense | 2,5 | 14,0 | ||||||||
29 | 15 | Casan Ferrer Juan Jose | U12 | 0 | Massanassa | 2,5 | 13,0 | ||||||||
30 | 42 | Canido Perez Alexander | U10 | 0 | Santiago Apostol Valencia | 2,5 | 10,5 | ||||||||
31 | 29 | Jimenez Tamarit Xavier | U12 | 0 | Massanassa | 2,0 | 16,5 | ||||||||
32 | 31 | Vicente Gomez David | U12 | 0 | CA Alaquàs | 2,0 | 16,0 | ||||||||
35 | Anthony Arteaga Duban | U08 | 0 | Massanassa | 2,0 | 16,0 | |||||||||
34 | 34 | Roger Vicente Francisco | U10 | 0 | Massanassa | 2,0 | 13,0 | ||||||||
35 | 49 | Sanchez Casan Marcos | U08 | 0 | Massanassa | 2,0 | 7,5 | ||||||||
36 | 39 | Zafra Orosa Eloy | U08 | 0 | Massanassa | 1,5 | 14,0 | ||||||||
37 | 33 | Martinalbo Benitez Sebastian | U10 | 0 | Massanassa | 1,5 | 13,5 | ||||||||
38 | 37 | Lozano Peiro Sara | U08 | 0 | Massanassa | 1,0 | 15,5 | ||||||||
39 | 38 | Roger Vicente Mariano | U08 | 0 | Massanassa | 0,5 | 12,0 | ||||||||
40 | 47 | Parra Gonzalez Monica | U12 | 0 | Santiago Apostol Valencia | 0,5 | 10,5 | ||||||||
41 | 26 | Fornet Teruel Victor | U14 | 0 | Massanassa | 0,0 | 14,0 | ||||||||
42 | 32 | Leon Alonso Gema | U10 | 0 | Massanassa | 0,0 | 13,0 | ||||||||
43 | 2 | Lagunas Gualda Guillermo | U14 | 1717 | Ajedrez Parque Sur | 0,0 | 12,5 |
No hay Open?
ResponderEliminarcreo que no
Eliminar