Social Benimaclet, ganó Jose Vicente Vedreño
http://www.chess-results.com/tnr224576.aspx?lan=2&art=1&wi=821
El pasado sábado se disputó el social del Benimaclet con victoria de un clásico, Jose Vicente Vedreño. Tambien se jugó un match amistoso entre los MF Eric Sos y José Manuel Díaz con resultado de empate a 3.
Ver también en http://www.ahoraajedrez.com/
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Vedreno Rios Jose V. | 1918 | Benimaclet | 5,0 | 22,5 | 20,0 | 18,00 | |
2 | 5 | Martinez Hernandez Javier | 1954 | Benimaclet | 4,5 | 21,0 | 19,0 | 14,25 | |
3 | 4 | Lain Moreno Juan Carlos | 1983 | Benimaclet | 4,5 | 19,5 | 19,0 | 12,50 | |
4 | 2 | Herrero Cecin Francisco Javie | 2027 | Benimaclet | 4,5 | 19,5 | 17,5 | 15,25 | |
5 | 12 | Lluch Martinez Fernando | 1499 | Benimaclet | 4,0 | 20,0 | 18,0 | 10,50 | |
6 | 8 | Birnoveanu Petru | 1843 | Benimaclet | 4,0 | 17,0 | 15,0 | 12,00 | |
7 | 9 | Giarratana Miguel | 1674 | Benimaclet | 4,0 | 16,5 | 15,0 | 9,00 | |
8 | 27 | Ortega Sanchis Angela | 0 | Benimaclet | 3,5 | 15,5 | 13,5 | 8,50 | |
9 | 28 | Ortega Sanchis Ivan | 0 | Benimaclet | 3,0 | 22,5 | 19,5 | 10,00 | |
10 | 29 | Prat Carlos | 0 | Benimaclet | 3,0 | 21,5 | 19,5 | 8,00 | |
11 | 15 | Rodriguez Soldevila Alejandro | 1247 | Benimaclet | 3,0 | 18,0 | 15,5 | 8,00 | |
12 | 14 | Montoya Meson Jose Miguel | 1314 | Benimaclet | 3,0 | 17,5 | 16,0 | 7,50 | |
13 | 13 | Robles Asuncion Lorenzo | 1443 | Benimaclet | 3,0 | 17,5 | 15,5 | 8,50 | |
14 | 11 | Guillem Herrero Juan Carlos | 1559 | Benimaclet | 3,0 | 15,5 | 15,0 | 4,75 | |
15 | 24 | Chiloeches Mañes Jesus | 0 | Benimaclet | 3,0 | 15,0 | 14,5 | 6,50 | |
16 | 19 | Herrero Asensio Javier | 1026 | Benimaclet | 2,5 | 19,0 | 17,5 | 6,75 | |
17 | 26 | Juan Alos Sergio | 0 | Benimaclet | 2,5 | 18,0 | 17,5 | 4,50 | |
18 | 21 | Blasco Gonzalez Carlos | 0 | 2,0 | 20,5 | 18,0 | 5,75 | ||
19 | 1 | FM | Valmana Canto Jaime | 2389 | Benimaclet | 2,0 | 20,0 | 18,0 | 5,00 |
20 | 16 | Lain Sanchez Juan Carlos | 1159 | Benimaclet | 2,0 | 18,0 | 17,5 | 2,50 | |
21 | 17 | Orts Candelas Francesc | 1070 | Benimaclet | 2,0 | 17,5 | 16,0 | 4,50 | |
22 | 22 | Catalina Hizilnicov Ester | 0 | Benimaclet | 2,0 | 17,0 | 16,5 | 3,00 | |
23 | 10 | Chiloeches Ramon Jesus | 1637 | Benimaclet | 2,0 | 16,0 | 15,5 | 3,50 | |
24 | 18 | Rodriguez Soldevila German | 1068 | Benimaclet | 2,0 | 14,0 | 13,5 | 2,50 | |
25 | 30 | Soldevila Cristina | 0 | Benimaclet | 2,0 | 13,5 | 13,0 | 3,00 | |
26 | 3 | Torres Espallardo Pablo | 1984 | Benimaclet | 1,5 | 19,5 | 17,0 | 6,00 | |
27 | 23 | Catalina Hizilnicov Miguel | 0 | Benimaclet | 1,5 | 14,5 | 14,0 | 1,75 | |
28 | 25 | Hizilnicov Ionela | 0 | Benimaclet | 1,0 | 15,0 | 14,0 | 0,50 | |
29 | 20 | Alos Carolina | 0 | Benimaclet | 1,0 | 14,5 | 14,0 | 0,50 | |
30 | 7 | Hernandez Lopez Alberto | 1867 | Benimaclet | 0,0 | 13,5 | 12,5 | 0,00 |
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.