FINAL: II Relámpago Valencia Cuna del Ajedrez Moderno, gana Jose Manuel Diaz Velandia
http://www.facv.org/evento/open-relampago-valencia-cuna?instance_id=2205
http://chess-results.com/Tnr222937.aspx?lan=2
Clasificación Final después de 7 rondas
http://chess-results.com/Tnr222937.aspx?lan=2
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||
1 | 2 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | El Prat Lliria Benimaclet | 6,5 | 30,5 | ||||
2 | 4 | FM | Cruz Lledo Pablo | El Prat Lliria Benimaclet | 6,0 | 30,0 | ||||
3 | 10 | Navarro Diaz Carles | El Prat Lliria Benimaclet | 5,5 | 30,0 | |||||
4 | 1 | IM | Llobel Cortell Enrique | 5,5 | 28,0 | |||||
5 | 21 | Hernandez Lopez Alberto | El Prat Lliria Benimaclet | 5,5 | 27,5 | |||||
6 | 3 | Galvan Jesus | El Prat Lliria Benimaclet | 5,0 | 27,0 | |||||
7 | 11 | Barbero Verdu Francisco | Silla | 5,0 | 26,5 | |||||
8 | 7 | Salvador Lopez Daniel | Eva-Manises | 4,5 | 27,5 | |||||
9 | 5 | Penades Ordaz Victor | Dama Roja | 4,5 | 26,5 | |||||
10 | 9 | Marin Corresa Arturo | Burjassot | 4,5 | 26,0 | |||||
11 | 6 | FM | Nieves Cabanes Jose Manuel | Eva-Manises | 4,5 | 26,0 | ||||
12 | 32 | AIM | Galvan Cipriani Viviana | Torrefiel | 4,5 | 25,5 | ||||
13 | 12 | Almenar Montaner Vicente | El Ocho | 4,5 | 24,5 | |||||
14 | 17 | Paredes Facundo Jose Carlos | El Ocho | 4,5 | 22,5 | |||||
15 | 19 | Tortosa Fito Sergio | Zugzwang | 4,5 | 20,5 | |||||
16 | 15 | Paris Turegano Javier | Zugzwang | 4,0 | 28,5 | |||||
17 | 13 | Gimenez Sanchis Fco. Andres | Dama Roja | 4,0 | 25,5 | |||||
18 | 22 | Torrijos Garcia Borja | Basilio | 4,0 | 24,5 | |||||
19 | 30 | Gil Lopez Alejandro | Basilio | 4,0 | 23,0 | |||||
20 | 14 | Herrero Cecin Francisco Javie | El Prat Lliria Benimaclet | 4,0 | 23,0 | |||||
21 | 48 | Disselhoff Rob | Culemborg | 4,0 | 22,0 | |||||
22 | 20 | Gerona Maura Jesus | Alzira | 4,0 | 22,0 | |||||
23 | 34 | Mena Sancho Angel | Basilio | 4,0 | 21,0 | |||||
24 | 23 | Cardona Contell Alejandro | Zugzwang | 4,0 | 19,5 | |||||
25 | 33 | Esteban Moreno Francisco | Basilio | 3,5 | 26,5 | |||||
26 | 41 | Izquierdo Carbellido Pablo | Basilio | 3,5 | 24,5 | |||||
27 | 16 | Nieto Tornero Jose | Dama Roja | 3,5 | 24,0 | |||||
28 | 28 | Birnoveanu Petru | El Prat Lliria Benimaclet | 3,0 | 25,5 | |||||
29 | 24 | Soria Martinez Sergio | Ateneo Marítimo | 3,0 | 25,0 | |||||
30 | 26 | Esteban Hernandez Eusebio | Mislata | 3,0 | 24,5 | |||||
31 | 29 | Lopez Escribano Oscar | Peon Avanzado | 3,0 | 22,0 | |||||
32 | 27 | Lopez Diaz Rafael | Mislata | 3,0 | 22,0 | |||||
33 | 25 | Benitez Lopez Julio | Ateneo Maritimo | 3,0 | 20,0 | |||||
34 | 40 | Salmeron Buendia Celia | Mislata | 3,0 | 19,0 | |||||
35 | 39 | Gutierrez Marco Dario | Basilio | 3,0 | 18,5 | |||||
36 | 47 | Celada Alvarez Francisco Javi | Basilio | 3,0 | 17,0 | |||||
37 | 42 | Rodriguez Cobos Manuel | Moncada | 3,0 | 16,5 | |||||
38 | 46 | Alvarez Usina Jordi | Basilio | 2,5 | 22,0 | |||||
39 | 37 | Luque Saiz Andres | Eva-Manises | 2,5 | 21,5 | |||||
40 | 35 | Cerda Collado Jose | Zugzwang | 2,5 | 19,0 | |||||
41 | 44 | Herrero Asensio Javier | El Prat Lliria Benimaclet | 2,5 | 16,5 | |||||
42 | 18 | Morenilla Rocher Fernando | El Prat Lliria Benimaclet | 2,0 | 21,5 | |||||
43 | 31 | Santamaria Peris Juan Jose | Zugzwang | 2,0 | 21,0 | |||||
44 | 50 | Maqueda Sanchez David | Basilio | 2,0 | 17,5 | |||||
45 | 43 | Mena Pardo Susana | Basilio | 2,0 | 16,0 | |||||
46 | 36 | Saiz Sapena Veronica | Eva-Manises | 2,0 | 15,5 | |||||
47 | 38 | Gutierrez Lacambra Jose Anton | Basilio | 1,5 | 18,0 | |||||
48 | 45 | Alvarez Usina Joan | Basilio | 1,0 | 15,5 | |||||
49 | 49 | Garcia Pardo Sergio | Basilio | 1,0 | 15,0 | |||||
50 | 8 | Martinez Piqueras Carlos | Vila-real | 0,0 | 17,0 |
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.