X Torneig Infantil Montserrat, gana Rubén Gonzalvez (6'5), empatado con Pablo Izquierdo (6'5), tercero Iván Gonzálvez (5'5)
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | ||||||
1 | 1 | Gonzalvez Tamarit Ruben | s14 | C.E. Montserrat | 6,5 | 34,5 | ||||||
2 | 11 | Izquierdo Carbellido Pablo | s12 | Basilio | 6,5 | 30,0 | ||||||
3 | 3 | Gonzalvez Tamarit Ivan | s16 | C.E. Montserrat | 5,5 | 31,0 | ||||||
4 | 2 | Carbonell Sancho Marc | s12 | Silla | 5,0 | 33,5 | ||||||
5 | 10 | Asins Munoz Miquel | s12 | Massanassa Escacs90 | 5,0 | 31,0 | ||||||
6 | 5 | Perez Estelles Hugo | s14 | Basilio | 5,0 | 30,5 | ||||||
7 | 6 | Luque Saiz Javier | s14 | EVA-Manises | 5,0 | 30,0 | ||||||
8 | 9 | Gutierrez Marco Dario | s14 | Basilio | 5,0 | 27,0 | ||||||
9 | 7 | Luque Saiz Andres | s12 | EVA-Manises | 4,5 | 29,5 | ||||||
10 | 8 | Ordonez Carrasco Jorge | s10 | Quart | 4,5 | 27,5 | ||||||
11 | 16 | Cayon Pelaez Pablo | s10 | Alaquas | 4,5 | 27,0 | ||||||
12 | 48 | Vinals Del Campo Hugo | s14 | CM Castellon | 4,5 | 27,0 | ||||||
13 | 4 | Costa Laudisio Arnau | s14 | C.E. Oliva | 4,0 | 31,5 | ||||||
14 | 24 | Donate Moreno Silvia | s12 | Els Mestrets | 4,0 | 28,5 | ||||||
15 | 13 | Bellon Solsona Nicolas | s12 | CM Castellon | 4,0 | 27,0 | ||||||
16 | 12 | Perez Estelles Pablo | s10 | Basilio | 4,0 | 27,0 | ||||||
17 | 29 | Gregori Garcia Carles | s10 | C.E. Oliva | 4,0 | 26,5 | ||||||
18 | 15 | Domenech Briz Jose | s12 | Alberic | 4,0 | 25,0 | ||||||
19 | 17 | Parreno Banuls Raul | s10 | C.E. Montserrat | 4,0 | 23,5 | ||||||
20 | 38 | Navarro Bello Martin | s12 | Alaquas | 4,0 | 21,5 | ||||||
21 | 39 | Navas Rubio Raul | s10 | C.E. Oliva | 4,0 | 21,0 | ||||||
22 | 43 | Topoleanu Varcagiu Gabriel | s10 | C.E. Oliva | 4,0 | 19,5 | ||||||
23 | 23 | Donate Moreno David | s10 | Els Mestrets | 3,5 | 25,5 | ||||||
24 | 26 | Fernandez Gallego Brian | s12 | Alaquas | 3,5 | 25,5 | ||||||
25 | 18 | Tomas Parra Samuel | s10 | Silla | 3,5 | 25,0 | ||||||
26 | 45 | Torres Cano Ximo | s08 | Primitiva de Xativa | 3,5 | 21,0 | ||||||
27 | 20 | Albert Lopez Jorge | s10 | C.E. Montserrat | 3,0 | 27,0 | ||||||
28 | 25 | Espinosa Gamez Moises | s08 | Silla | 3,0 | 26,5 | ||||||
29 | 21 | Carmona Barbera Izan | s08 | Alaquas | 3,0 | 26,5 | ||||||
30 | 30 | Gregori Garcia Marc | s08 | C.E. Oliva | 3,0 | 25,0 | ||||||
31 | 14 | Romeu Garcia Mario | s12 | Silla | 3,0 | 24,0 | ||||||
32 | 44 | Torrado Fabian Yaiza | s12 | Alaquas | 3,0 | 22,0 | ||||||
33 | 47 | Vicente Gomez David | s12 | Alaquas | 3,0 | 20,5 | ||||||
34 | 46 | Vergara Ferrer Pablo | s08 | Alaquas | 3,0 | 19,5 | ||||||
35 | 42 | Tercero Caycho Daniel | s10 | C.E. Oliva | 2,5 | 21,5 | ||||||
36 | 34 | Martinez Monzo. Mario | s10 | Alaquas | 2,5 | 20,0 | ||||||
37 | 19 | Alandi Belenguer Jose Vicente | s10 | Picassent | 2,5 | 16,0 | ||||||
38 | 40 | Rodriguez Cucarella Nicolas | s08 | Alaquas | 2,0 | 22,5 | ||||||
39 | 35 | Mora Murillo Victor | s10 | Alaquas | 2,0 | 22,0 | ||||||
40 | 41 | Tapia Remiro Sergio | s10 | C.E. Oliva | 2,0 | 21,5 | ||||||
41 | 27 | Gabaldon Beleno Iris | s14 | C.E. Montserrat | 2,0 | 21,0 | ||||||
42 | 28 | Gimenez Sausor Ivan | s10 | Alaquas | 2,0 | 19,5 | ||||||
43 | 37 | Navarro Bello Diego | s08 | Alaquas | 2,0 | 18,5 | ||||||
44 | 33 | Marhuenda Alabau Dayron | s10 | Picassent | 1,5 | 20,5 | ||||||
45 | 31 | Jimenez Delgado Marc | s08 | Aldaya-Educart | 1,5 | 18,5 | ||||||
46 | 36 | Muñoz Escorihuela Erik | s10 | Picassent | 1,0 | 19,0 | ||||||
47 | 22 | Castro Lopez Sara | s08 | Sueca | 1,0 | 14,5 | ||||||
48 | 32 | Lopez Bayarri Vera | s08 | Picassent | 0,0 | 18,5 |
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.