El
pasado domingo 10 de abril se disputó en las instalaciones del complejo
deportivo La Petxina el campeonato autonómico alevín (Sub-12) de la
Comunidad Valenciana con la participación de 50 jugadores, conjuntamente
con los torneos Sub-8, Sub-10 y Sub-18, totalizando entre los cuatro
unos 180 particiapantes, un exitazo de afluencia.
En las primera rondas del campeonato alevin no hubo sorpresas destacadas y así llegamos a la cuarta en la que Rebeca Jiménez se impone a Marc Carbonell y Andrés Luque a Viviana Galván. Andrés, Rebeca y Pablo Izquierdo se van a comer con el pleno de los cuatro puntos en juego.
Tras la reanudación, Rebeca se impondría a Pablo, mientras que Andrés empataría con Pablo Cubells, con lo cual Rebeca queda como líder en solitario con los cinco puntos seguida de Andrés Luque y el resto a un punto de distancia.
Sexta ronda, Rebeca con negras bate a Andrés Luque y toma más ventaja al frente de la clasificación. Del grupo de cuatro puntos ganan Marc Carbonell, Pablo Cubells, Viviana Galván y Tigran Movsisyan.
Séptima y definitiva ronda, la líder Rebeca cae en mesa uno ante Pablo Cubells, pero se proclama campeona por mejor desempate, Pablo será tercero. En la mesa dos Viviana Galván se impone a Marc Carbonell, siendo subcampeona.
Tras la reanudación, Rebeca se impondría a Pablo, mientras que Andrés empataría con Pablo Cubells, con lo cual Rebeca queda como líder en solitario con los cinco puntos seguida de Andrés Luque y el resto a un punto de distancia.
Sexta ronda, Rebeca con negras bate a Andrés Luque y toma más ventaja al frente de la clasificación. Del grupo de cuatro puntos ganan Marc Carbonell, Pablo Cubells, Viviana Galván y Tigran Movsisyan.
Séptima y definitiva ronda, la líder Rebeca cae en mesa uno ante Pablo Cubells, pero se proclama campeona por mejor desempate, Pablo será tercero. En la mesa dos Viviana Galván se impone a Marc Carbonell, siendo subcampeona.
Rebeca Jiménez, foto FACV |
Todas las categorías, foto FACV |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | ||||||||||
1 | Jimenez Fernandez Rebeca | 1639 | Xabia | 6,0 | 27,5 | ||||||||||
2 | Galvan Cipriani Viviana | 1798 | Torrefiel | 6,0 | 26,0 | ||||||||||
3 | Cubells Vazquez Pablo | 1799 | Quart | 6,0 | 25,5 | ||||||||||
4 | Movsisyan Tigran | 0 | Basilio | 6,0 | 24,0 | ||||||||||
5 | Carbonell Sancho Marc | 1905 | Silla | 5,0 | 29,0 | ||||||||||
6 | Bosch Jorda Ricard | 1625 | Basilio | 5,0 | 25,5 | ||||||||||
7 | Bertomeu Ginestar Antoni | 1621 | Xabia | 5,0 | 25,5 | ||||||||||
8 | Duller Llopis Jouke | 1666 | La Vila | 5,0 | 23,5 | ||||||||||
9 | Follana Albelda Lucia | 1339 | Mislata | 5,0 | 22,0 | ||||||||||
10 | Luque Saiz Andres | 1519 | EVA-Manises | 4,5 | 32,5 | ||||||||||
11 | Garcia Molina Jose | 1690 | Silla | 4,5 | 28,5 | ||||||||||
12 | Domenech Briz Jose | 1193 | Alberic | 4,5 | 26,0 | ||||||||||
13 | Izquierdo Carbellido Pablo | 1400 | Basilio | 4,0 | 30,0 | ||||||||||
14 | Sanleon Pravisano Nieves | 1604 | Silla | 4,0 | 27,5 | ||||||||||
15 | Herranz Ibarra Julio | 1217 | Alicante | 4,0 | 25,5 | ||||||||||
16 | Asins Munoz Miquel | 1437 | Massanassa Escacs´90 | 4,0 | 25,0 | ||||||||||
17 | Cortes Requena Asier | 1292 | Camp de Morvedre | 4,0 | 23,5 | ||||||||||
18 | Donate Moreno Silvia | 0 | Escola d´escacs Els Mestrets | 4,0 | 21,5 | ||||||||||
19 | Tabernero Fuentes Mateo | 0 | Camp de Morvedre | 4,0 | 21,5 | ||||||||||
20 | Ivorra Ivorra Clara | 0 | La Vila | 4,0 | 21,5 | ||||||||||
21 | Notario Poveda Oscar | 1094 | Enric Valor | 4,0 | 21,5 | ||||||||||
22 | Atencia Perez Javier | 0 | Alaquas | 4,0 | 21,5 | ||||||||||
23 | Navarro Cardona David | 0 | Quart | 4,0 | 21,0 | ||||||||||
24 | Guerrero Llombart Alberto | 1004 | Basilio | 4,0 | 19,0 | ||||||||||
25 | Saez Ortiz Nestor | 0 | Camp de Morvedre | 3,5 | 24,0 | ||||||||||
26 | Hernandez Cazana Pablo | 1220 | Basilio | 3,5 | 22,5 | ||||||||||
27 | Nunez Lopez Mario | 0 | Club Escacs Raspeig | 3,5 | 17,0 | ||||||||||
28 | Bellon Solsona Nicolas | 1214 | Circulo Mercantil Castellon | 3,0 | 25,0 | ||||||||||
29 | Marin Torres Juan Francisco | 1085 | Circulo Mercantil Castellon | 3,0 | 25,0 | ||||||||||
30 | Saiz Hernandez Pedro | 1210 | Basilio | 3,0 | 24,5 | ||||||||||
31 | Lopez-Villalta Hernandez Gonzalo | 1118 | Paterna | 3,0 | 22,5 | ||||||||||
32 | Monfort Llavata Fran | 1183 | Basilio | 3,0 | 22,0 | ||||||||||
33 | Mira Barea Andrea | 0 | Cocentaina | 3,0 | 20,0 | ||||||||||
34 | Hernandez Castro Irian | 0 | Torrefiel | 3,0 | 19,5 | ||||||||||
35 | Espinosa Cambra Alejandro | 1192 | Cocentaina | 3,0 | 19,0 | ||||||||||
36 | Nimtz Ledesma Jakob | 0 | Quart | 3,0 | 18,0 | ||||||||||
37 | Bayarri Palanca Alfredo | 1206 | Torrefiel | 2,5 | 22,0 | ||||||||||
38 | Riquelme Ivorra Julia | 0 | La Vila | 2,5 | 21,0 | ||||||||||
39 | Romeu Garcia Mario | 1210 | Silla | 2,0 | 24,0 | ||||||||||
40 | Ginestar Cerdan Jorge | 0 | Camp de Morvedre | 2,0 | 21,0 | ||||||||||
41 | Donderis de Vicente Beatriz | 0 | EVA-Manises | 2,0 | 21,0 | ||||||||||
42 | Alvarez Usina Jordi | 0 | Basilio | 2,0 | 20,0 | ||||||||||
43 | Navarro Bello Martin | 0 | Alaquas | 2,0 | 18,0 | ||||||||||
44 | Penalba Sahuquillo * Hector | 0 | Mislata | 2,0 | 16,0 | ||||||||||
45 | Moran Miralles * Jose | 0 | Torrefiel | 2,0 | 16,0 | ||||||||||
46 | Quintana Saez Felix | 0 | Enric Valor | 1,5 | 19,5 | ||||||||||
47 | Villareal Tomas Andrea | 0 | Quart | 1,5 | 16,5 | ||||||||||
48 | Sargsyan Manukyan Gurgen | 1306 | La Vila | 0,0 | 16,5 | ||||||||||
Buitrago Martinez Xavier | 0 | Alberic | 0,0 | 16,5 | |||||||||||
Campos Gutierrez Maria Del Ma | 0 | Enric Valor | 0,0 | 16,5 | |||||||||||
51 | Gomez Crescencio Manel | 0 | Alaquas | 0,0 | 16,0 |
Auto-Sub-08,
Auto-Sub-10,
Auto-Sub-12,
Auto-Sub-18
0 comentarios: