Diego Macias campeón benjamín de la Comunidad Valenciana, Maxim Bellver subcampeón, Pablo Pérez tercero. Ángela Ivorra campeona.
El
pasado domingo 10 de abril se disputó en las instalaciones del complejo
deportivo La Petxina el campeonato autonómico benjamín (Sub-10) de la
Comunidad Valenciana con la participación de 45 jugadores, conjuntamente
con los torneos Sub-8, Sub-12 y Sub-18, totalizando entre los cuatro
unos 180 participantes, un exitazo de afluencia.
Tras la comida y la ronda quinta, de los cinco jugadores ganaron sólo Maximm Bellver y Pablo Pérez Estellés que se enfrentarían en la sexta con el primer puesto en juego. La victoria correspondió a Maxim, que quedó como primer líder en solitario, seguido de Diego Macías y Jorge Ordoñez a medio punto.
Y así llegamos a ladecisiva partida. En la mesa uno Diego Macías se impone a Maxim Bellver proclamándose campeón, mientras que Maxim será subcampeón. En la mesa dos Pablo Pérez se impone a Jorge Ordoñez y es tercero. Ángela Ivorra se proclama campeona con 4'5 puntos.
foto FACV |
foto FACV |
Todos los torneos, foto FACV |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |||||||||||
1 | Macias Pino Diego | 1607 | EVA-Manises | 6,0 | 26,5 | 28,5 | |||||||||||
2 | Bellver Gorshenin Maxim | 1437 | Mislata | 5,5 | 30,0 | 33,5 | |||||||||||
3 | Perez Estelles Pablo | 1244 | Basilio | 5,5 | 30,0 | 31,5 | |||||||||||
4 | Montesinos Diaz Luis | 1193 | Alaquas | 5,5 | 27,0 | 30,0 | |||||||||||
5 | Villagordo Espinosa Carlos | 1482 | Alicante | 5,0 | 29,0 | 32,0 | |||||||||||
6 | Ordonez Carrasco Jorge | 1492 | Quart | 5,0 | 28,0 | 30,0 | |||||||||||
7 | Juan Alos Sergio | 0 | Benimaclet | 5,0 | 22,0 | 24,0 | |||||||||||
8 | Exposito Milan Adrian | 0 | Enric Valor | 4,5 | 28,5 | 31,0 | |||||||||||
9 | Saez Ortiz Dario | 0 | Camp de Morvedre | 4,5 | 26,0 | 29,0 | |||||||||||
10 | Perez Travieso Saul | 1264 | EVA-Manises | 4,5 | 26,0 | 29,0 | |||||||||||
11 | Cayon Pelaez Pablo | 1180 | Alaquas | 4,5 | 25,5 | 27,5 | |||||||||||
12 | Ivorra Ivorra Angela | 1086 | La Vila | 4,5 | 25,0 | 26,5 | |||||||||||
13 | Monferrer Ulldemolins Marc | 0 | Escola d´escacs Els Mestrets | 4,5 | 22,5 | 24,0 | |||||||||||
14 | Parreno Banuls Raul | 1114 | Montserrat | 4,5 | 22,5 | 24,0 | |||||||||||
15 | Abril Ferrer Guillem | 0 | Camp de Morvedre | 4,0 | 27,0 | 30,0 | |||||||||||
16 | Donate Moreno David | 0 | Escola d´escacs Els Mestrets | 4,0 | 27,0 | 29,0 | |||||||||||
17 | Parejo Calabuig Ausias | 1213 | Benimaclet | 4,0 | 24,5 | 26,0 | |||||||||||
18 | Albert Lopez Jorge | 0 | Montserrat | 4,0 | 24,5 | 25,0 | |||||||||||
19 | Tunaru Luis Fabian | 0 | Escola d´escacs Els Mestrets | 4,0 | 23,0 | 23,5 | |||||||||||
20 | Bjornas Vidar Jr. | 0 | La Nucia | 4,0 | 21,5 | 23,5 | |||||||||||
21 | Gukasov Artem | 0 | Ciutat Vella | 4,0 | 18,5 | 20,5 | |||||||||||
22 | Sanchez Bea Juan | 0 | Alaquas | 3,5 | 25,0 | 27,0 | |||||||||||
23 | Trinidad Molina Iker | 0 | EVA-Manises | 3,5 | 24,0 | 27,0 | |||||||||||
24 | Tomas Parra Samuel | 1058 | Silla | 3,5 | 24,0 | 26,0 | |||||||||||
25 | Romero Veron Saul | 0 | Paterna | 3,5 | 23,0 | 24,5 | |||||||||||
26 | Robledo Sanchez Saul | 0 | Enric Valor | 3,5 | 20,5 | 22,5 | |||||||||||
27 | Domenech Torres Adam | 0 | Basilio | 3,5 | 18,5 | 20,0 | |||||||||||
28 | Albentosa Ferrada Adrian | 0 | Paterna | 3,0 | 23,0 | 26,0 | |||||||||||
29 | Morocho Herrero Carmen | 0 | Torrefiel | 3,0 | 23,0 | 24,5 | |||||||||||
30 | Herrero Asensio Javier | 1026 | Benimaclet | 3,0 | 20,0 | 21,5 | |||||||||||
31 | Popescu Daniel Gabriel | 0 | Torrefiel | 3,0 | 20,0 | 20,5 | |||||||||||
32 | Garcia Perpina Marc | 0 | El Ocho | 3,0 | 19,5 | 21,0 | |||||||||||
33 | Deusa Banuls David | 0 | Gandia | 3,0 | 19,0 | 20,5 | |||||||||||
34 | Monrabal Ferreira Adrian | 0 | El Ocho | 3,0 | 18,0 | 19,5 | |||||||||||
35 | Llorens Vizcarro Gracia | 0 | Vila-real | 3,0 | 14,5 | 15,0 | |||||||||||
36 | Casani Fores Alejandro | 0 | EVA-Manises | 2,5 | 22,5 | 24,0 | |||||||||||
37 | Orti Martinez Miguel | 0 | EVA-Manises | 2,0 | 26,5 | 28,5 | |||||||||||
38 | Miranda Calvo Max | 0 | EVA-Manises | 2,0 | 22,0 | 25,0 | |||||||||||
39 | Garcia Cuenca Lorena | 0 | Silla | 2,0 | 19,0 | 20,5 | |||||||||||
40 | Munoz Aparici Juan | 1087 | Basilio | 2,0 | 19,0 | 19,5 | |||||||||||
41 | Varea Martinez Pedro | 0 | Club Escacs Raspeig | 2,0 | 18,5 | 20,0 | |||||||||||
42 | Ballester Gutierrez Jose Vice | 0 | Ciutat Vella | 2,0 | 16,5 | 17,0 | |||||||||||
43 | Pamos Monteagudo Gabriela | 0 | Ciutat Vella | 1,5 | 21,0 | 23,0 | |||||||||||
44 | Swanzy Diaz Roger | 0 | Alaquas | 1,0 | 20,0 | 22,0 | |||||||||||
45 | Longas Gordillo Victor | 0 | El ocho | 1,0 | 18,0 | 18,5 | |||||||||||
46 | Cruz Boudy David | 0 | Club Escacs Raspeig | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |||||||||||
Garcia Noguera Nuria | 0 | Enric Valor | 0,0 | 16,5 | 17,5 | ||||||||||||
48 | Ferriz Foved Guillermo | 0 | Torrefiel | 0,0 | 16,0 | 17,0 |
Auto-Sub-08,
Auto-Sub-10,
Auto-Sub-12,
Auto-Sub-18
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.