Vila de Dénia. Gana MI Antonio Granero, el infantil para diego Macías. Clasificaciones, crónica, y galería de fotos por Francisco Morató
http://www.chess-results.com/tnr219266.aspx?lan=2&art=1&fed=ESP&turdet=YES&flag=30&wi=984
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | ||||||||||||
1 | 2 | IM | Granero Roca Antonio | 2417 | Silla | 6,5 | 29,5 | |||||||||||
2 | 3 | FM | Valmana Canto Jaime | 2389 | Benimaclet | 6,0 | 29,0 | |||||||||||
3 | 5 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | 2343 | Benimaclet | 6,0 | 28,0 | |||||||||||
4 | 1 | GM | Plaskett H James | 2445 | Val | 5,5 | 31,5 | |||||||||||
5 | 6 | IM | Fenollar Jorda Manuel | 2338 | Xeraco | 5,5 | 28,0 | |||||||||||
6 | 8 | Silva Rodriguez Fernando | 2255 | Eva Manises | 5,0 | 28,0 | ||||||||||||
7 | 12 | Riquelme Valero Manuel Damian | 2154 | La Vila | 5,0 | 28,0 | ||||||||||||
8 | 13 | Aracil Serra Javier | 2134 | Alcoy | 5,0 | 26,0 | ||||||||||||
9 | 16 | Gordero Montoya Felix | 2050 | La Vila | 5,0 | 25,5 | ||||||||||||
10 | 10 | Sanchez Barbado Carlos | 2216 | La Vila | 5,0 | 24,5 | ||||||||||||
11 | 9 | FM | Sanchez Saez Francisco | 2247 | Zugzwang | 5,0 | 23,5 | |||||||||||
12 | 26 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1890 | La Vila | 5,0 | 23,0 | ||||||||||||
13 | 15 | Rodriguez Perez Jorge | 2070 | Alcoy | 4,5 | 28,0 | ||||||||||||
14 | 4 | IM | Sos Andreu Eric | 2361 | Circulo Mercantil | 4,5 | 25,5 | |||||||||||
15 | 14 | Mengual Bolo Carles | 2099 | Oliva | 4,5 | 25,0 | ||||||||||||
16 | 17 | Soler Giner Salvador | 2045 | La Vila | 4,5 | 23,0 | ||||||||||||
17 | 28 | Fenollar Baenas Nahim | 1879 | Xeraco | 4,0 | 27,0 | ||||||||||||
18 | 29 | Marco Francisco Miriam | 1862 | Zugzwang | 4,0 | 26,5 | ||||||||||||
19 | 7 | Cano Gimenez Vicente | 2269 | La Vila | 4,0 | 26,0 | ||||||||||||
20 | 32 | Fenollar Bataller David | 1836 | Xeraco | 4,0 | 25,0 | ||||||||||||
21 | 20 | Vallalta Martinez Luis | 1972 | Xàbia | 4,0 | 24,5 | ||||||||||||
22 | 24 | Martinez Escandell Alfonso | 1932 | Alberic | 4,0 | 24,0 | ||||||||||||
23 | 27 | Valverde Caballero Rafael | 1879 | Massanassa Escacs 90 | 4,0 | 24,0 | ||||||||||||
24 | 21 | Gonzalez Rodriguez Manuel I | 1952 | Xàbia | 4,0 | 24,0 | ||||||||||||
25 | 19 | Diaz Benitez Ricardo | 1988 | Zugwang | 4,0 | 23,5 | ||||||||||||
26 | 36 | Duller Llopis Jouke | 1742 | La Vila | 4,0 | 23,5 | ||||||||||||
27 | 18 | Martin Ayala David | 1996 | Silla | 4,0 | 23,5 | ||||||||||||
28 | 31 | Grau Peris Ruben | 1857 | Xeraco | 4,0 | 23,0 | ||||||||||||
29 | 22 | Nieto Tornero Jose | 1948 | Dama Roja | 4,0 | 22,5 | ||||||||||||
30 | 34 | Arnot Bob | 1766 | Xàbia | 4,0 | 20,5 | ||||||||||||
31 | 37 | Carmona Huertas Juan Antonio | 1718 | Alcoy | 3,5 | 24,0 | ||||||||||||
32 | 70 | Robledo Sanchez Carlos | 1407 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,5 | 23,0 | ||||||||||||
33 | 30 | Sanchez Dengra Barbara | 1861 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,5 | 22,0 | ||||||||||||
34 | 23 | Bixquert Jimenez Francisco | 1940 | Ateneo Maritimo Valencia | 3,5 | 18,5 | ||||||||||||
35 | 64 | Navarro Malonda Francisco | 0 | Dénia | 3,5 | 16,5 | ||||||||||||
36 | 43 | Bertomeu Ginestar Antoni | 1561 | Benissa | 3,0 | 24,0 | ||||||||||||
37 | 56 | Disquin Jean | 0 | Dénia | 3,0 | 24,0 | ||||||||||||
38 | 25 | Cavero Cavero Daniel | 1918 | Xàbia | 3,0 | 24,0 | ||||||||||||
39 | 39 | Cheli Gracia Dionisio | 1671 | Dénia | 3,0 | 23,5 | ||||||||||||
40 | 42 | Gonzalez Escortell Adria | 1568 | Oliva | 3,0 | 22,5 | ||||||||||||
41 | 33 | Najarro Garcia Jose Maria | 1799 | Xàbia | 3,0 | 21,5 | ||||||||||||
42 | 57 | Garcia Anguita Antonio | 0 | Vergel | 3,0 | 21,0 | ||||||||||||
43 | 44 | Jimenez Fernandez Rebeca | 1547 | Xàbia | 3,0 | 21,0 | ||||||||||||
44 | 48 | Ermishina Marina | 1357 | Rusia | 3,0 | 20,5 | ||||||||||||
45 | 52 | Mielgo Calderon Pedro | 1093 | Ibi | 3,0 | 20,0 | ||||||||||||
46 | 53 | Albalat Moya Ernesto | 0 | Benicarló | 3,0 | 19,5 | ||||||||||||
47 | 58 | Mas Ripoll Vicente | 0 | La Nucia | 3,0 | 18,0 | ||||||||||||
48 | 50 | Mora Bort Miguel Angel | 1325 | Massanassa Esacacs 90 | 2,5 | 23,5 | ||||||||||||
49 | 45 | Rovira Terrades Gabriel | 1443 | Dénia | 2,5 | 19,0 | ||||||||||||
50 | 69 | Sendra Sastre Joan Victor | 0 | Xàbia | 2,0 | 21,0 | ||||||||||||
51 | 46 | Jorda Juan Joan | 1389 | Alcoy | 2,0 | 20,5 | ||||||||||||
52 | 47 | Oltra Sanchez Jose Alberto | 1376 | Ibi | 2,0 | 20,0 | ||||||||||||
53 | 49 | Bonafe Mata Vicente | 1344 | Massanassa Escacs 90 | 2,0 | 19,5 | ||||||||||||
54 | 63 | Muñoz Vos Alberto | 0 | Dénia | 2,0 | 19,0 | ||||||||||||
55 | 51 | Llopis Cano Marilo | 1213 | Alcoy | 2,0 | 18,0 | ||||||||||||
56 | 55 | Catalán Marmaneu Carlos | 0 | Oropesa de Mar | 2,0 | 17,0 | ||||||||||||
57 | 59 | Miñana Sabater Álvaro | 0 | Oliva | 2,0 | 17,0 | ||||||||||||
58 | 60 | Mulet Ferrer Ana | 0 | Gata de Gorgos | 2,0 | 15,0 | ||||||||||||
59 | 67 | Salazar Gordillo Carlos | 0 | Parcent | 1,5 | 17,0 | ||||||||||||
60 | 61 | Muñoz Ortega Alberto | 0 | Dénia | 1,0 | 20,0 | ||||||||||||
61 | 62 | Muñoz Pedreño Eduardo | 0 | Dénia | 1,0 | 18,5 | ||||||||||||
62 | 41 | Guerola Trull Bernat | 1604 | Drac Negre Sedaví | 1,0 | 18,5 | ||||||||||||
63 | 68 | Sebastia Iglesias Pedro Jose | 0 | Dénia | 1,0 | 15,5 | ||||||||||||
64 | 54 | Bertomeu Sendra Antonio | 0 | Oliva | 1,0 | 15,5 | ||||||||||||
65 | 11 | Adell Corts Francisco | 2182 | Ibiza 64 | 0,0 | 16,5 | ||||||||||||
35 | Schwarz Dieter | 1751 | Dama Roja Valencia | 0,0 | 16,5 | |||||||||||||
38 | Pastor Belda Juan | 1676 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 0,0 | 16,5 | |||||||||||||
40 | Cervera Tur Enrique | 1670 | Xàbia | 0,0 | 16,5 | |||||||||||||
65 | Pla Broscheit Ruben | 0 | Xàbia | 0,0 | 16,5 | |||||||||||||
66 | Rodriguez Priego David | 0 | Dénia | 0,0 | 16,5 |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||||||||
1 | 1 | Macias Pino Diego | S10 | Eva Manises | 6,5 | 29,5 | |||||||||||
2 | 3 | Ruiz Buendia Miguel | S12 | Ateneo Maritimo | 6,0 | 28,5 | |||||||||||
3 | 19 | Gregori Garcia Marc | S10 | Oliva | 5,5 | 26,5 | |||||||||||
4 | 7 | Notario Poveda Oscar | S12 | Enric Valor- Figueras Pacheco | 5,5 | 26,5 | |||||||||||
5 | 2 | Villagordo Espinosa Carlos | S10 | Alicante | 5,0 | 29,0 | |||||||||||
6 | 16 | Navas Rubio Raul | S10 | Oliva | 5,0 | 29,0 | |||||||||||
7 | 12 | Ivorra Ivorra Clara | S12 | La Vila | 5,0 | 28,5 | |||||||||||
8 | 11 | Ilin Dmitry | S12 | Calp | 5,0 | 28,5 | |||||||||||
9 | 4 | Asins Muñoz Miquel | S12 | Massanassa Escacs 90 | 5,0 | 26,0 | |||||||||||
10 | 44 | Topoleanu Gabriel | S10 | Oliva | 5,0 | 20,5 | |||||||||||
11 | 17 | Perez Roig Angel | S10 | Xàbia | 4,5 | 28,5 | |||||||||||
12 | 52 | Vera Reichel Valentino | S10 | Escacs Novelda | 4,5 | 25,0 | |||||||||||
13 | 47 | Ilin Alexander | S10 | Calp | 4,5 | 24,5 | |||||||||||
14 | 15 | Gregori Garcia Carles | S10 | Oliva | 4,5 | 24,5 | |||||||||||
15 | 6 | Mora Catano Miquel | S12 | Massanassa Escacs 90 | 4,5 | 23,0 | |||||||||||
16 | 22 | Pardo Ruiz Carlos | S10 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 4,0 | 26,5 | |||||||||||
17 | 28 | Ermishina Victoria | S12 | Rusia | 4,0 | 25,5 | |||||||||||
18 | 38 | Ermishin Semyon | S10 | Rusia | 4,0 | 24,0 | |||||||||||
19 | 20 | Notario Poveda Sergio | S10 | Enric Valor- Figueras Pacheco | 4,0 | 24,0 | |||||||||||
20 | 8 | Catalina Hizilnicov Miguel | S10 | Benimaclet | 4,0 | 23,5 | |||||||||||
21 | 9 | Riquelme Ivorra Julia | S12 | La Vila | 4,0 | 23,0 | |||||||||||
22 | 25 | Staneke Samuel | S14 | Calp | 4,0 | 23,0 | |||||||||||
23 | 53 | Vera Reichel Angelo | S10 | Escacs Novelda | 4,0 | 22,0 | |||||||||||
24 | 48 | McConnell Mulet Winder | S10 | Xàbia | 4,0 | 18,0 | |||||||||||
25 | 18 | Robledo Sanchez Saul | S10 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,5 | 28,5 | |||||||||||
26 | 14 | Bertomeu Santamarta Miguel | S12 | Oliva | 3,5 | 25,0 | |||||||||||
27 | 29 | Miñana Sastre Joan | S12 | Oliva | 3,5 | 21,0 | |||||||||||
28 | 50 | Tamayo Aracil Hector | S10 | Dénia | 3,5 | 17,5 | |||||||||||
29 | 39 | Miñana Sastre Guillem | S10 | Oliva | 3,0 | 23,0 | |||||||||||
30 | 42 | Staneke Kevin | S10 | Calp | 3,0 | 22,5 | |||||||||||
31 | 31 | Chofre Sanchez Lara | S12 | Santander | 3,0 | 22,0 | |||||||||||
32 | 43 | Tamayo Aracil Julián | S10 | Dénia | 3,0 | 22,0 | |||||||||||
33 | 46 | Deusa Bañuls David | S10 | Fomento Gandia | 3,0 | 22,0 | |||||||||||
34 | 30 | Olmedo Cruz Ignacio | S12 | La Nucia | 3,0 | 20,5 | |||||||||||
35 | 35 | Malonda Álvarez Marc | S12 | Dénia | 3,0 | 20,5 | |||||||||||
36 | 10 | Solanes Prieto Miquel | S12 | Oliva | 3,0 | 17,5 | |||||||||||
37 | 13 | Bertomeu Santamarta Carmen | S10 | Oliva | 2,5 | 24,5 | |||||||||||
38 | 32 | Emilov Emilio | S12 | Burgos | 2,5 | 21,0 | |||||||||||
39 | 33 | Grau Martín Rubén | S12 | Xeraco | 2,5 | 20,0 | |||||||||||
40 | 45 | Yordanov Georgi | S10 | Calp | 2,5 | 19,5 | |||||||||||
41 | 24 | Bobak Yuriy | S14 | Ucrania | 2,5 | 17,0 | |||||||||||
42 | 21 | Bertomeu Santamarta Daniel | S10 | Oliva | 2,5 | 16,5 | |||||||||||
43 | 27 | Emilova Elisabet | S12 | Burgos | 2,0 | 22,0 | |||||||||||
44 | 41 | Sanchez Fornes Marcos | S10 | Dénia | 2,0 | 21,5 | |||||||||||
45 | 23 | Abril Gil Tomas | S14 | Dénia | 2,0 | 20,0 | |||||||||||
46 | 34 | Khistov Kristian | S12 | Calp | 2,0 | 19,5 | |||||||||||
47 | 37 | Chofre Corrales Hector | S10 | Madrid | 2,0 | 19,0 | |||||||||||
48 | 40 | Quero Vadillo Alain | S10 | Dénia | 2,0 | 16,5 | |||||||||||
49 | 36 | Cano Rico Marta | S10 | La Vila | 2,0 | 14,5 | |||||||||||
50 | 49 | Quero Vadillo Unai | S10 | Dénia | 1,0 | 17,0 | |||||||||||
51 | 51 | Valenzuela Savall Ulises | S10 | Dénia | 1,0 | 16,5 | |||||||||||
52 | 5 | Robledo Sanchez Carlos | Val | 0,0 | 16,5 | ||||||||||||
26 | Trynchuk Daniel | S14 | Xàbia | 0,0 | 16,5 |
Bases d'Escacs VILA DÈNIA 2016 by ajedrezvalenciano
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.