Rutas de Cuenca. Pablo Insa 4º, Aymerich 8º, Jordan 12º (Comentada la partida decisiva)
http://chess-results.com/tnr220114.aspx?lan=2
En el Open Rutas de Cuenca varios valencianos partían entre los primeros de ranking, enfrentándose en la quinta ronda Moretó e Insa, ambos con 4 puntos. Victoria del de Dama Roja que se ponía con 5/5 y tuvo en sus manos el torneo pero se le escapó en la sexta con la partida que vamos a ver comentada.
Pablo Aymerich remontó al final hasta el octavo puesto y David Jordán que perdió con el tambien valenciano Raúl Castro remontó hasta el duodécimo. Por cierto el castellonense cumplió en la cuarta ronda del IRT de la Petxina una difícil apuesta, y es que corría el verano de 2015 en la terracita del Restaurante Lliurada cuando se cruzaron dos complicadas apuestas, Jordán que superaría los 2200 y Javier Aledo que superaría a David Jordán en ELO, todo ello antes de Benasque 2016. El de Castellón superó los 2200 en el IRT de La Petxina.
Y ahora la partida de Pablo que sigue jugando a un gran nivel.
En el Open Rutas de Cuenca varios valencianos partían entre los primeros de ranking, enfrentándose en la quinta ronda Moretó e Insa, ambos con 4 puntos. Victoria del de Dama Roja que se ponía con 5/5 y tuvo en sus manos el torneo pero se le escapó en la sexta con la partida que vamos a ver comentada.
Pablo Aymerich remontó al final hasta el octavo puesto y David Jordán que perdió con el tambien valenciano Raúl Castro remontó hasta el duodécimo. Por cierto el castellonense cumplió en la cuarta ronda del IRT de la Petxina una difícil apuesta, y es que corría el verano de 2015 en la terracita del Restaurante Lliurada cuando se cruzaron dos complicadas apuestas, Jordán que superaría los 2200 y Javier Aledo que superaría a David Jordán en ELO, todo ello antes de Benasque 2016. El de Castellón superó los 2200 en el IRT de La Petxina.
Y ahora la partida de Pablo que sigue jugando a un gran nivel.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | ||||||||||
1 | 8 | Fernandez Cano Victor | 2156 | CTM - Bargas-Soliss | 6,0 | 29,0 | ||||||||||
2 | 9 | Lozano Suarez Luis Miguel | 2116 | MAD - Alcobendas | 6,0 | 26,5 | ||||||||||
3 | 7 | Martorell Aubanell Adria | 2160 | CAT - Associació Paretana | 5,5 | 27,5 | ||||||||||
4 | 10 | Insa Alfonso Pablo | 2116 | VAL - C. A. Dama Roja | 5,5 | 27,0 | ||||||||||
5 | 17 | Ruiz Ledo Antonio | 2073 | AND - Peña Alfil Jerez | 5,5 | 24,0 | ||||||||||
6 | 14 | Suarez Triguero Jose Alfonso | 2094 | MAD - Liberty Chess | 5,0 | 25,5 | ||||||||||
7 | 19 | Lopez De Turiso Jose Angel | 2040 | MAD - Club Leganés | 5,0 | 23,5 | ||||||||||
8 | 3 | Aymerich Rosell Pablo | 2173 | VAL | 5,0 | 23,0 | ||||||||||
9 | 22 | Valdepenas Octavio Javier | 2028 | CTM | 5,0 | 20,5 | ||||||||||
10 | 13 | Alvarez Serrano Carlos | 2097 | CTM | 4,5 | 28,5 | ||||||||||
11 | 24 | Blesa Fernandez Francisco | 1991 | MUR | 4,5 | 27,5 | ||||||||||
12 | 1 | Jordan Martinez David | 2195 | VAL | 4,5 | 27,0 | ||||||||||
13 | 5 | Castilla Leon Salas Carlos | 2162 | AND - C. Postal Cordobés | 4,5 | 25,5 | ||||||||||
14 | 2 | Villar Reymundo Juan Antonio | 2175 | CAT - Viladecans | 4,5 | 25,0 | ||||||||||
15 | 21 | Sanchez Carrasco Fco. Javier | 2028 | CTM | 4,5 | 24,5 | ||||||||||
16 | 15 | Lara Granero Bio | 2094 | CTM - Excalibur | 4,5 | 24,5 | ||||||||||
17 | 29 | Ruiz Bellon Manuel | 1968 | AND - La Zubia | 4,5 | 23,5 | ||||||||||
18 | 31 | Belinchon Calleja David | 1957 | VAL - Peón Avanzado | 4,5 | 23,0 | ||||||||||
19 | 6 | Gallart Zafra Jaume | 2160 | CAT - Tres Peons | 4,5 | 22,0 | ||||||||||
20 | 39 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1863 | VAL . C. A. Benidorm | 4,5 | 21,5 | ||||||||||
21 | 4 | Gimeno Martos Roberto | 2163 | VAL - C. A. Alaquás | 4,5 | 20,0 | ||||||||||
22 | 11 | Moreto Quintana Alex | 2109 | VAL - Mislata | 4,0 | 29,5 | ||||||||||
23 | 34 | Vazquez Gonzalez Jesus | 1901 | MAD - Club Villaverde | 4,0 | 28,5 | ||||||||||
24 | 28 | Garcia Galeote Lorenzo | 1975 | MAD - Club Torrelodones | 4,0 | 27,0 | ||||||||||
25 | 32 | Picazo Picazo Pedro Jesus | 1957 | MUR - Tarazona | 4,0 | 25,0 | ||||||||||
26 | 40 | Pastor Villalba Arturo | 1862 | CTM - Peón Avanzado | 4,0 | 22,5 | ||||||||||
27 | 59 | Serrano Gallen Rodrigo | 1420 | CTM - C. A. Cuenca | 4,0 | 22,0 | ||||||||||
28 | 27 | Vazquez Gonzalez Francisco | 1978 | MAD - Club Villaverde | 4,0 | 20,5 | ||||||||||
29 | 35 | Lucas Garcia Pedro | 1890 | MAD - Villaverde | 4,0 | 20,5 | ||||||||||
30 | 64 | Serrano Gallen Guiomar | 1302 | CTM - Cuenca | 4,0 | 18,5 | ||||||||||
31 | 26 | Castro Santimoteo Raul | 1981 | VAL - C. A. EI8 | 3,5 | 26,5 | ||||||||||
32 | 23 | Garcia Gata Jorge D. | 2000 | CTM - Excalibur | 3,5 | 24,5 | ||||||||||
33 | 20 | Barrios Munoz Rafael Carlos | 2039 | AND - Club Encichess | 3,5 | 24,5 | ||||||||||
34 | 38 | Galindo Montoya Diego | 1876 | CTM - Peón Avanzado | 3,5 | 24,5 | ||||||||||
35 | 53 | Alarcon Angulo Francisco | 1645 | CTM - La Roda | 3,5 | 21,0 | ||||||||||
36 | 68 | Real Real Hipolito | 0 | CTM - Escaques de Cuenca | 3,5 | 18,0 | ||||||||||
37 | 37 | Perez Pascual Arturo | 1885 | MAD | 3,0 | 28,0 | ||||||||||
38 | 42 | Guillot Garcia Antonio | 1842 | VAL | 3,0 | 24,0 | ||||||||||
39 | 50 | Domingo Moratalla Julio | 1704 | MAD - La Roda | 3,0 | 24,0 | ||||||||||
40 | 36 | Santos Fernandez Ismael | 1890 | CTL - La Bañeza | 3,0 | 24,0 | ||||||||||
41 | 25 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 1988 | AND - C. Figueroa | 3,0 | 23,5 | ||||||||||
42 | 30 | Morello Ostos Domingo | 1959 | VAL - C. A. Quart | 3,0 | 23,0 | ||||||||||
43 | 44 | Perez Gonzalez Daniel | 1831 | CTM - C. A. Bargas-Soliss | 3,0 | 23,0 | ||||||||||
44 | 48 | Corrochano Utrilla David | 1740 | CTM | 3,0 | 22,0 | ||||||||||
45 | 46 | Egana Arruti Joseba | 1795 | EUS - Buztinzuri | 3,0 | 22,0 | ||||||||||
46 | 57 | Llerena Achutegui Mariano | 1590 | MAD - San Fernando de Henares | 3,0 | 21,5 | ||||||||||
47 | 49 | Ferrete Rueda Juan Carlos | 1707 | AND - C. A. Urso | 3,0 | 21,5 | ||||||||||
48 | 52 | Atienza De La Cruz Carlos | 1653 | CTM - EVA Manises | 3,0 | 21,0 | ||||||||||
49 | 51 | Corbacho Chaves Oscar | 1697 | EXT - Club Chessmagic | 3,0 | 19,5 | ||||||||||
50 | 54 | Estevez Sacristan Deva | 1618 | MAD - La Casa del Ajedrez | 3,0 | 19,0 | ||||||||||
51 | 12 | Martin Rodriguez Emilio | 2100 | MAD - Club Villaverde | 3,0 | 18,5 | ||||||||||
52 | 55 | Moreno Bello Miguel | 1606 | AND - La Estrella | 3,0 | 18,5 | ||||||||||
53 | 41 | Moronta Furio Diego | 1856 | VAL | 2,5 | 26,5 | ||||||||||
54 | 43 | Hernandez Recio Roberto | 1834 | MAD - Club Villaverde | 2,5 | 21,0 | ||||||||||
55 | 63 | Lozano Hernanz Rodrigo | 1312 | VAL - Alcobendas | 2,5 | 13,0 | ||||||||||
56 | 47 | Fernandez Calzada Juan A. | 1783 | AND - C. Figueroa | 2,0 | 22,0 | ||||||||||
57 | 56 | Picazo Palacios Jose Maria | 1593 | CTM - Tarazona | 2,0 | 20,5 | ||||||||||
58 | 18 | Molano Lafuente Ismael | 2065 | CAT - Montornés del Vallés | 2,0 | 19,5 | ||||||||||
59 | 45 | Martinez Anton Felix | 1795 | CTM - Peña Ajedrecística Conquense | 2,0 | 19,0 | ||||||||||
60 | 65 | Carnicero Jimenez Jose Ramon | 0 | CTM - Peón Avanzado | 2,0 | 17,5 | ||||||||||
61 | 66 | Cesar Maestre Bernanrdo | 0 | AND - Club Enciches | 2,0 | 16,0 | ||||||||||
62 | 58 | Iniesta Cebrian Angel Andres | 1586 | CTM - La Felipa | 1,5 | 20,5 | ||||||||||
63 | 33 | Nadal Fajardo Ricard | 1941 | CAT - Comtal | 1,5 | 20,0 | ||||||||||
64 | 62 | Tovar Garcia-Villalba Rocio | 1356 | MUR - Chess Club | 1,5 | 17,5 | ||||||||||
65 | 60 | Ochoa Gonzalez Hugo | 1411 | MAD - Capablanca | 1,0 | 19,0 | ||||||||||
66 | 61 | Carrillo Castillo Jose Luis | 1392 | AND - Jaén | 1,0 | 16,0 | ||||||||||
67 | 67 | Olarte Velasco Manuel | 0 | MAD - Liberty Chess | 0,5 | 20,0 | ||||||||||
68 | 16 | Moreno Simo Javier | 2089 | VAL - C. A. Alicante | 0,5 | 18,5 |
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.