TRAS RONDA 9: Todas las CLASIFICACIONES de un vistazo con ascensos, descensos y promociones.
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Mislata - Inforchess.com | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 48,5 | 0 | |
2 | Circulo Mercantil de Castellon | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 45,0 | 0 | |
3 | Eva-Manises | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 48,5 | 0 | |
4 | El Prat Lliria-Benimaclet | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 48,0 | 0 | |
5 | Xeraco | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40,5 | 0 | |
6 | Enric Valor - Figueras Pacheco | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 33,5 | 0 | |
7 | Alzira | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 33,5 | 0 | |
8 | Ateneo Maritimo | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 35,5 | 0 | |
9 | Laboratorio SYS Paterna | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 33,5 | 0 | |
10 | ![]() | Vila-real | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 26,5 | 0 |
11 | ![]() | Camp de Morvedre | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 24,0 | 0 |
12 | ![]() | Dama Roja | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15,0 | 0 |
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | ![]() | Benimodo | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 49,0 | 0 |
2 | P | Quart | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 46,0 | 0 |
3 | Sueca | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 38,0 | 0 | |
4 | Gambito | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 41,5 | 0 | |
5 | El Prat Lliria-Benimaclet B | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 39,5 | 0 | |
6 | Mislata - Inforchess.com B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 32,0 | 0 | |
7 | Burjassot | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 36,0 | 0 | |
8 | Zugzwang | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 35,0 | 0 | |
9 | El Ocho | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 31,0 | 0 | |
10 | ![]() | Alaquas | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32,5 | 0 |
11 | ![]() | EVA-Manises B | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29,5 | 0 |
12 | ![]() | Laboratorio SYS Paterna B | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 22,0 | 0 |
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | ![]() | Carcaixent | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 49,5 | 0 |
2 | P | Fomento Gandía | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 42,5 | 0 |
3 | La Vila | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 40,5 | 0 | |
4 | Alcoy | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 38,0 | 0 | |
5 | Alicante | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39,5 | 0 | |
6 | Oliva | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 35,0 | 0 | |
7 | Chaturanga-Racing San Gabriel | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 37,5 | 0 | |
8 | Alfaz del Pí | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36,0 | 0 | |
9 | Xábia | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 31,5 | 0 | |
10 | ![]() | Ruy López de Elda | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 30,0 | 0 |
11 | ![]() | Villena | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 25,5 | 0 |
12 | ![]() | Goloso Peón | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 26,5 | 0 |
Rk.
|
No.Ini.
|
Equipo
|
Partidas
|
+
|
=
|
-
|
Des
1
|
Des
2
|
Des
3
|
1
|
9
|
7
|
1
|
1
|
15
|
45,5
|
0
|
||
2
|
9
|
6
|
1
|
2
|
13
|
47,5
|
0
|
||
3
|
9
|
5
|
3
|
1
|
13
|
45,5
|
0
|
||
4
|
9
|
5
|
2
|
2
|
12
|
39,5
|
0
|
||
5
|
9
|
4
|
2
|
3
|
10
|
40,5
|
0
|
||
6
|
9
|
3
|
3
|
3
|
9
|
38,0
|
0
|
||
7
|
9
|
4
|
1
|
4
|
9
|
34,0
|
0
|
||
8
|
9
|
4
|
1
|
4
|
9
|
30,5
|
0
|
||
8
|
9
|
3
|
1
|
5
|
7
|
34,0
|
0
|
||
10
|
9
|
3
|
0
|
6
|
6
|
31,5
|
0
|
||
11
|
9
|
1
|
1
|
7
|
3
|
26,5
|
0
|
||
12
|
9
|
1
|
0
|
8
|
2
|
19,0
|
0
|
Rk.
|
No.Ini.
|
Equipo
|
Partidas
|
+
|
=
|
-
|
Des
1
|
Des
2
|
Des
3
|
1
|
9
|
9
|
0
|
0
|
18
|
50,0
|
0
|
||
2
|
9
|
7
|
1
|
1
|
15
|
49,5
|
0
|
||
3
|
9
|
6
|
1
|
2
|
13
|
43,5
|
0
|
||
4
|
9
|
5
|
1
|
3
|
11
|
38,5
|
0
|
||
5
|
9
|
5
|
0
|
4
|
10
|
35,5
|
0
|
||
6
|
9
|
3
|
3
|
3
|
9
|
35,5
|
0
|
||
7
|
9
|
3
|
1
|
5
|
7
|
34,5
|
0
|
||
8
|
9
|
3
|
1
|
5
|
7
|
33,5
|
0
|
||
9
|
9
|
3
|
0
|
6
|
6
|
29,0
|
0
|
||
10
|
9
|
2
|
1
|
6
|
5
|
27,0
|
0
|
||
11
|
9
|
2
|
0
|
7
|
4
|
29,0
|
0
|
||
12
|
9
|
1
|
1
|
7
|
3
|
26,5
|
0
|
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | ![]() | Xeraco B | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 53,0 | 0 |
2 | ![]() | El Fianchetto | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 40,0 | 0 |
3 | Basilio | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 46,5 | 0 | |
4 | Montserrat | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 43,5 | 0 | |
5 | Alberic | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 42,0 | 0 | |
6 | Alzira B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36,0 | 0 | |
7 | Recreativos Saetabis Xativa | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 33,5 | 0 | |
8 | Drac Negre | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 31,0 | 0 | |
9 | López Instalaciones - Silla B | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 33,0 | 0 | |
10 | ![]() | Jaque Mate | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 29,5 | 0 |
11 | ![]() | Quart C | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19,0 | 0 |
12 | ![]() | Benimodo B | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17,0 | 0 |
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | ![]() | Capablanca | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 48,0 | 0 |
2 | ![]() | Escacs Novelda | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 43,0 | 0 |
3 | ![]() | Alicante C | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 40,0 | 0 |
4 | Ateneo Elx B | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 39,5 | 0 | |
5 | L'illa de Benidorm | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 37,0 | 0 | |
6 | Calp | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 32,5 | 0 | |
7 | Alcoy B | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 31,5 | 0 | |
8 | Alcoy C | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19,0 | 0 | |
9 | Alfaz del Pi B | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17,0 | 0 | |
10 | ![]() | Xabia C | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 28,0 | 0 |
11 | ![]() | Alicante D | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 24,5 | 0 |
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | ![]() | Zugzwang B | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 46,5 | 0 |
2 | ![]() | Utiel | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 43,5 | 0 |
3 | Torrefiel | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 37,5 | 0 | |
4 | Massanassa-Escacs 90 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 38,0 | 0 | |
5 | EVA-Manises C | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 36,5 | 0 | |
6 | El Prat Lliria-Benimaclet D | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 27,5 | 0 | |
7 | Mislata - Inforchess.com D | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 20,5 | 0 | |
8 | Basilio B | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24,5 | 0 | |
9 | Promo | Dama Roja C | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13,5 | 0 |
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | ![]() | Mislata - Inforchess.com C | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 50,0 | 0 |
2 | ![]() | Círculo Mercantíl de Castellón B | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 47,0 | 0 |
3 | El Ocho B | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 48,5 | 0 | |
4 | Castillo de Marines | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 47,0 | 0 | |
5 | Burjassot C | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 35,0 | 0 | |
6 | Camp de Morvedre C | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 37,0 | 0 | |
7 | Laboratorio SYS Paterna C | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 30,0 | 0 | |
8 | Moncada FDM | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 24,0 | 0 | |
9 | Vila-real C | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17,0 | 0 | |
10 | ![]() | Escola d'Escacs Els Mestrets | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 22,5 | 0 |
Rk.
|
No.Ini.
|
Equipo
|
Partidas
|
+
|
=
|
-
|
Des
1
|
Des
2
|
Des
3
|
1
|
9
|
7
|
2
|
0
|
16
|
52,5
|
0
|
||
2
|
9
|
7
|
0
|
2
|
14
|
48,0
|
0
|
||
3
|
9
|
5
|
2
|
2
|
12
|
42,0
|
0
|
||
4
|
9
|
5
|
1
|
3
|
11
|
38,5
|
0
|
||
5
|
9
|
4
|
2
|
3
|
10
|
39,5
|
0
|
||
6
|
9
|
4
|
1
|
4
|
9
|
36,5
|
0
|
||
7
|
9
|
3
|
2
|
4
|
8
|
39,5
|
0
|
||
8
|
9
|
4
|
0
|
5
|
8
|
37,0
|
0
|
||
9
|
9
|
1
|
0
|
8
|
2
|
19,0
|
0
|
||
10
|
9
|
0
|
0
|
9
|
0
|
6,5
|
0
|
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | ![]() | Mate de Cox B | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 55,0 | 0 |
2 | ![]() | Raspeig B | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 38,0 | 0 |
3 | Enric Valor - Figueras Pacheco C | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 37,0 | 0 | |
4 | Alicante E | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 32,5 | 0 | |
5 | Alicante F | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29,5 | 0 | |
6 | Tabiya Alcoy - Cocentaina B | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 24,0 | 0 |
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | ![]() | Sport Megías Xàtiva | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 56,5 | 0 |
2 | Fomento Gandia B | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 36,0 | 0 | |
3 | La Primitiva de Xativa B | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14,5 | 0 | |
4 | Sueca B | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 23,5 | 0 | |
5 | Xeraco D | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12,5 | 0 |
Segunda Valencia Centro (última ronda)
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | ![]() | Massanassa-Escacs 90 B | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 46,5 | 0 |
2 | P | Silla C - Beniparrell | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 46,5 | 0 |
3 | Basilio C | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 43,5 | 0 | |
4 | Drac Negre B | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 44,0 | 0 | |
5 | Basilio E | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 29,5 | 0 | |
6 | Laboratorio SYS Paterna E | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 24,0 | 0 | |
7 | El Prat Lliria-Benimaclet E | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 20,5 | 0 | |
8 | Ciutat Vella | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 16,5 | 0 | |
9 | Torrefiel C | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14,0 | 0 |
Promoción: Ver nota al final
Segunda Valencia Norte (última ronda)
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | ![]() | Laboratorio SYS Paterna D | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 49,5 | 0 |
2 | P | El Prat Lliria-Benimaclet F | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 53,0 | 0 |
3 | EVA-Manises D | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 46,0 | 0 | |
4 | Nules | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40,0 | 0 | |
5 | Basilio D | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 36,0 | 0 | |
6 | Burjassot D | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34,5 | 0 | |
7 | Torrefiel B | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 29,0 | 0 | |
8 | Quart D | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 26,0 | 0 | |
9 | Alaquas C | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 25,5 | 0 | |
10 | El Ocho C | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 18,5 | 0 |
Promoción: Ver nota al final
Segunda Promoción Alicante (última ronda)
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ibi | 9 | 5 | 3 | 1 | 25,5 | 13 | 0 | |
2 | Club de Ajedrez La Nucia | 9 | 5 | 3 | 1 | 25,0 | 13 | 0 | |
3 | Ateneo-ELX C | 9 | 5 | 2 | 2 | 23,0 | 12 | 0 | |
4 | Club d'Escacs La Vila B | 9 | 5 | 1 | 3 | 22,0 | 11 | 0 | |
5 | lilla de Benidorm B | 9 | 4 | 4 | 1 | 21,0 | 12 | 0 | |
6 | Club de Ajedrez Crevillent | 9 | 5 | 1 | 3 | 19,0 | 11 | 0 | |
7 | Club Ajedrez Alcoy | 9 | 2 | 3 | 4 | 14,0 | 7 | 0 | |
8 | Mate de Cox C | 9 | 2 | 1 | 6 | 11,5 | 5 | 0 | |
9 | Enric Valor - Figueras Pacheco D | 9 | 1 | 0 | 8 | 10,5 | 2 | 0 | |
10 | Alicante G | 9 | 1 | 2 | 6 | 8,5 | 4 | 0 |
NOTA: Promocion de los segundas de Valencia
a) Día 9 de abril a las 16:30 horas. Los segundos de cada grupo de centro y norte se enfrentarán a partido único en casa del que consiga más puntos en la liga regular (Caso de igualdad de puntos se recurre a puntos por tablero, caso de persistir el empate la FACV designará una sede neutral). El ganador pasa a la siguiente promoción.
b) Día 1 de mayo a las 16:30 horas (domingo). El ganador del apartado (a), se enfrentará al clasificado en el puesto 9 de primera grupo centro, a partido único en sede neutral designada por la FACV que intentará coincidir si es viable con la sede de la promoción de ascenso a División de Honor. Se sorteará el color del primer tablero.
Sistema de puntuación, match 8 tableros
Desempates: 1-Sistema Holandés (1er tablero suma 8 puntos, 2º siete puntos,
etc hasta el 8º tablero 1 punto), 2-Gana el que jugó con negras en la mesa 1.
GRAN CURRE!
ResponderEliminarEn 2a Alicante han puesto mal el último resultado del mate de Cox, ganó 6'5-1'5 al Alicante F y ascienden
ResponderEliminarcorregido aquí gracias
EliminarHola, en 2a Alicante el resultado de la ronda 8 (Enric Valor - Figueras Pacheco C Tabiya Alcoy - Cocentaina B) es incorrecto, fue 8:0 y no 5:3, por lo que al desempate 2 del Enric Valor le faltan 3 puntos. Gracias
ResponderEliminarNo están todos los grupos. Falta el 2a Promoción Valencia-Castellón. Pero esto viene a confirmar que ese grupo ha sido discriminado desde antes de empezar la competición. Gracias a la FACV el año que viene habrá menos equipos de "promoción".
ResponderEliminar