Ahí podría meterse el Alicante si prosperase en sus recursos contra la alineación indebida cometida ante el Elda, donde alinearon al número 17 del orden de fuerzas. (Recordemos sólo se puede hasta el 16 menos uno por cada bis).

En el grupo norte el Benimodo (15) que se ha abonado al 5'5 marcha con paso firme al frente de la clasificación, únicamente ha cedido un empate ante el Quart en la primera ronda. Precisamente el Quart (13) es el otro descendido del pasado año en DH y tras comenzar con tres empates consecutivos ya es segundo empatado con el Sueca que tampoco ha perdido ningún encuentro.
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ascenso | Benimodo | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 43,0 | 0 |
2 | Promoción | Quart | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 40,5 | 0 |
3 | 6 | Sueca | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 36,0 | 0 |
4 | 8 | Gambito | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 37,5 | 0 |
5 | 5 | El Prat Lliria-Benimaclet B | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 33,5 | 0 |
6 | 10 | Mislata - Inforchess.com B | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 27,5 | 0 |
7 | 3 | Burjassot | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 32,0 | 0 |
8 | 9 | Zugzwang | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 31,0 | 0 |
9 | 4 | Alaquas | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 30,0 | 0 |
10 | Descenso | El Ocho | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 27,0 | 0 |
11 | Descenso | EVA-Manises B | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 26,0 | 0 |
12 | Descenso | Laboratorio SYS Paterna B | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 20,0 | 0 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ascenso | Carcaixent | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 42,0 | 0 |
2 | Promoción | Fomento Gandía | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 37,0 | 0 |
3 | 5 | La Vila | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 34,5 | 0 |
4 | 1 | Alicante | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 35,5 | 0 |
5 | 8 | Oliva | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 33,5 | 0 |
6 | 3 | Alcoy | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 31,5 | 0 |
7 | 10 | Alfaz del Pí | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 32,0 | 0 |
8 | 11 | Chaturanga-Racing San Gabriel | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 30,0 | 0 |
9 | 9 | Xábia | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 29,0 | 0 |
10 | Descenso | Ruy López de Elda | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 29,5 | 0 |
11 | Descenso | Villena | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 23,5 | 0 |
12 | Descenso | Goloso Peón | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 26,0 | 0 |
0 comentarios: