Final Copa Campeones Sub-12 / 2015. Guillermo Lagunas campeón, Santiago García subcampeón, Nieves Sanleón tercera.
Guillermo Lagunas Gualda se ha proclamado campeón de esta tercera edición de la Copa Campeones en la categoría Sub-12, un torneo fuerte con los máximos representantes de la categoría, siendo subcampeón Santiago García y tercera Nieves Sanleón. Es la primera vez que un torneo de la Copa lo gana un jugador de otra comunidad, en este caso se va para tierras manchegas, a Albacete.
El torneo se disputó en el salón Bordón del Gran Hotel Bali, una sede excelente para la competición, situados en la zona izquierda dejando el pasillo lateral derecho para que los espectadores más inquietos pudieran ver a los peques.
Tras la ronda cuarta en la que Guillermo Lagunas y Santiago García entablaron en mesa uno, quedaba líder en solitario Pablo Izquierdo, al imponerse a Marc Carbonell.
En la quinta nuevo empate en mesa uno entre Guillermo y Pablo mantenían a este en el primer puesto seguido a medio punto por Guillermo, Marc Carbonell y las dos chicas más guerreras Nieves Sanleón y Viviana Galván.
Ronda sexta y de nuevo empate en mesa uno, esta vez Pablo y Nieves son los protagonistas. Por su parte Marc y Guillermo vencen a Viviana y Pablo Cubells respectivamente y dejan el título a decidir entre tres, Marc, Guillermo y Pablo, seguidos a medio punto por Santiago, Nieves y Ricard Bosch que se asoma por los puestos punteros.
Final de torneo muy emocionante, victoria en mesa uno por parte de Guillermo Lagunas que cual gran final se tratase gana a Marc Carbonell proclamándose campeón. Santiago García se impone a Pablo Izquierdo alcanzando el subcampeonato, y Nieves Sanleón será tercera al imponerse a Ricard Bosch.
Entrega de premios con el presidente de la FACV Francisco Cuevas, el Director Técnico de la FEDA Ramón Padullés, el director del torneo Vicent Gómez, OI Alfonso Pedraza, árbitro principal Eduardo López y Sergio Villalba concejal de La Nucia que se acercó a ver a los jugadores de su localidad.
Antes de la última ronda se entregó a todos los participantes una bonita medalla como finalistas del Circuito de la Comunidad Valenciana lo cual, al entregarse antes facilitó una ágil entrega de trofeos final y después de la misma sorteo de un lote de revistas por categoría.
Crónica AI Vicent Gómez, fotos AI Eduardo López
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||||||
1 | Lagunas Gualda Guillermo | 1429 | Parque Sur Albacete | 6,0 | 29,0 | 32,0 | 29,25 | ||||||
2 | Garcia Gimenez Santiago | 1908 | Enric Valor Figueras Pacheco | 5,5 | 29,0 | 32,0 | 24,25 | ||||||
3 | Sanleon Pravisano Nieves | 1473 | Silla | 5,5 | 24,0 | 25,5 | 19,50 | ||||||
4 | Carbonell Sancho Marc | 1862 | Silla | 5,0 | 30,0 | 32,5 | 22,00 | ||||||
5 | Izquierdo Carbellido Pablo | 1386 | Basilio | 5,0 | 27,5 | 30,0 | 19,25 | ||||||
6 | Galvan Cipriani Viviana | 1840 | Torrefiel | 5,0 | 26,0 | 27,5 | 17,00 | ||||||
7 | Canavate Ros Adrian | 1610 | Lapuerta | 5,0 | 25,0 | 27,5 | 17,00 | ||||||
8 | Cubells Vazquez Pablo | 1708 | Quart | 4,5 | 24,0 | 26,5 | 15,25 | ||||||
9 | Bosch Jorda Ricard | 1525 | Basilio | 4,5 | 22,5 | 24,0 | 12,25 | ||||||
10 | Gomez Garcia Rubio Alberto | 1164 | El Prat de llíria Benimaclet | 4,5 | 21,0 | 23,0 | 12,50 | ||||||
11 | Luque Saiz Javier | 1472 | EVA Manises | 4,5 | 19,5 | 21,0 | 13,00 | ||||||
12 | Aledo Yanguas David | 1724 | Enric Valor Figueras Pacheco | 4,0 | 25,5 | 27,5 | 12,50 | ||||||
13 | Campos Mengibar Sergio | 0 | Enric Valor Figueras Pacheco | 4,0 | 20,5 | 22,0 | 10,50 | ||||||
14 | Lin Hu Yangjie | 1315 | Ctm | 4,0 | 18,5 | 20,0 | 8,50 | ||||||
15 | Domenech Briz Jose | 1194 | Alberic | 3,5 | 27,5 | 30,0 | 12,75 | ||||||
16 | Gutierrez Marco Dario | 1414 | EVA Manises | 3,5 | 25,0 | 27,0 | 10,75 | ||||||
17 | Bertomeu Ginestar Antoni | 1564 | Xabia | 3,5 | 22,0 | 24,0 | 9,25 | ||||||
18 | Lopez Shchukina Anton | 1404 | Cocentaina | 3,5 | 21,5 | 24,0 | 10,25 | ||||||
19 | Saez Ortiz Nestor | 0 | Camp de Morvedre | 3,5 | 20,5 | 22,0 | 9,25 | ||||||
20 | Lopez Azorin Alejandro | 1462 | Ateneo Albacete | 3,0 | 25,5 | 28,5 | 10,00 | ||||||
21 | Perez Valtuena Yago | 1401 | Vila-real | 3,0 | 24,0 | 25,5 | 7,00 | ||||||
22 | Cuartero Dominguez Ander | 1289 | EVA Manises | 3,0 | 20,0 | 21,5 | 5,50 | ||||||
23 | Recatala Pesudo Jose | 0 | Vila-real | 3,0 | 19,0 | 20,5 | 7,50 | ||||||
24 | Sempere Domenech Abel | 1103 | Alcoy | 3,0 | 18,5 | 20,0 | 6,50 | ||||||
25 | Atencia Perez Javier | 0 | Alaquas | 3,0 | 17,5 | 19,0 | 5,50 | ||||||
26 | Duller Llopis Jouke | 1651 | Alicante | 2,5 | 21,0 | 22,5 | 5,75 | ||||||
27 | Moscardo Ignacio Gabriel | 0 | Beniganim | 2,5 | 20,5 | 22,0 | 7,25 | ||||||
28 | Rodriguez Soldevila Alejandro | 1261 | El Prat de Lliria Benimaclet | 2,5 | 20,5 | 22,0 | 4,75 | ||||||
29 | Vinals Del Campo Hugo | 0 | CM Castellón | 2,0 | 24,5 | 27,0 | 6,00 | ||||||
30 | Abdula Boisteanu Cristina | 1206 | Mikel Deuna Xake Cluba | 2,0 | 20,0 | 21,5 | 4,00 | ||||||
31 | Herranz Ibarra Julio | 1249 | Alicante | 2,0 | 19,0 | 20,5 | 3,00 | ||||||
32 | Notario Poveda Oscar | 1076 | Enric Valor Figueras Pacheco | 2,0 | 19,0 | 20,0 | 3,50 | ||||||
33 | Artesero Flores Jorge | 1187 | Mislata | 2,0 | 13,5 | 15,0 | 3,50 | ||||||
34 | Alcalde Gozalvez Javier | 0 | Alicante | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | ||||||
Fernandez Ruiz Adrian Jose | 0 | Alicante | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | |||||||
Rovira Terrades Gabriel | 0 | Xabia | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 |
Final Copa Campeones Sub-16 / 2015.
WFM Marta García campeona, José Joaquín Hernández subcampeón, Ángel Lucas tercero.
Final Copa Campeones Sub-14 / 2015.
Josep García campeón, Adrián Galiana subcampeón, Héctor Gómez tercero.
Final Copa Campeones Sub-12 / 2015.
Guillermo Lagunas campeón, Santiago García subcampeón, Nieves Sanleón tercera.
Final Copa Campeones Sub-10 / 2015.
Andrés Luque campeón, José García subcampeón, Pablo Pérez tercero.
Final Copa Campeones Sub-08 / 2015.
Diego Macias campeón, Dario Sáez subcampeón, Hugo Garijo tercero.
Final Copa Campeones 2015.
Kovacevic repite título en un torneo de gran nivel, Jhoel García subcampeón, Plaskett tercero, crónica y fotos.

Circular con las bases de la Final. http://www.facv.org/2015/2015-circular-13.pdf
VER CLASIFICADOS:
SUB-16,
SUB-14,
SUB-12,
SUB-10,
SUB-8
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.