NOU MUSES Ciutat de Moncada, ganó Eric Sos
http://chess-results.com/tnr190367.aspx?lan=2&art=1&wi=984
z
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||
1 | 2 | FM | Sos Andreu Eric | 2341 | Circulo Mercantil | 5,5 | 22,75 | ||||
2 | 3 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | 2308 | Benimaclet | 5,5 | 20,75 | ||||
3 | 5 | FM | Torres Sanchez Jose | 2288 | Paterna | 4,5 | 16,00 | ||||
4 | 4 | IM | Kovacevic Slobodan | 2302 | Benimodo | 4,0 | 14,50 | ||||
5 | 1 | Garcia Vasquez Jhoel | 2360 | Benimodo | 4,0 | 13,50 | |||||
6 | 6 | Carrasco Sagredo Manuel | 2102 | Moncada | 4,0 | 13,00 | |||||
7 | 13 | Paris Turegano Javier | 1856 | Zuzgwang | 4,0 | 11,50 | |||||
8 | 11 | Garcia Martinez Cesar | 1912 | Camp Morvedre | 4,0 | 11,00 | |||||
9 | 9 | Hernandez Torralba Jose Joaquin | 1936 | Camp Morvedre | 4,0 | 10,50 | |||||
10 | 10 | Perez Garcia Jose Miguel | 1917 | Circulo Mercantil | 4,0 | 10,50 |
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.