Gibraltar Junior, David Aledo Yanguas campeón del Open Sub-12
Concluyó el Gibraltar Junior con casi nula presencia valenciana pero muy efectiva y triunfo de David Aledo (+91) en el Sub-12.
Ganó las cuatro primeras partidas incluido el primer de ranking (2171 ELO) para ser co-lider del torneo tras la cuarta ronda.
Tablas en la quinta que le dejaron segundo en solitario, y en la sexta y definitiva partida logró imponerse al hasta entonces líder el inglés Amardip Ahluwalia adjudicándose así el torneo en solitario. Gran torneo de David.
CLASIFICACIÓN SUB-12
CLASIFICACIÓN SUB-16

Artículo y fotos en chessbase
Por cierto, el premio no está nada mal 1.000 libras (1.365 euros).
Final Ranking SUB-12 after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | 7 | Aledo Yanguas David | U12 | ESP | 1594 | 5.5 | 0 | ||
2 | 1 | Henderson De La Fuente Lance | U12 | ESP | 2171 | 5.0 | 0 | ||
2 | Vadila Ondrej | U12 | SVK | 1735 | 5.0 | 0 | |||
3 | Ahluwalia Amardip | U12 | ENG | 1732 | 5.0 | 0 | |||
5 | 4 | Cuellar Montes Alejandro | U12 | ESP | 1726 | 4.5 | 0 | ||
8 | Covey Jason | U12 | ENG | 1567 | 4.5 | 0 | |||
21 | De Mendizabal Gijon Raul | U12 | ESP | 1393 | 4.5 | 0 | |||
8 | 5 | Munshi Aditya | U12 | ENG | 1650 | 4.0 | 0 | ||
6 | Ye Kevin | U12 | ENG | 1634 | 4.0 | 0 | |||
9 | Garrido Outon Alex | U10 | ESP | 1518 | 4.0 | 0 | |||
10 | Akeya-Price Robert | U10 | ENG | 1503 | 4.0 | 0 |
Han participado los Aledo(2), Carlos Villagordo Espinosa y Manuel Sánchez Segura de Alicante.
ResponderEliminarY más de 32 españoles.
Saludos cordiales,
Patricia
ENORMEEEEE!!!
ResponderEliminar