QUART. Gana MF Jaime Valmaña. Relación de premiados.
https://info64.org/iii-torneo-internacional-quart-de-poblet/standings
VISOR DE PARTIDAS: https://info64.org/iii-torneo-internacional-quart-de-poblet/games
Triangular Alaquàs - Quart - Montserrat (Los tres torneos se unen para ofrecer una oferta conjunta con descuento y tres premios adicionales).
PREMIOS III TORNEO QUART DE POBLET | ||||||
NOMBRE | CLUB | PREMIO | ||||
1 | Jaime Valmaña Canto | Benimaclet | 250 | |||
2 | Javier Buenafe Moya | Quart | 200 | |||
3 | Jose Torres Sanchez | Paterna | 150 | |||
4 | Angel Lucas Leon | Mislata | 75 | |||
5 | Luis Eduardo Ballester Llagaria | EVA Manises | 50 | |||
6 | Carles Navarro Diaz | Benimaclet | 25 | |||
7 | Francisco Sanchez Saez | Zuzgwang | 25 | |||
8 | Jesus Galvan | Benimaclet | 25 | |||
9 | Sergio Fernandez Ayuso | Paterna | 25 | |||
10 | Joaquin Ballester Sanz | Paterna | 25 | |||
TRAMOS | ||||||
s2200 | Victor Orosa Martinez | Benimaclet | 50 y trofeo | |||
s2000 | Bruno Palomo Ruiperez | Mislata | 50 y trofeo | |||
s1800 | Javier Atienza Alvarez | Utiel | 50 y trofeo | |||
s1600 | Josep Antoni Villa Campos | Quart | 50 y trofeo | |||
EDAD | ||||||
Veterano | Vicente Campos Aucejo | Ateneo Maritimo | 50 y trofeo | |||
s16 | Borja Torrijos Garcia | Basilio | trofeo y obsequio homoludicus | |||
s14 | Viviana Galvan Cipriani | Torrefiel | trofeo y obsequio homoludicus | |||
s12 | Pablo Cubells Vazquez | Quart | trofeo y obsequio homoludicus | |||
s10 | Jorge Ordoñez Carrasco | Quart | trofeo y obsequio homoludicus | |||
TRIANGULAR | ||||||
1 | Luis Eduardo Ballester Llagaria | EVA Manises | 40 | |||
2 | Roberto Gimeno Martos | Alaquas | 30 | |||
3 | Cesar Gimenez Menchon | Meliana | 20 | |||
SORTEO DEVOLUCION INSCRIPCION: Francesc Peris Ruiz | MONCADA |
TRIANGULAR JULIO 2015 | ||||||
Clasificación FINAL: | ||||||
Pos. | Nombre | Origen/Club | Alaquàs | Quart | Montserrat | TOTAL |
1 | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | EVA Manises | 7,0 | 5,5 | 4,5 | 17 |
2 | Gimeno Martos, Roberto | Alaquas | 6,0 | 4 | 5 | 15 |
3 | Gimenez Menchon, Cesar | Meliana | 6,0 | 4 | 4,5 | 14,5 |
4 | Martinez Villena, David | Alaquas | 5,0 | 4,5 | 4 | 13,5 |
5 | Fernandez Garcia, Olmo | Montserrat | 4,5 | 4 | 4 | 12,5 |
6 | Atienza Alvarez, Javier | Utiel | 5,0 | 4,5 | 3 | 12,5 |
7 | Conde Rodado, Daniel | Alaquas | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 12 |
8 | Fernandez Sanchez, Vicente | Xativa | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 12 |
9 | Albuixec Sanz, Jorge | Xativa | 3,5 | 4 | 4 | 11,5 |
10 | Cortes Jimenez, Antonio | Alaquas | 3,5 | 3,5 | 4 | 11 |
11 | Carmona Huertas, Juan Antonio | Alcoi | 4,0 | 3,5 | 3 | 10,5 |
12 | Fernandez Garcia, Leon | Montserrat | 4,0 | 3,5 | 3 | 10,5 |
13 | Benavent Montell, Andreu | Xativa | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 10 |
14 | Nieto Tornero, Jose | Torrefiel | 6,0 | 3 | 0 | 9 |
15 | Robles Asuncion, German | Torrefiel | 3,0 | 2,5 | 3 | 8,5 |
16 | Albuixec Soler, Jordi | Xativa | 2,5 | 3 | 3 | 8,5 |
17 | Gargallo Catalan, Oscar | C.M.Castello | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 |
18 | Albuixec Soler, Sergi | Xativa | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 |
19 | Ulla Centelles, Llorens | Montserrat | 3,0 | 1 | 2,5 | 6,5 |
Siete jugadores, tres de ellos del Benimaclet, lideran el Open de Quart con 3 puntos, entre ellos los principales favoritos. Ha caído el 4 de ranking Luis Ballester ante Vicente Campos, y la WGM Frometa ante J.A. Cebrián,
![]() |
Fotos: Manuel Fernández |
Sin sorpresas en las dos primeras rondas del Open de Quart. Hay que bajar a las mesas siete y ocho para ver las tablas de Angel Lucas con Joaquin Ballester y la victoria de Jose Joaquín Hernández sobre César Gimenez, todo lo demás victorias de los principales favoritos. Se van a ir publicando diez partidas por ronda.
Frase célebre:
"En este torneo os habéis cargado lo más típico que había del ajedrez: chess-results" (Luis Ballester)
![]() |
Fotos: Manuel Fernández |
Los MF Valmaña, Cruz y Torres, son los máximos favoritos en el Open de Quart que ha comenzado la mañana del sábado con récord de participación, 106 inscritos. Los resultados se van actualizando en directo.
La organización informa de que se pueden consultar los descansos en este enlace: https://info64.org/iii-torneo-internacional-quart-de-poblet/unpaired
El martes terminó el plazo de inscripción y pago sin recargo. Después quien quiera jugar cuesta 5 euros más la inscripción, pero se aceptan inscripciones.
Triangular Alaquàs - Quart - Montserrat (Los tres torneos se unen para ofrecer una oferta conjunta con descuento y tres premios adicionales).
https://info64.org/iii-torneo-internacional-quart-de-poblet
Bases III Torneo Internacional de Ajedrez Quart de Poblet by Ajeval
ha salido el sorteo para la plaza de Quart ?
ResponderEliminarhttp://www.ajedrezvalenciano.com/2015/04/sorteo-inscripcion-open-de-quart-18-19.html
EliminarThank you !!! ;)
EliminarHola, la ronda 5 cuando estará? jke
ResponderEliminarCreo que el torneo ya ha terminado, Pérez (K)
ResponderEliminarYA, estuve allí, por eso mi pregunta es del Lunes 20.... je
EliminarAh ya
EliminarQué no habéis...
EliminarExcelente organización, torneo muy recomendable. Repito seguro el año que viene.
ResponderEliminar