Campeonato de España Sub-08, buen torneo de Diego Macias (5º) y Carlos Villagordo (7º)
Campeonato de España Sub-08, buen torneo de Diego Macias (5º) y Carlos Villagordo (7º)
https://info64.org/campeonato-de-espana-sub-8/standings
CLASIFICACIÓN FINAL

https://info64.org/campeonato-de-espana-sub-8/standings
CLASIFICACIÓN FINAL
1 | 2 | Habans Aguerrea, Javier | NAV | 8,5 | 49.5 | ||||||||||||
2 | 7 | -- | Diaz Mino, Daniel | AND | 8,0 | 49.0 | |||||||||||
3 | 11 | -- | Del Prado Rodriguez, Xulio | GAL | 7,5 | 47.5 | |||||||||||
4 | 104 | -- | Vergara Anton, Diego | AST | 7,0 | 43.0 | |||||||||||
5 | 6 | -- | Macias Pino, Diego | VAL | 7,0 | 41.5 | |||||||||||
6 | 5 | -- | Garijo Perez, Hugo | MUR | 7,0 | 40.5 | |||||||||||
7 | 9 | Villagordo Espinosa, Carlos | VAL | 6,5 | 49.0 | ||||||||||||
8 | 82 | -- | Puente Fernandez, Lucas | CAT | 6,5 | 43.0 | |||||||||||
9 | 10 | -- | Rodriguez Lopez, Sergio | MAD | 6,5 | 41.5 | |||||||||||
10 | 1 | -- | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | AND | 6,5 | 38.0 | |||||||||||
11 | 19 | -- | Ano Pla, Gerard | CAT | 6,0 | 51.5 | |||||||||||
12 | 13 | -- | Riezu Resano, Javier | NAV | 6,0 | 47.0 | |||||||||||
13 | 31 | -- | Diaz Lopez, Santigo David | CTM | 6,0 | 46.0 | |||||||||||
14 | 88 | Ruiz-Mateos De la Rosa, Hugo | AND | 6,0 | 45.5 | ||||||||||||
15 | 56 | -- | Llamas Martinez, Pablo | MAD | 6,0 | 44.0 | |||||||||||
16 | 90 | -- | Seoane Castilla, Raul | GAL | 6,0 | 43.5 | |||||||||||
17 | 8 | -- | Dolz Barea, Guillermo | ARA | 6,0 | 42.0 | |||||||||||
18 | 26 | Cervello Fernandez, Xavier | AND | 6,0 | 41.5 | ||||||||||||
19 | 3 | -- | Molina Ortega, Carlos | MUR | 6,0 | 40.5 | |||||||||||
20 | 63 | Martel Bruniaux, Malko | CNT | 6,0 | 37.5 |
5 | 6 | -- | Macias Pino, Diego | VAL | 7,0 | 41.5 | |||||||||
7 | 9 | Villagordo Espinosa, Carlos | VAL | 6,5 | 49.0 | ||||||||||
28 | 12 | -- | Bellver Gorshenin, Maxim | VAL | 5,5 | 39.5 | |||||||||
55 | 66 | Martinez Rodriguez, Francisco | VAL | 4,5 | 36.0 | ||||||||||
59 | 18 | -- | Anduix Martinez, Juan | VAL | 4,0 | 39.5 | |||||||||
69 | 103 | -- | Tudela Gonzalez, Victor | VAL | 4,0 | 34.5 | |||||||||
75 | 53 | -- | Ivorra Ivorra, Angela | VAL | 4,0 | 32.0 |

No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.