Infantil Alaquas: Gana Andrés Luque, 2º Pablo Izquierdo, 3º Lucas Guardiola. (Crónica y fotos por Luis Martínez)
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |||
1 | 7 | Luque Saiz Andres | U10 | 1446 | EVA Manises | 6.0 | 29.5 | 32.5 | |||
2 | 13 | Izquierdo Carbellido Pablo | U12 | 1386 | Basilio | 6.0 | 29.5 | 31.0 | |||
3 | 2 | Guardiola Guillot Lucas | 1556 | Mislata | 6.0 | 26.5 | 29.5 | ||||
4 | 1 | Carbonell Sancho Marc | U12 | 1862 | Silla | 5.5 | 30.0 | 34.0 | |||
5 | 3 | Martinez Robles Pablo Javier | 1499 | Mislata | 5.5 | 28.5 | 31.5 | ||||
6 | 10 | Gutierrez Marco Dario | U12 | 1414 | EVA Manises | 5.5 | 26.5 | 29.0 | |||
7 | 6 | Luque Saiz Javier | U12 | 1472 | EVA Manises | 5.0 | 30.5 | 33.5 | |||
8 | 4 | Bertomeu Ginestar Antoni | U12 | 1496 | Xabia | 5.0 | 29.0 | 31.5 | |||
9 | 9 | Macias Pino Diego | U08 | 1417 | EVA Manises | 5.0 | 27.5 | 29.5 | |||
10 | 11 | Benavent Montell Andreu | 1407 | Xativa | 5.0 | 27.0 | 29.0 |
¡¡¡INSCRIPCIÓN CERRADA!!!
¡ÉXITO TOTAL UN AÑO MÁS!
El cupo se ha completado. Se abre lista de espera.
http://chess-results.com/Tnr186017.aspx?lan=2
Infantil Festes 2015 by Ajeval
¡¡¡INSCRIPCIÓN CERRADA!!!
ResponderEliminar¡ÉXITO TOTAL UN AÑO MÁS!
El cupo se ha completado. Se abre lista de espera.
Bravooooo
ResponderEliminarNo habéis contado la ultima ronda
ResponderEliminar