Alaquas. Ganó Granero, 2º Velandia, 3º Carlos García
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | ||||||
1 | 3 | IM | Granero Roca Antonio | 2400 | Silla | 6.0 | 27.5 | ||||||
2 | 6 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | 2326 | Benimaclet | 6.0 | 26.5 | ||||||
3 | 9 | IM | Garcia Fernandez Carlos | 2308 | Benimaclet | 5.5 | 31.0 | ||||||
4 | 5 | FM | Cruz Lledo Pablo | 2359 | Benimaclet | 5.0 | 29.0 | ||||||
5 | 2 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | 2431 | Enric Valor | 5.0 | 28.0 | ||||||
6 | 4 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | 2398 | Paterna | 5.0 | 27.0 | ||||||
7 | 12 | Ribera Cebolla Marc | U18 | 2216 | Alzira | 5.0 | 26.5 | ||||||
8 | 8 | IM | Kovacevic Slobodan | 2308 | Benimodo | 5.0 | 24.5 | ||||||
9 | 21 | WFM | Garcia Martin Marta | U18 | 2072 | Mislata | 5.0 | 24.5 | |||||
10 | 11 | Nieves Cabanes Jose Manuel | U18 | 2231 | EVA Manises | 4.5 | 27.0 |
Open Festes 2015 by Ajeval
Plasket incompadecio aqui y jugo en altura y gano
ResponderEliminar