Caudete, se impone Manuel Riquelme (actualizada clasificación)
http://chess-results.com/tnr179205.aspx?lan=2&art=1&wi=821
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | ||||
1 | 5 | Riquelme Valero Manuel Damian | 2137 | C.E. La Vila | 6.5 | 31.5 | ||||
2 | 1 | FM | Clement Gomez Jose Antonio | 2353 | Enric Valor | 6.5 | 29.5 | |||
3 | 8 | Alarcon Olmos Daniel | 2064 | Coimbra Jumilla | 6.0 | 30.0 | ||||
4 | 11 | Castellanos Gomez Alejandro | 2002 | Coimbra Jumilla | 5.0 | 30.5 | ||||
5 | 2 | Cano Gimenez Vicente | 2254 | C.E. La Vila | 5.0 | 30.0 | ||||
6 | 4 | Sanchez Barbado Carlos | 2175 | C.E. La Vila | 5.0 | 29.0 | ||||
7 | 14 | Sanchez Fernandez Jose Joaqui | 1947 | Coimbra Jumilla | 5.0 | 28.0 | ||||
8 | 9 | Garcia Munoz Raul | 2042 | Municipal Yeclano | 5.0 | 28.0 | ||||
9 | 13 | Hernandez Perez Juan Carlos | 1959 | Jaén | 5.0 | 27.0 | ||||
10 | 17 | Piqueras Guardiola Francisco | 1845 | Coimbra Jumilla | 5.0 | 26.5 |
SUPER VILEROS!
ResponderEliminar