Social Abierto Torrefiel, gana Rubén Gonzalvez (2 partidas)
http://chess-results.com/tnr172320.aspx?lan=2&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30&wi=984
Galería de fotosMostrar la galería de fotos
Rubén Gonzálvez Tamarit (+45), que partía como 3 de ranking se adjudicó el Social abierto del C.A. Torrefiel. Tanto Rubén como Iván iban a jugar el Open de Baños, pero al suspenderse cambiaron de rumbo para aterrizar en Torrefiel, un torneo que les ha resultado productivo.
Rubén ganaba las tres primeras rondas entre ellas a su hermano, para sumar despues dos empates y jugarse el torneo en la última ronda ante Carlos León Colán que era el líder a falta de la última ronda. En la mesa dos los otros aspirantes Luis Jave Cóndor y Juan Antonio Carmona acabaron en empate dejando a Rubén Gonzálvez (5) como campeón en solitario, seguido de un grupo perseguidor de cinco jugadores con 4'5 puntos.
Galería de fotosMostrar la galería de fotos
Rubén Gonzálvez Tamarit (+45), que partía como 3 de ranking se adjudicó el Social abierto del C.A. Torrefiel. Tanto Rubén como Iván iban a jugar el Open de Baños, pero al suspenderse cambiaron de rumbo para aterrizar en Torrefiel, un torneo que les ha resultado productivo.
Rubén ganaba las tres primeras rondas entre ellas a su hermano, para sumar despues dos empates y jugarse el torneo en la última ronda ante Carlos León Colán que era el líder a falta de la última ronda. En la mesa dos los otros aspirantes Luis Jave Cóndor y Juan Antonio Carmona acabaron en empate dejando a Rubén Gonzálvez (5) como campeón en solitario, seguido de un grupo perseguidor de cinco jugadores con 4'5 puntos.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Bdld | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | elo+/- | ||||||||||||||
1 | 3 | Gonzalvez Tamarit Ruben | U16 | Montserrat | 5.0 | 0.0 | 1741 | 45.6 | |||||||||||||||
2 | 9 | Fenollar Marti Jordi | Fomento Gandia | 4.5 | 0.0 | 1782 | 27.0 | ||||||||||||||||
3 | 1 | Leon Colan Carlos Edmundo | Silla | 4.5 | 0.0 | 1706 | 2.4 | ||||||||||||||||
4 | 5 | Carmona Huertas Juan Antonio | U16 | Alcoy | 4.5 | 0.0 | 1533 | -20.4 | |||||||||||||||
5 | 13 | Jave Condor Luis Genaro | Silla | 4.5 | 0.0 | 1490 | 10.6 | ||||||||||||||||
6 | 6 | Gonzalvez Tamarit Ivan | U16 | Montserrat | 4.5 | 0.0 | 1381 | 10.8 | |||||||||||||||
7 | 10 | Moya Garcia Jose Virgilio | Alboraya | 4.0 | 0.0 | 1509 | -16.8 | ||||||||||||||||
8 | 4 | Benitez Lopez Julio | Ateneo Maritimo | 3.5 | 0.0 | 1795 | -22.8 | ||||||||||||||||
9 | 15 | Vigliaroli Matteo Luigi | Rafa Bayarri | 3.5 | 0.0 | 1616 | -4.8 | ||||||||||||||||
10 | 16 | Magraner Del Val Alfonso | Torrefiel | 3.5 | 0.0 | 1610 | 9.4 | ||||||||||||||||
11 | 7 | Carasca Bogdan-Petru | U16 | Rumania | 3.5 | 0.0 | 1575 | 0.4 | |||||||||||||||
12 | 8 | Parreno Cueto Andres | Montserrat | 3.5 | 0.0 | 1491 | -21.0 | ||||||||||||||||
13 | 2 | Siludakis Hernan | Torrefiel | 3.5 | 0.0 | 1483 | -38.8 | ||||||||||||||||
14 | 11 | Galvan Cipriani Viviana | U12 | Torrefiel | 3.5 | 0.0 | 1482 | -0.8 | |||||||||||||||
15 | 18 | Sanchis Fernand | Silla | 3.5 | 0.0 | 1444 | 12.4 | ||||||||||||||||
16 | 12 | Cortes Recaman Manuel | Torrefiel | 3.5 | 0.0 | 1379 | 6.0 | ||||||||||||||||
17 | 17 | Soliva Ruiz Ramon | Ateneo Maritimo | 3.5 | 0.0 | 1291 | -9.8 | ||||||||||||||||
18 | 19 | Gutierrez Gonzalez Rafael | Torrefiel | 3.5 | 0.0 | 1273 | 9.0 | ||||||||||||||||
19 | 14 | Marques Montolio Luis | Ateneo Maritimo | 3.5 | 0.0 | 1219 | 7.6 | ||||||||||||||||
20 | 35 | Tomas Cucarella Andres | Torrefiel | 3.0 | 0.0 | 1577 | |||||||||||||||||
21 | 20 | Benlloch Adroguer Jorge | Montserrat | 3.0 | 0.0 | 1468 | -6.8 | ||||||||||||||||
22 | 21 | Carasca Andrei-Pavel | U16 | Rumania | 3.0 | 0.0 | 1449 | 6.8 | |||||||||||||||
23 | 22 | Bertomeu Ginestar Antoni | U12 | Xabia | 3.0 | 0.0 | 1411 | -11.2 | |||||||||||||||
24 | 25 | Candel Ribarrocha Rafael | Torrefiel | 3.0 | 0.0 | 1380 | -4.8 | ||||||||||||||||
25 | 24 | Parreno Banuls Raul | U10 | Montserrat | 2.5 | 0.0 | 1297 | 9.2 | |||||||||||||||
26 | 28 | Gomar Fas Jaime | Dama Roja | 2.5 | 0.0 | 1286 | |||||||||||||||||
27 | 33 | Parreno Banuls Alejandro | U16 | Montserrat | 2.5 | 0.0 | 1090 | ||||||||||||||||
28 | 32 | Navarro Corbera Vicent | U16 | Montserrat | 2.5 | 0.0 | 1067 | ||||||||||||||||
29 | 34 | Popescu Marian Daniel | Dama Roja | 2.0 | 0.0 | 1345 | |||||||||||||||||
30 | 36 | Tomas Parra Samuel | U10 | Montserrat | 2.0 | 0.0 | 1321 | ||||||||||||||||
31 | 23 | Ulla Centelles Llorens | Montserrat | 2.0 | 0.0 | 1293 | -26.4 | ||||||||||||||||
32 | 27 | Bayarri Palanca Alfredo | U12 | Torrefiel | 2.0 | 0.0 | 1285 | ||||||||||||||||
33 | 29 | Lain Sanchez Juan Carlos | U12 | Basilio | 1.5 | 0.0 | 1258 | ||||||||||||||||
34 | 30 | Marquez Torres Corina Alejandra | Torrefiel | 1.5 | 0.0 | 1139 | |||||||||||||||||
35 | 31 | Morocho Herrero Carmen | U10 | Torrefiel | 1.5 | 0.0 | 1111 | ||||||||||||||||
36 | 37 | Ferriz Poved Guillermo | U10 | Torrefiel | 1.0 | 0.0 | 1398 | ||||||||||||||||
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.