Paco Rubio campeón autonómico Sub-18, Santiago García Sub-12, José García Sub-10, Maxim Bellver Sub-8. Campeonas Irene Nicolás, Nieves Sanleón, Graciela Echeverria, Ángela Ivorra.
Este domingo se disputó en el Hotel Cap Negret de Altea el campeonato autonómico en las categorías Sub-18, Sub-12, Sub-10 y Sub-08.
La categoría Sub-18 vuelve a la modalidad de rápidas tras el paso en 2014 por un torneo de lentas que se consideró que no tuvo una buena aceptación.
El hotel está muy bien situado y además salió muy buen dia.
La organización a cargo de la facv fueron Antoni Bertomeu y Francisco Morató del C.A. Xabia los sufridos encargados de todo el montaje del torneo además de luego arbitrar el domingo junto con Néstor Ecehverria. La baja de última hora del árbitro principal Manuel Alfonso fue suplida por Vicent Gómez.
El torneo transcurrió con normalidad con una buena sala y condiciones de juego y los horarios se cumplieron al dedillo. Además se actualizaba cada ronda en chess-results.
Así pues podemos decir que un torneo muy bien organizado. Tras la entrega de premios se sortearon tres juegos de ajedrez con tablero firmados por el GM Miguel Illescas.
Más abajo las clasificaciones y unas fotos.
En AjedrezCV podeis ver un reportaje fotográfico: http://www.ajedrezcv.es/altea-fiesta-del-ajedrez/
AUT S-12 Altea
TROFEOS POR CLUBES
4 Silla
2 EVA Manises, Quart y Basilio
1 Alzira, Mislata, Enric Valor, Massanassa-E'90, La Vila
TÍTULOS POR CLUBES
3 Silla,
1 Alzira, La Vila, Mislata, Enric Valor, Basilio
La categoría Sub-18 vuelve a la modalidad de rápidas tras el paso en 2014 por un torneo de lentas que se consideró que no tuvo una buena aceptación.
El hotel está muy bien situado y además salió muy buen dia.
La organización a cargo de la facv fueron Antoni Bertomeu y Francisco Morató del C.A. Xabia los sufridos encargados de todo el montaje del torneo además de luego arbitrar el domingo junto con Néstor Ecehverria. La baja de última hora del árbitro principal Manuel Alfonso fue suplida por Vicent Gómez.
El torneo transcurrió con normalidad con una buena sala y condiciones de juego y los horarios se cumplieron al dedillo. Además se actualizaba cada ronda en chess-results.
Así pues podemos decir que un torneo muy bien organizado. Tras la entrega de premios se sortearon tres juegos de ajedrez con tablero firmados por el GM Miguel Illescas.
Más abajo las clasificaciones y unas fotos.
En AjedrezCV podeis ver un reportaje fotográfico: http://www.ajedrezcv.es/altea-fiesta-del-ajedrez/

TROFEOS POR CLUBES
4 Silla
2 EVA Manises, Quart y Basilio
1 Alzira, Mislata, Enric Valor, Massanassa-E'90, La Vila
TÍTULOS POR CLUBES
3 Silla,
1 Alzira, La Vila, Mislata, Enric Valor, Basilio
Clasificación Final SUB-18 después de 7 rondas
Rk. | Trofeo. | Nombre | sexo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | ||||||||
1 | Campeón | Rubio Tent Francisco | 2219 | C.A. Alzira | 6.0 | 27.5 | 30.5 | |||||||||
2 | Subcampeón | Nieves Cabanes Jose Manuel | 2214 | C.A. Eva Manises | 5.5 | 30.5 | 34.5 | |||||||||
3 | Tercera + Campeona | Nicolas Zapata Irene | w | 2160 | C.A. Mislata | 5.5 | 30.0 | 33.5 | ||||||||
4 | Davidovas Chananovas Norman | 1936 | C.A. Camp de Morvedre | 5.5 | 27.0 | 30.0 | ||||||||||
5 | Navarrete Espi Samuel | 2329 | C.A. Mislata | 5.5 | 26.5 | 30.0 | ||||||||||
6 | Ribera Cebolla Marc | 2111 | C.A. Alzira | 5.0 | 26.5 | 29.5 | ||||||||||
7 | Martinez Hernandez Paula | w | 1891 | C.A. Eva Manises | 5.0 | 23.0 | 25.5 | |||||||||
8 | Garcia Martin Marta | w | 2004 | C.A. Mislata | 4.5 | 29.5 | 33.0 | |||||||||
9 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | 1952 | C.A. Alcoy | 4.5 | 27.0 | 29.5 | ||||||||||
10 | Galiana Fernandez Adrian | 2050 | C.E. Enric Valor-Figueras Pacheco | 4.5 | 26.5 | 29.0 | ||||||||||
11 | Aledo Yanguas Javier | 1866 | C.E. Enric Valor | 4.5 | 24.5 | 25.0 | ||||||||||
12 | Picazo Gonzalez Ana | w | 1806 | C.A. Alicante | 4.5 | 22.0 | 25.0 |
Clasificación Final SUB-12 después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | ||||||||
1 | Campeón | Garcia Gimenez Santiago | 1761 | C.E. Enric Valor-Figueras Pacheco | 6.0 | 28.5 | 32.5 | |||||||||
2 | Subcampeón | Cubells Vazquez Pablo | 1704 | C.A. Quart | 6.0 | 28.5 | 30.5 | |||||||||
3 | Tercero | Gil Lopez Alejandro | 1618 | C.A. Basilio | 6.0 | 27.5 | 28.0 | |||||||||
4 | Carbonell Sancho Marc | 1788 | C.A. Silla | 5.5 | 31.5 | 34.5 | ||||||||||
5 | Luque Saiz Javier | 1376 | C.A. Eva Manises | 5.0 | 29.5 | 31.5 | ||||||||||
6 | Aledo Yanguas David | 1659 | C.E. Enric Valor-Figueras Pacheco | 5.0 | 26.5 | 30.0 | ||||||||||
7 | Bertomeu Ginestar Antoni | 1313 | C.E. Xàbia | 5.0 | 26.0 | 28.0 | ||||||||||
8 | Duller Llopis Jouke | 1451 | C.A. Alicante | 5.0 | 25.5 | 26.0 | ||||||||||
9 | Gutierrez Marco Dario | 0 | C.A. Eva Manises | 5.0 | 25.0 | 27.5 | ||||||||||
10 | Calabuig Ferrer Jose | 1360 | C.A. Silla | 5.0 | 24.0 | 26.0 | ||||||||||
11 | Izquierdo Carbellido Pablo | 1342 | C.A. Basilio | 5.0 | 23.5 | 25.5 | ||||||||||
12 | Gargallo Catalan Oscar | 1438 | C.A. Circulo Mercantil Castellón | 4.5 | 26.5 | 29.0 | ||||||||||
13 | Campeona | Sanleon Pravisano Nieves | w | 1554 | C.A. Silla | 4.5 | 23.0 | 26.0 | ||||||||
14 | Bosch Jorda Ricard | 1472 | C.A. Basilio | 4.5 | 22.5 | 24.5 | ||||||||||
15 | Galvan Cipriani Viviana | w | 1735 | C.A. Torrefiel | 4.0 | 30.5 | 32.0 | |||||||||
16 | Jimenez Fernandez Rebeca | w | 1458 | C.E. Xàbia | 4.0 | 27.5 | 29.5 |
Clasificación Final SUB-10 después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | ||||||||
1 | Campeón | Garcia Molina Jose | 1411 | C.A. Silla | 6.5 | 27.5 | 30.5 | |||||||||
2 | Subcampeón | Asins Munoz Miquel | 1323 | C.A. MASSANASSA-ESCACS90 | 6.0 | 27.5 | 30.5 | |||||||||
3 | Tercero | Ordonez Carrasco Jorge | 1526 | C.A. Quart | 5.0 | 28.5 | 31.5 | |||||||||
4 | Bellon Solsona Nicolas | 1118 | C.A. Circulo Mercantil | 5.0 | 26.5 | 28.0 | ||||||||||
5 | Perez Rico Miguel | 1208 | C.E. Benigamin | 5.0 | 26.0 | 29.0 | ||||||||||
6 | Luque Saiz Andres | 1582 | C.A. Eva Manises | 5.0 | 26.0 | 28.5 | ||||||||||
7 | Rodriguez Soldevila German | 0 | C.A. el Prat Lliria Benimaclet | 5.0 | 23.0 | 24.5 | ||||||||||
8 | Campeona | Echeverria Graciela | w | 1136 | C.A. Basilio | 5.0 | 22.0 | 25.0 | ||||||||
9 | Follana Albelda Lucia | w | 1122 | C.A. Silla | 4.5 | 27.5 | 30.5 | |||||||||
10 | Lapeña Capilla Joel | 0 | C.A. Villareal | 4.5 | 25.0 | 28.5 |
Clasificación Final SUB-08 después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | ||||||||
1 | Campeón | Bellver Gorshenin Maxim | 1109 | C.A. Silla | 6.5 | 27.5 | 30.0 | |||||||||
2 | Subcampeón | Macias Pino Diego | 1219 | C.A. Eva Manises | 6.0 | 28.0 | 31.0 | |||||||||
3 | Tercero | Villagordo Espinosa Carlos | 1132 | C.A. Silla | 5.0 | 28.5 | 30.5 | |||||||||
4 | Expósito Milán Adrián | 0 | C.A. Villena | 5.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||||||
5 | Anduix Martinez Juan | 0 | C.A. Alcoy | 4.5 | 27.5 | 30.0 | ||||||||||
6 | Saez Ortiz Dario | 0 | C.A. Camp de Morvedre | 4.0 | 30.0 | 33.0 | ||||||||||
7 | Martinez Rodriguez Francisco | 0 | C.E. Enric Valor-Figueras Pacheco | 4.0 | 26.5 | 28.0 | ||||||||||
8 | Tudela Gonzalez Victor | 0 | C.A. Alcoy | 4.0 | 24.5 | 26.0 | ||||||||||
9 | Muñoz Aparizi Juan | 0 | C.A. Basilio | 4.0 | 23.0 | 25.5 | ||||||||||
10 | Robledo Sánchez Saúl | 0 | C.E. Enric Valor-Figueras Pacheco | 4.0 | 23.0 | 23.0 | ||||||||||
11 | Deusa Bañuls David | 0 | C.A. Fomento Gandia | 4.0 | 19.0 | 19.0 | ||||||||||
12 | Pérez Roig Àngel | 0 | C.E. Xàbia | 3.0 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||
13 | Campeona | Ivorra Ivorra Angela | w | 0 | C.E. La Vila | 3.0 | 23.5 | 25.5 |
No hay comentarios
PARA PODER COMENTAR:
Para poder comentar es necesario que aceptes todas las cookies o, como mínimo, las cookies dirigidas. Puedes consultar tu configuración de cookies en el pie de página de esta misma web.
POLÍTICA DE COMENTARIOS:
En Ajedrez Valenciano no se permiten los comentarios anónimos.
Ajedrez Valenciano no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios y se reserva el derecho de aprobar o borrar cualquier mensaje que considere inapropiado. Puede leer nuestra política de privacidad para más información.
No guardamos ninguna información privada con respecto a los comentarios más allá de la necesaria para prestar el servicio y en cualquier caso los comentarios pueden ser borrados por los propios autores en cualquier momento.
Por favor, haz un buen uso de los comentarios.