Los equipos de la zona alta se impusieron a los de la zona baja, y en el duelo entre dos gallitos del pasado año el Enric Valor se impuso en casa del Ateneo. El Mislata pasa por medio punto de desempate al Benimaclet, mientras que Ateneo y EVA se siguen complicando.
MÁS ABAJO LAS CLASIFICACIONES DE TODOS LOS GRUPOS
MÁS ABAJO LAS CLASIFICACIONES DE TODOS LOS GRUPOS
Clasificación División de Honor
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | C | Mislata - Inforchess.com | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 38.5 | 0 |
2 | El Prat lliria-Benimaclet | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 38.0 | 0 | |
3 | Círculo Mercantíl de Castellón | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 30.5 | 0 | |
4 | Vila-real | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 30.5 | 0 | |
5 | Laboratorio SYS Paterna | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 31.0 | 0 | |
6 | Alzira | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29.0 | 0 | |
7 | Enric Valor - Figueras Pacheco | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 31.0 | 0 | |
8 | Eva-Manises | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24.5 | 0 | |
9 | Benimodo | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 22.5 | 0 | |
10 | D | Ateneo Marítimo | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 24.0 | 0 |
11 | D | La Vila | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20.5 | 0 |
12 | D | Quart de Poblet | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16.0 | 0 |
1ª SUR
Xeraco se impuso al Oliva
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | A | Xeraco | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 49.0 | 0 | 8045 |
2 | P | Oliva | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 34.5 | 0 | 5682 |
3 | Alicante | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 39.5 | 0 | 6447 | |
4 | Alfaz del Pí | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 30.0 | 0 | 5128 | |
5 | Alcoy | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27.5 | 0 | 4560 | |
6 | Xabia | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 27.0 | 0 | 4381 | |
7 | Ruy Lopez de Elda | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 25.0 | 0 | 4151 | |
8 | Fomento Gandia | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28.0 | 0 | 4732 | |
9 | Chaturanga | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 24.0 | 0 | 4010 | |
10 | D | Ibidem-ELX | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 22.5 | 0 | 3573 |
11 | D | Ibi | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16.0 | 0 | 2664 |
12 | D | Muro de Alcoy | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.0 | 0 | 2067 |
1ª NORTE
Camp de Morvedre sigue firme
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | A | Camp de Morvedre | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 37.0 | 0 |
2 | P | Gambito | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 38.5 | 0 |
3 | Dama Roja | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 40.5 | 0 | |
4 | Burjassot | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 38.5 | 0 | |
5 | El Prat Lliria-Benimaclet B | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 30.0 | 0 | |
6 | Mislata - Inforchess.com B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 31.5 | 0 | |
7 | Alaquas | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 31.5 | 0 | |
8 | EVA-Manises B | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 22.0 | 0 | |
9 | Sueca | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 20.5 | 2 | |
10 | D | Alzira B | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 20.5 | 0 |
11 | D | Recreativos Saetabis Xativa | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 17.0 | 0 |
12 | D | Drac Negre | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.5 | 0 |
2ª NORTE
Paterna B y Zugzwang siguen su pulso
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | A | Laboratorio SYS Paterna B | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 37.0 | 2 | 6162 |
2 | A | Zugzwang | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 37.0 | 0 | 6073 |
3 | Ateneo Maritimo B | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 29.0 | 0 | 4797 | |
4 | Vila-real B | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 32.0 | 0 | 5215 | |
5 | Rafa Bayarri | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29.5 | 0 | 4863 | |
6 | Gestalguinos | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 28.5 | 0 | 4778 | |
7 | Quart B | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 25.0 | 0 | 4090 | |
8 | El Prat Lliria-Benimaclet C | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 26.0 | 0 | 4143 | |
9 | Cheste | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24.5 | 0 | 4047 | |
10 | D | Alaquas B | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24.0 | 0 | 3980 |
11 | D | Torrefiel | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 23.0 | 0 | 3806 |
12 | D | El Ocho B | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 20.5 | 0 | 3486 |
2ª CENTRO
Carcaixent domina
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | A | Carcaixent | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 41.5 | 0 |
2 | A | El Ocho | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 34.0 | 0 |
3 | Alberic | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 35.5 | 0 | |
4 | López Instalaciones - Silla | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 30.0 | 0 | |
5 | El Fianchetto | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 36.0 | 0 | |
6 | Basilio | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29.5 | 0 | |
7 | Massanassa-Escacs 90 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 28.5 | 0 | |
8 | Xeraco B | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 27.0 | 0 | |
9 | Jaque Mate | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24.5 | 2 | |
10 | D | Montserrat | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24.5 | 0 |
11 | D | Beniganim | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 17.5 | 0 |
12 | D | Alzira C | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7.5 | 0 |
2ª SUR
Villena y Goloso Peón en cabeza
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | A | Villena | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 43.0 | 0 |
2 | A | Goloso Peon | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 39.5 | 0 |
3 | Alicante B | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 36.0 | 0 | |
4 | Once Alicante | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 35.0 | 0 | |
5 | Benidorm | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 32.0 | 0 | |
6 | Ibidem-ELX (B) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19.0 | 0 | |
7 | Enric Valor - Figueras Pacheco B | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26.5 | 0 | |
8 | Escacs Novelda | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 21.5 | 0 | |
9 | Tabiya Alcoy - Cocentaina | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 24.5 | 0 | |
10 | D | Aspe | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 21.0 | 0 |
11 | D | Alcoy B | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19.5 | 0 |
12 | D | Calp | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 17.5 | 0 |
1ª PROV. ALICANTE
Mate de Cox y Xabia B se la jugarán esta semana
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | A | Mate de Cox | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 46.5 | 0 | 7572 |
2 | A | Xabia B | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 45.5 | 0 | 6565 |
3 | A | Club Escacs Raspeig | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 34.5 | 1 | 5752 |
4 | Alicante C | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 34.5 | 1 | 5151 | |
5 | Lilla de Benidorm | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 35.0 | 0 | 5173 | |
6 | Xabia C | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 28.0 | 0 | 5073 | |
7 | Ibi B | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 25.0 | 0 | 4095 | |
8 | Alicante D | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24.5 | 0 | 3499 | |
9 | Alcoy C | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 22.5 | 0 | 3495 | |
10 | Alfaz del Pi B | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19.5 | 0 | 3275 | |
11 | D | Lilla de Benidorm B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.5 | 0 | 1833 |
12 | D | La Nucia | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.0 | 0 | 1655 |
1ª PROV VALENCIA SUR
Silla B se escapa
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | A | López Instalaciones - Silla B | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 38.5 | 0 |
2 | A | Benimodo B | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 32.5 | 0 |
3 | Oliva B | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 36.5 | 0 | |
4 | Xeraco C | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 29.0 | 0 | |
5 | Carcaixent B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 27.5 | 0 | |
6 | L'enroc Castello Rugat | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 27.0 | 0 | |
7 | Benifaio | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26.0 | 0 | |
8 | Albaida | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 23.5 | 0 | |
9 | Massanassa-Escacs 90 B | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 21.5 | 0 | |
10 | D | Recreativos Saetabis Xativa B | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18.0 | 0 |
1ª PROV VALENCIA CENTRO
Manda Buñol
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | A | Buñol HabPoker | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 44.5 | 0 |
2 | A | Quart C | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 36.5 | 0 |
3 | Dama Roja B | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 36.0 | 0 | |
4 | El Prat Lliria-Benimaclet D | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 28.0 | 0 | |
5 | Camp de Morvedre C | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28.0 | 0 | |
6 | Utiel | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23.0 | 0 | |
7 | Burjassot C | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24.0 | 0 | |
8 | Basilio B | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19.5 | 0 | |
9 | Mislata - Inforchess.com D | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18.0 | 0 | |
10 | EVA-Manises C | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12.0 | 0 | |
11 | D | Drac Negre B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.5 | 0 |
1ª PROV VALENCIA+CASTELLÓN
Burjassot B y Meliana se lo jugarán en la última ronda
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | A | Burjassot B | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 34.0 | 0 |
2 | A | Meliana | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 32.0 | 0 |
3 | Camp de Morvedre B | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 33.0 | 0 | |
4 | Vila-real C | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 30.0 | 0 | |
5 | Laboratorio SYS Paterna C | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23.5 | 0 | |
6 | Castillo de Marines | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 22.0 | 0 | |
7 | Alto Palancia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21.5 | 0 | |
8 | Mislata - Inforchess.com C | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 26.5 | 0 | |
9 | Rafa Bayarri B | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 22.5 | 0 | |
10 | Circulo Mercantil Castellon B | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 18.5 | 0 | |
11 | D | Escola d'Escacs Els Mestrets | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16.5 | 0 |
2ª PROV. NORTE
Zugzwang B y Dama Roja
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | A | Zugzwang B | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 45.0 | 0 |
2 | A | Dama Roja C | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 38.5 | 0 |
3 | El Ocho C | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 32.0 | 0 | |
4 | Moncada FDM | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 25.5 | 0 | |
5 | Torrefiel B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28.0 | 0 | |
6 | El Prat Lliria-Benimaclet E | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 27.5 | 0 | |
7 | Massanassa-Escacs 90 C | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 22.5 | 0 | |
8 | Quart D | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17.0 | 0 | |
9 | Basilio D | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16.5 | 0 | |
10 | Ciutat Vella | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11.0 | 0 | |
11 | Laboratorio SYS Paterna E | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.5 | 0 |
2ª PROV SUR
Montserrat B
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | A | Montserrat B | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 38.5 | 0 | 6447 |
2 | A | Basilio C | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 33.0 | 0 | 5304 |
3 | E.M.E. López Instalaciones - Silla C | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 28.5 | 0 | 4773 | |
4 | Jaque Mate B | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 25.0 | 0 | 4154 | |
5 | Laboratorio SYS Paterna D | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 23.5 | 0 | 3877 | |
6 | Sueca B | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18.5 | 0 | 3021 |
2ª PROMOCIÓN ALICANTE
Tabiya B lidera a falta de sólo dos rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Tabiya Alcoy - Cocentaina B | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 20.5 | 0 | |
2 | Enric Valor - Figueras Pacheco C | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20.0 | 0 | |
3 | Alfaz del Pi C | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17.5 | 0 | |
4 | Alicante E | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.0 | 0 | |
5 | Alicante F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16.5 | 0 | |
6 | Escacs Novelda B | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12.5 | 0 | |
7 | Alcoy D | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11.5 | 0 | |
8 | Villena B | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.0 | 0 | |
9 | Tabiya Alcoy - Cocentaina C | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7.5 | 0 | |
10 | Enric Valor - Figueras Pacheco D | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.0 | 0 |
2ª PROMOCIÓN ALICANTE
EVA Manises D y Vila-real D
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | EVA-Manises D | 7 | 5 | 0 | 2 | 19.5 | 10 | 0 | 1795 | |
2 | Vila-real D | 7 | 5 | 0 | 2 | 17.0 | 10 | 0 | 1602 | |
3 | Xeraco D | 7 | 4 | 0 | 3 | 17.0 | 8 | 0 | 1591 | |
4 | Alberic B | 6 | 2 | 2 | 2 | 11.5 | 6 | 0 | 1078 | |
5 | Torrefiel C | 7 | 2 | 1 | 4 | 9.0 | 5 | 0 | 826 | |
6 | El Ocho D | 6 | 0 | 1 | 5 | 6.0 | 1 | 0 | 548 |
Jornada curiosa la de este sábado.
El primero, Benimaclet, se enfrenta al Quart, primero por abajo.
El segundo, Mislata, se enfrenta a La Vila, segundo por abajo.
El tercero, Vila-real, se enfrenta al EVA Manises, tercero por abajo.
Y el sexto, Paterna, se enfrenta al Benimodo, sexto por abajo.
RONDA 7: Todos los resultados de un vistazo
Por cierto, se está jugando el Villa de Blanca, en Murcia, con Aaron Bendayán de primero de ranking, así que algunos jugadores se van a perder esta jornada. http://chess-results.com/tnr162408.aspx?lan=2&art=2&rd=2&wi=821
Por cierto, se está jugando el Villa de Blanca, en Murcia, con Aaron Bendayán de primero de ranking, así que algunos jugadores se van a perder esta jornada. http://chess-results.com/tnr162408.aspx?lan=2&art=2&rd=2&wi=821
Os dejamos las previas de la jornada séptima. Esta semana las crónicas no se actualizarán hasta el lunes.
0 comentarios: