http://www.chess-results.com/tnr158552.aspx?lan=2&art=1&rd=5&wi=821 CHALLENGER
El MF Luis Javier Sánchez Botella, natural de Elda y jugador del Casino Novelda (Ahora Goloso Peón) y del Alzira despues, se ha adjudicado el primer Challenger, que cuenta con suculentos premios.
En el torneo Amateur A, el mislatense Rafael López ha quedado quinto empatado para el segundo puesto con 4/5
http://www.chess-results.com/tnr158554.aspx?lan=2&art=1&rd=5&wi=821
El MF Luis Javier Sánchez Botella, natural de Elda y jugador del Casino Novelda (Ahora Goloso Peón) y del Alzira despues, se ha adjudicado el primer Challenger, que cuenta con suculentos premios.
En el torneo Amateur A, el mislatense Rafael López ha quedado quinto empatado para el segundo puesto con 4/5
http://www.chess-results.com/tnr158554.aspx?lan=2&art=1&rd=5&wi=821
Clasificación Final CHALLENGER después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 2 | FM | Sanchez Botella Luis Javier | ESP | 2246 | 4.5 | 2527 | 4.5 | 3.07 | 1.43 | 20 | 28.6 |
3 | Longa Yauca Javier | PER | 2245 | 4.5 | 2527 | 4.5 | 3.07 | 1.43 | 20 | 28.6 | ||
3 | 6 | Galmandakh Badrakh | MGL | 2240 | 4.5 | 2496 | 4.5 | 3.24 | 1.26 | 20 | 25.2 | |
4 | 9 | CM | Urbina Perez Juan Antonio | ESP | 2221 | 4.5 | 2495 | 4.5 | 3.12 | 1.38 | 20 | 27.6 |
5 | 21 | WIM | Varga Klara | HUN | 2145 | 4.5 | 2406 | 4.5 | 3.18 | 1.32 | 20 | 26.4 |
6 | 30 | Rodriguez Alvarez Vidal | VEN | 2122 | 4.0 | 2393 | 4 | 2.27 | 1.73 | 20 | 34.6 | |
7 | 63 | Boyer Censore Giuseppe Enmanu | VEN | 1960 | 4.0 | 2368 | 4 | 1.40 | 2.60 | 20 | 52.0 | |
8 | 16 | WIM | Agrest Inna | SWE | 2179 | 4.0 | 2336 | 4 | 3.05 | 0.95 | 20 | 19.0 |
9 | 7 | Ibarra Jerez Juan Miguel | ESP | 2238 | 4.0 | 2297 | 4 | 3.65 | 0.35 | 20 | 7.0 | |
10 | 1 | FM | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2247 | 3.5 | 2325 | 3.5 | 2.98 | 0.52 | 20 | 10.4 |
11 | 34 | Maloberti David | FRA | 2108 | 3.5 | 2253 | 3 | 2.25 | 0.75 | 20 | 15.0 | |
12 | 14 | Byron Alan M | ENG | 2188 | 3.5 | 2213 | 3.5 | 3.29 | 0.21 | 20 | 4.2 | |
13 | 40 | Fiori Hector | ARG | 2066 | 3.5 | 2207 | 3.5 | 2.50 | 1.00 | 20 | 20.0 | |
14 | 15 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2181 | 3.5 | 2182 | 3.5 | 3.47 | 0.03 | 20 | 0.6 |
Clasificación Final AMATEUR después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 51 | Saber Yasser | MAR | 0 | 5.0 | 2597 | 4 | |||||
2 | 19 | D`haluin Wim | BEL | 1770 | 4.0 | 2008 | 4 | 2.50 | 1.50 | 40 | 60.0 | |
3 | 34 | Kuenitz Klaus | GER | 1680 | 4.0 | 1954 | 3 | 1.24 | 1.76 | 20 | 35.2 | |
4 | 16 | Wright Jonathan | ENG | 1804 | 4.0 | 1930 | 4 | 2.22 | 1.78 | 20 | 35.6 | |
5 | 4 | Lopez Diaz Rafael | ESP | 1871 | 4.0 | 1924 | 3 | 2.72 | 0.28 | 20 | 5.6 | |
6 | 25 | Iglesias Fernandez Luis | ESP | 1735 | 4.0 | 1865 | 3 | 1.16 | 1.84 | 20 | 36.8 | |
7 | 49 | Bendriss Hatim | MAR | 0 | 3.5 | 1957 | 3.5 | |||||
8 | 17 | Christophe-Hayot Romain | FRA | 1793 | 3.5 | 1948 | 3.5 | 2.44 | 1.06 | 20 | 21.2 | |
9 | 3 | Szabo Gabor | HUN | 1885 | 3.5 | 1895 | 3.5 | 3.44 | 0.06 | 20 | 1.2 | |
10 | 9 | Wilson Matthew R | ENG | 1840 | 3.5 | 1864 | 3.5 | 3.34 | 0.16 | 20 | 3.2 |
EN EL AMATEUR, lo curioso es que según las bases, el campeón, al no tener elo fide, sólo optaba al premio sin elo, que ya tenía en su poder antes de la última, pero ganó igualmente, de ahí el titular, de los empatados en cabeza OPTANDO a los premios de la general, http://www.chess-results.com/tnr158554.aspx?lan=2&art=1&rd=5&wi=821
ResponderEliminarY ahora en el Benimaclet!
ResponderEliminarHe ido a la web de la facv a comprobarlo, pero como con las noticias, las anteriores se van corriendo hacia abajo, no hay un enlace directo al principio para ir a órdenes, no se encuentra muy bien.
Lo tienes aqui en la columna de la derecha, donde pone ORDENES DE FUERZA !
EliminarAquí ya lo sé, aquí está asequible, no en vano he informado de dónde estaba, pero en la oficial no está directo, ya se lo digo a Néstor para q lo corrija.
EliminarJosemi en la página de la FACV también está accesible. A la derecha Interclubs 2015!!!!
ResponderEliminarSi bueno, ya lo he visto clicando, pensaba q eran resultados, pero no pone desde fuera nada parecido a "órdenes de fuerza", pone "Interclubs 2015", si no se sabe dónde buscar, no se encuentra de manera directa, QUÉ es lo que dije, enlace DIRECTO, asequible/accesible desde luego está, pero si van pasando noticias nuevas, y desde el móvil es más complicado de encontrar aún.
Eliminar