http://chess-results.com/Tnr154507.aspx?lan=2
Nadal 2014 by Ajeval
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | Tipo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||||||
1 | Torres Sanchez Jose | Paterna | 5.5 | 18.0 | 20.0 | 18.50 | |||||||
2 | Gimenez Menchon Cesar | Meliana | 5.0 | 22.0 | 25.0 | 19.50 | |||||||
3 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | Benimaclet | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 19.00 | ||||||
4 | Gimeno Martos Roberto | Alaquàs | 4.0 | 21.5 | 24.5 | 14.00 | |||||||
5 | Codina Tormo Julia | Alaquàs | 4.0 | 19.0 | 21.5 | 11.50 | |||||||
6 | Hassomal Daswani Birjkumar | Torrefiel | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 12.00 | |||||||
7 | Martinez Hernandez Paula | EVA Manises | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 9.50 | |||||||
8 | Lucas Leon Angel | S16 | Mislata | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 8.00 | ||||||
9 | Rodriguez Mari Antonio | Meliana | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 8.00 | |||||||
10 | Martinez Tormo Jorge | El Fianchetto | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 8.00 |
Nadal 2014 by Ajeval
0 comentarios :
Publicar un comentario