
RELACIÓN DE PREMIADOS
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | PREMIO | Pts. | Des 1 | elo+/- | ||||||||||||
1 | IM | Kovacevic Slobodan | 5.5 | 25.0 | 4.0 | ||||||||||||
2 | IM | Camarena Gimenez Rufino | + 200€ | 5.0 | 26.0 | -0.4 | |||||||||||
3 | IM | Granero Roca Antonio | 5.0 | 23.5 | -7.3 | ||||||||||||
4 | Uran Bermudez Oliver Kevin | 100€, cuarto | 4.5 | 22.5 | 7.2 | ||||||||||||
5 | Reig Albero Ferran | 75€, ELO Sub-2200 | 4.0 | 26.5 | 41.4 | ||||||||||||
6 | Montalban Galvez Antoni | 50€, quinto | 4.0 | 26.0 | 6.4 | ||||||||||||
7 | Galiana Fernandez Adrian | 75€, ELO Sub-2100 | 4.0 | 25.5 | 72.8 |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | PREMIO | Pts. | Des 1 | elo+/- | ||||||||||||
1 | Lloret Mauri Jaime | 6.5 | 27.0 | 91.2 | |||||||||||||
2 | Nieto Tornero Jose | 5.0 | 28.5 | 20.4 | |||||||||||||
3 | Garcia Sancho Josep | 4.5 | 26.0 | 22.0 | |||||||||||||
4 | Roca Cruz Rafael | 120€, cuarto + | 4.5 | 25.5 | -0.2 | ||||||||||||
5 | Perez Garcia Jose Miguel | 80€, quinto | 4.5 | 25.5 | 4.6 | ||||||||||||
6 | Aledo Yanguas Javier | 75€, ELO Sub-1900 + | 4.5 | 25.0 | -12.0 | ||||||||||||
7 | Martinez Escandell Alfonso | 50€, sexto | 4.5 | 24.0 | 9.8 | ||||||||||||
8 | Molina Ballester Saul | 4.5 | 24.0 | 3.4 | |||||||||||||
9 | Aledo Yanguas David | 75€, ELO Sub-1800 + | 4.0 | 22.5 | 48.8 | ||||||||||||
10 | Gonzalvez Tamarit Ruben | 50€, premio Sub-16 | 4.0 | 22.5 | -26.8 | ||||||||||||
11 | Pradas Soria Ernesto | 4.0 | 22.0 | 8.4 | |||||||||||||
12 | Juan Soriano Leo | 4.0 | 21.5 | 16.2 | |||||||||||||
13 | Benavent Espi Vicente | 3.5 | 25.5 | -12.2 | |||||||||||||
14 | Rubio Tent Pedro | 3.5 | 24.5 | 43.2 | |||||||||||||
15 | Galvan Cipriani Viviana | 3.5 | 24.0 | 52.8 | |||||||||||||
16 | Lopez Diaz Rafael | 3.0 | 26.5 | -27.4 | |||||||||||||
17 | Carmona Huertas Juan Antonio | 3.0 | 22.0 | -59.6 | |||||||||||||
18 | Gonzalvez Tamarit Ivan | 3.0 | 21.0 | -70.8 | |||||||||||||
19 | Bono Monreal Alberto | 3.0 | 21.0 | -27.2 | |||||||||||||
20 | Domenech Sanz Vicente | 3.0 | 21.0 | 4.8 | |||||||||||||
21 | Primo Garcia Jaume | 3.0 | 19.5 | 11.2 | |||||||||||||
22 | Toledo Vicedo Beltran | 3.0 | 16.5 | 28.4 | |||||||||||||
23 | Juan Beneyto Daniel | 2.0 | 21.5 | -54.0 | |||||||||||||
24 | Gomez Maestro Gustavo | 2.0 | 20.5 | -40.0 | |||||||||||||
25 | Barbera Espi Laura | 2.0 | 19.5 | -18.0 |
Disputada la sexta ronda Kovacevic y Jaume Lloret tienen muchas papeletas de adjudicarse los torneos.
En el A Camarena y Montalbán parecen la alternativa. En el B Nieto que es segundo es el único con opciones de desbancar al líder si pierde con Javier Aledo que es tercero pero con peor desempate.
Esta mañana final.
El fuerte veterano Ferran Reig ha dado la sorpresa del torneo al batir al MI Granero en la mesa uno, dejando a Kovacevic líder en solitario, seguido de Montalbán, Camarena y el propio Reig.
En el torneo B el joven local Josep García se impuso a José Nieto con lo cual se mete segundo y deja a Jaume Lloret en solitario. Nieto baja al tercer puesto encabezando el grupo perseguidor junto a Roca, Pérez, J Aledo y Saul Molina.
Disputada la cuarta ronda en la que los MI Granero y Kovacevic firmaron el empate tras larga partida, se les une Camarena, con lo cual los tres MI encabezan el torneo aunque el de Xeraco tiene descanso hoy.
En el torneo B Jaime Lloret con peón de más no pudo materializar la ventaja ante Jose Nieto y el empate los deja a ambos liderando el torneo mientras los Rafa Roca, Rafa López y Josep García intentan darles caza.
En juego la 4ª Ronda, en el grupo A ya no queda ningún jugador con pleno de puntos y en la mesa 1 se enfrentan los maestros Kovacevic y Granero dos de los favoritos junto con el maestro Camarena que en la segunda mesa intenta imponer su mayor elo ante Oliver Kevin. Torneo duro donde entre los más jovenes destaca Hector gómez en mesa 3 contra Antonio Montalban. El resto de partidas todas muy duras en este grupo no hay rival asequible. La anécdota de la jornada la han protagonizado Marc Ribera y Pau Serra al disputar su partida con colores cambiados.
En el grupo B lo lideran Nieto y Lloret con pleno de 3 puntos en este momento se enfrentan en mesa 1, el que arriesgue y gane puede poner tierra de por medio. A ellos les sigue un grupo numeroso con 2 puntos que luchan para reengancharse a la cabeza del torneo.
Por otra parte normalidad en el aspecto organizativo... nos informan que hay camisetas para todos los participantes y que a los arbitros los cuidan bien.
Se disputa el Open de Benimodo, con buena organización como siempre, un local de juego excelente, botellin de agua en todas las rondas, tableros de madera, relojes dgt, retransmisión, un torneo de alto nivel que no ha tenido una buena respuesta, pero sí tiene un buen nivel en los participantes y disfrutamos por tanto de buen ajedrez.
Los maestros sufriendo las primeras partidas y ya sólo queda el MI Kovacevic con el pleno 2/2
En la primera ronda una curiosidad pues ganaron todos los jugadores que llevaban las piezas blancas, todos menos uno, pues el MI Camarena logró romper la maldición de las negras arrancando unas tablitas a Ferran Reig.
En el torneo B que se presenta igualado y apasionante, tres jugadores mantienen el pleno. Son Nieto, Lloret y Rafa Roca. Todo por jugar.
NOTA A LAS BASES:
En el grupo B, hay un premio de 50 euros al mejor clasificado SUB-16. A dicho premio optan todos los jugadores nacidos de 1998 en adelante.
Grup A Open,
Grup B S-2000
SORTEO
Alojamientos cerca de Benimodo
Bases Benimodo 2014 by Ajeval
Esperando volver a ver a amigos, ya queda poco, esperemos que se anime más gente!
ResponderEliminar