Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | K | elo+/- | ||||
1 | 8 | Nieves Cabanes Jose Manuel | EVA | 2092 | Eva Manises | 5.5 | 22.5 | 15 | 25.4 | |||||
2 | 2 | Jordan Martinez Miguel | CAS | 2181 | Círculo Mercantíl de Castellón | 5.5 | 22.0 | 15 | 13.1 | |||||
3 | 6 | Gimeno Martos Roberto | ALA | 2122 | Alaquas | 5.0 | 20.5 | 15 | 6.4 | |||||
4 | 7 | Salvador Lopez Daniel | EVA | 2104 | Eva Manises | 5.0 | 20.5 | 15 | 13.1 | |||||
5 | 4 | Gonzalez Aguirre Luis | ATM | 2123 | Ateneo Maritimo | 5.0 | 19.0 | 15 | 2.0 | |||||
6 | 5 | Aymerich Rosell Pablo | V-R | 2123 | Vila-real | 5.0 | 17.5 | 15 | -4.1 | |||||
7 | 46 | Raro Gualda Javier | MOR | 1681 | Camp de Morvedre | 5.0 | 16.0 | 15 | 24.6 | |||||
8 | 1 | Montalban Galvez Antoni | CAR | 2198 | Carcaixent | 4.5 | 22.0 | 15 | -3.0 | |||||
13 | Sanchiz Marti Josep Miquel | V-R | 1991 | Vila-real | 4.5 | 22.0 | 15 | 6.8 |
0 comentarios :
Publicar un comentario