Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | elo+/- | ||||||||
1 | 13 | Uran Bermudez Oliver Kevin | 2109 | CE Benimodo | 6.0 | 30.5 | 21.5 | ||||||||||
2 | 1 | Montalban Galvez Antoni | 2198 | CE Carcaixent | 6.0 | 30.0 | 18.1 | ||||||||||
3 | 5 | Jordan Martinez Miguel | 2181 | C.Mercantil Castellon | 6.0 | 27.5 | 11.1 | ||||||||||
4 | 7 | Panella Navarro Sergi | 2285 | 2164 | CE La Rapita | 6.0 | 27.0 | 15.4 | |||||||||
5 | 6 | CM | Colls Gelaberto Emili MC | 2258 | 2166 | CE Figueres | 5.5 | 27.5 | -3.8 | ||||||||
6 | 11 | Jordan Martinez David | 2131 | C.Mercantil Castellon | 5.5 | 26.0 | -2.0 | ||||||||||
7 | 57 | Baquedano Coarasa Pablo | S12 | 1707 | EA Palacio de Pioneros | 5.0 | 30.5 | 47.5 | |||||||||
8 | 3 | Roig Aguilar Alejandro | 2193 | C. Mercantil Castellon | 5.0 | 29.5 | -2.3 | ||||||||||
9 | 28 | Calvo Simon Jorge | S16 | 1945 | CA Casablanca | 5.0 | 29.0 | 24.8 | |||||||||
10 | 23 | Bayo Milagro Alvaro | S14 | 1999 | CA Alfaro | 5.0 | 28.5 | 0.0 |
INFO: De la organización.
oferta que ens ha fet la casa rural HOSTAL DELS FRARES DE STA BÀRBARA.
Us recordo que el nostre III OBERT INTERNACIONAL, és els dies 27 ( inici a les 4,00h), 28 i 29 de juny. La web del torneig és: http://www.escacsmasdenverge.com
HOSTAL DELS
FRARES
20€ per persona (en habitació doble
triple o quadruple. Esmorzar inclós.)Tel. 615 93 79 54 // 658 90 75 06
Mail: info@hostaldelsfrares.com
www.hostaldelsfrares.com
0 comentarios :
Publicar un comentario