EVA Manises ya campeón se la jugó y ganó con seis ante la atenta mirada del árbitro que comprobaba como con siete jugadores en el equipo A, y seis en el B en el mismo local aparentemente salvando el reglamento gracias a la última nota de la FACV. Una filigrana más que le permite mantener de milagro el subcampeonato en DH y aquí iba más sobrado de puntos.
En el segundo puesto carambola pues el Vila-real B parece que no podría subir por el descenso del equipo A, mientras que el Paterna también estaría pendiente de la promoción de su primer equipo mientras que la plaza podría incluso llegar al Ateneo B.
Según el reglamento no se puede tener 2 equipos en primera autonómica aunque no sé si esto es interpretable.
La plaza de descenso que quedaba se la adjudica el Burjassot que pese a jugar con dos más no pudo dar la sopresa ante el líder.
Rank | Equipo | Part. | + | = | - | MP | Pts. |
1 | Eva Manises B | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 64 |
2 | Vila-real B | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | |
3 | Mundaval Paterna B | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 55 |
4 | Ateneo Maritimo B | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 44½ |
5 | Quart B | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 44 |
6 | Gestalguinos | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 51 |
7 | Benimaclet-Ecorganic C | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 46½ |
8 | El Ocho B | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 37 |
9 | Moncada | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 35 |
10 | Burjassot B | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 31½ |
11 | Camp de Morvedre B | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
12 | Zugzwang B | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 29½ |
0 comentarios :
Publicar un comentario