XXVI JOCS ESPORTIUS D'ESCACS FASE MUNICIPAL DE GANDIA SUB 16 - Round 8
Rdos.
Plaza Apellidos Feder Club Rdo. M-Buch. Buch. Progr.
1 Bas Mas, José S14 C. A. Fomento Gandia 8 39.0 41.5 36.0
2 Soler Ollero, Guillermo S14 C. E. Xeraco 7 39.0 41.5 33.0
3 Garcia Requena, Joan S14 C. E. Xeraco 6 38.0 41.0 29.5
4 Fenollar Baenas, Nahim S12 C. A. Ciudad De Gandia 6 36.5 40.5 30.0
5 Maroto Frasquet, Alejandro S16 C. A. Fomento Gandia 6 36.0 40.0 28.0
6 Bas Mas, Miguel S10 C. A. Fomento Gandia 5.5 39.0 42.0 28.5
7 Aranda Zacares, Daniel S14 C. A. Ciudad De Gandia 5.5 38.0 42.0 27.0
8 Casañez Gaspar, Humberto S10 C. A. Fomento Gandia 5.5 33.0 36.0 25.0
9 Pallarés Marqués, Jose F. S16 C. A. Fomento Gandia 5.5 33.0 35.0 25.5
10 Gorrita Alvarado, Francesc S10 C. E. Xeraco 5.5 31.0 33.0 24.0
11 Garcia Millet, Sergi S16 C. A. Ciudad De Gandia 5 38.5 41.0 26.0
12 Ortiz Blasco, Pablo S12 C. A. Fomento Gandia 5 36.5 39.5 27.0
13 Galera Moreno, Xelo S10 C. A. Ciudad De Gandia 5 36.0 40.0 25.0
14 Maño Cortes, Salva S10 C. A. Fomento Gandia 5 33.0 36.0 21.0
15 Morant Creix, Eduardo S12 C. A. Fomento Gandia 5 27.5 30.0 21.0
Tarraso Morant, José Luis S10 C. A. Fomento Gandia 5 27.5 30.0 21.0
17 Sanmiguel, Miguel S10 C. A. Ciudad De Gandia 5 27.5 30.0 17.0
18 Codina Alemany, Pau S14 C. E. Oliva 4.5 33.0 36.5 23.5
19 Matoses García, Adria S10 C. E. Xeraco 4.5 32.0 34.5 21.5
20 Piera Gasque, Daniel S12 C. A. Ciudad De Gandia 4.5 31.0 34.5 22.5
21 Lurbe Rubio, Marc S14 C. A. Fomento Gandia 4.5 30.0 33.5 19.5
22 San Luis Pellicer, Jose S12 C. E. Xeraco 4.5 29.5 32.0 20.5
23 Martinez Vaya, Sergi S12 C. A. Fomento Gandia 4.5 29.0 31.5 20.5
24 Mata Escriva, Jose Ramon S12 C. A. Ciudad De Gandia 4.5 28.5 31.0 19.0
25 Castello Marco, Ruben S10 C. E. Xeraco 4 31.5 34.0 19.0
26 Rodriguez Gomez, Pau S12 C. E. Xeraco 4 31.0 33.5 23.0
27 García Justicia, José Manuel S12 C. P. Rois De Corella 4 30.5 33.0 20.0
28 Parra Boronat, Mar S12 C. E. Oliva 4 29.5 33.0 20.0
29 Pons Moll, Joan S10 C. E. Xeraco 4 28.5 31.5 17.0
30 Castello Escriva, Sergi S10 C. E. Xeraco 4 28.0 30.5 15.0
31 Maroto Frasquet, Esther S10 C. A. Fomento Gandia 4 28.0 30.0 15.0
32 Jaijo Sotorrer, Vicent S10 C. E. Xeraco 3.5 30.0 31.5 16.0
33 Brodzik, Mateusz S10 C. A. Fomento Gandia 3.5 29.5 32.0 17.0
34 Ferrer Castro, Sergio S12 C. A. Fomento Gandia 3.5 29.0 30.0 13.5
35 Aparisi Climent, Víctor S12 C. P. Rois De Corella 3.5 27.5 29.0 16.0
36 Loaisa Casas, Samuel S12 C. P. Rois De Corella 3.5 25.5 26.5 14.5
37 Escriva Bañuls, Vicent S12 C. A. Ciudad De Gandia 3 32.5 35.5 18.0
38 Escriva Ros, Juan S10 C. A. Fomento Gandia 3 30.5 31.5 13.0
39 Ortiz Blasco, Marta S10 C. A. Fomento Gandia 3 28.5 31.0 14.0
40 Richart Martinez, Alex S10 C. A. Fomento Gandia 3 27.5 29.0 15.0
41 Gabarda Herreros, Carles S10 C. E. Xeraco 3 26.5 27.5 15.0
42 Lumbreras Alvarado, Luis S10 C. A. Fomento Gandia 3 24.5 26.0 14.0
43 Baenas Roig, Cristina S10 C. A. Ciudad De Gandia 3 24.5 25.5 11.0
44 Garcia Nicola, Javier S10 C. A. Fomento Gandia 3 23.0 24.5 12.0
45 Aranda Zacares, Juan S12 C. A. Ciudad De Gandia 3 22.5 24.0 12.0
46 Climent Paris, Álvaro S10 C. A. Fomento Gandia 2.5 26.5 28.0 11.5
47 Torres Cardona, Ricardo S10 C. E. Xeraco 2.5 25.5 27.0 10.5
48 Miret Bustos, Jorge S12 C. P. Rois De Corella 2.5 20.0 21.5 10.5
49 Sanchez Barreto, Joes Marlin S10 C. E. Xeraco 2 21.0 22.5 8.0
50 Sanchez Barreto, Jeimylinn S12 C. E. Xeraco 1.5 21.0 22.5 5.5
51 Miguelez Miralles, Luna S10 C. A. Ciudad De Gandia 1.5 19.5 20.5 6.5
52 Clar Castello, Miriam S12 C. E. Xeraco 1.5 19.0 20.0 4.5
53 Ibiza Mestre, Héctor S12 C. E. Xeraco 0 7.5 7.5 0.0
54 Pascual Estrugo, Benjamin S10 C. A. Ciudad De Gandia 0 5.0 5.0 0.0
55 Bou Tejada, Vicent S12 C. E. Xeraco 0 4.5 4.5 0.0
Sandoval Vallejo, Mateo S12 C. P. Rois De Corella 0 4.5 4.5 0.0
57 Lerma Castello, Ximo S14 C. A. Ciudad De Gandia 0 4.0 4.0 0.0
Altur Fuster, Salva S10 C. E. Xeraco 0 4.0 4.0 0.0
De La Asunción Nadal, Victor S14 C. A. Fomento Gandia 0 4.0 4.0 0.0
Medina Chaveli, Laura S10 C. E. Xeraco 0 4.0 4.0 0.0
Roig Castellanos, Lluís S12 C. E. Oliva 0 4.0 4.0 0.0
Rubio Escriva, Mireia S12 C. E. Xeraco 0 4.0 4.0 0.0
63 Bernabe Soldevila, Rubén S16 C. A. Fomento Gandia 0 2.5 2.5 0.0
Ruiz Mafe, Pablo S14 C. A. Ciudad De Gandia 0 2.5 2.5 0.0
Ruiz Mafe, Alejandro S10 C. A. Ciudad De Gandia 0 2.5 2.5 0.0
Resultados
Nº Apellidos Total Resultado Apellidos Total
1 Bas Mas, José [7] 1:0 Bas Mas, Miguel [5.5]
2 Soler Ollero, Guillermo [6] 1:0 Garcia Millet, Sergi [5]
3 Garcia Requena, Joan [5] 1:0 Pallarés Marqués, Jose F. [5.5]
4 Ortiz Blasco, Pablo [5] 0:1 Fenollar Baenas, Nahim [5]
5 Galera Moreno, Xelo [5] 0:1 Maroto Frasquet, Alejandro [5]
6 Aranda Zacares, Daniel [4.5] 1:0 Lurbe Rubio, Marc [4.5]
7 Codina Alemany, Pau [4.5] 0:1 Casañez Gaspar, Humberto [4.5]
8 Gorrita Alvarado, Francesc [4.5] 1:0 Piera Gasque, Daniel [4.5]
9 García Justicia, José Manuel [4] 0:1 Morant Creix, Eduardo [4]
10 Rodriguez Gomez, Pau [4] 0:1 Maño Cortes, Salva [4]
11 Sanmiguel, Miguel [4] 1:0 Parra Boronat, Mar [4]
12 Tarraso Morant, José Luis [4] 1:0 Jaijo Sotorrer, Vicent [3.5]
13 Brodzik, Mateusz [3.5] 0:1 Martinez Vaya, Sergi [3.5]
14 Ferrer Castro, Sergio [3.5] 0:1 Mata Escriva, Jose Ramon [3.5]
15 Loaisa Casas, Samuel [3.5] 0:1 San Luis Pellicer, Jose [3.5]
16 Matoses García, Adria [3.5] 1:0 Baenas Roig, Cristina [3]
17 Richart Martinez, Alex [3] 0:1 Castello Escriva, Sergi [3]
18 Ortiz Blasco, Marta [3] 0:1 Castello Marco, Ruben [3]
19 Maroto Frasquet, Esther [3] 1:0 Gabarda Herreros, Carles [3]
20 Garcia Nicola, Javier [3] 0:1 Pons Moll, Joan [3]
21 Climent Paris, Álvaro [2.5] 0:1 Aparisi Climent, Víctor [2.5]
22 Aranda Zacares, Juan [2.5] .5:.5 Escriva Bañuls, Vicent [2.5]
23 Sanchez Barreto, Joes Marlin [2] 0:1 Escriva Ros, Juan [2]
24 Miret Bustos, Jorge [2] .5:.5 Torres Cardona, Ricardo [2]
25 Lumbreras Alvarado, Luis [2] 1:0 Clar Castello, Miriam [1.5]
26 Sanchez Barreto, Jeimylinn [1] .5:.5 Miguelez Miralles, Luna [1]