Jocs Esportius. Zonal Provincial - Round 7

Rdos.

Plaza Apellidos                           Feder Rtg  Rdo. M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Martinez de Lejarza, Nacho          S14   1697 6       29.0  32.5 28.50   24.0
  2   Montoliu Cervero, Francisco         S14   1859 6       27.5  30.5 26.50   25.0
  3   Silva Rodriguez, Fernando           S16   1932 6       27.5  29.0 21.50   27.0
  4   Llamazares Lopez, Marcos            S14   1894 5.5     23.5  25.5 16.00   19.0
  5   Pelegero, Pablo                     S16        5.5     22.5  25.0 16.25   20.5
  6   Orriach Gonzalez, Juan Manuel       S16        5       27.0  29.5 16.00   22.0
  7   Poveda Cano, Luis                   S16        5       26.5  29.5 15.00   20.0
  8   Martinez Hernandez, Paula           S14        5       26.0  27.5 10.00   19.0
  9   Vidal Pedros, Claudio               S14        5       24.5  25.5 14.50   19.0
 10   Vera Juan, Andreu                   S14        4.5     29.0  32.0 19.25   23.5
 11   De Julian Garcia, Ernest            S14        4.5     25.5  28.0 12.25   19.5
 12   Clemente Calvo, Jaume               S14        4.5     23.5  26.0 11.00   18.0
 13   Llamazares Lopez, Ana               S14        4.5     21.0  23.0  5.50   16.0
 14   Silva Rodriguez, Julio              S14   1831 4       27.5  29.5 15.50   19.0
 15   Kichev, Majach                      S14        4       25.0  26.5 12.00   14.0
 16   Bosch Calvo, Javier                 S14        4       24.0  27.5  6.00   16.5
 17   Guillen Mora, Carlos                S14        4       22.0  25.0 12.00   16.0
 18   Zurita Garcia, Marcel               S14        4       21.5  24.0 11.00   18.0
 19   Montoliu Cervero, Angel             S16        4       21.5  24.0  6.50   16.5
 20   Rosillo Olmedo, Javier              S14        4       20.0  21.5 10.50   15.0
 21   Fito Tur, Aleix                     S14        4       19.5  22.0  8.50   11.5
 22   Martinez de Lejarza, Gorka          S14        4       19.5  20.5 10.50   15.0
 23   Abad Garcia, Javier                 S14        3.5     27.5  30.5 13.25   19.5
 24   Davis Huerta, Ricardo               S14        3.5     24.5  26.5 10.75   15.5
 25   Huertas Ramirez, Borja              S14        3.5     20.5  22.5  8.75   12.5
 26   Longas Gonzalez, Marta              S14        3.5     19.5  21.0  7.75    8.5
 27   Fillol Lacomba, Nicolau             S14        3       24.5  26.5  6.00   13.0
 28   Mari Guaita, Carles                 S16        3       24.5  26.0  8.50   13.0
 29   Sancho Amaya, Lucas                 S14        3       24.0  26.0  8.00   14.0
 30   Ruiz Catalan, Oriol                 S14        3       24.0  25.5  4.50   15.0
 31   Gamez Valero, Andreu                S14        3       23.0  25.0  8.50   12.0
 32   Brizuela Gavaldon, Jaime            S14        3       21.0  23.0  9.00   13.0
 33   Palomo Ruipérez, Bruno              S14        3       21.0  22.5  8.00    9.0
 34   Giner Albiach, Carmen               S14        3       20.0  22.0  8.00   11.0
 35   Davis Huerta, Carlos                S14        3       20.0  21.5  6.00   13.0
 36   Rodriguez Castillo, Santiago Israel S14        3       18.0  19.5  4.50   11.0
 37   Higueras de la Higlesia, Pablo      S14        2.5     23.5  26.5  0.00   13.0
 38   Sanchez Bertolin, Jesus             S14        2.5     23.0  24.5  1.50   10.0
 39   Ruiz Garcia, Alvaro                 S14        2       23.5  25.0  4.50   13.0
 40   Gamez Valero, Pau                   S14        2       22.5  24.0  2.00    9.0
 41   Yago San Martin, Pedro              S14        2       21.5  23.0  5.00   13.0
 42   Grigorian, Gor                      S14        2       19.0  20.5  2.00    7.0
 43   Lagoa Woang, Jorge                  S14        2       18.0  19.0  3.00    9.0
 44   Ramirez Ruiz, Alvaro                S14        2       17.0  18.0  3.50    8.0
 45   Ramil Penilla, Adrian               S14        2       16.0  17.0  1.50    3.0
 46   Ortega Escriba, Adrian              S14        1.5     22.0  23.5  0.00    9.0
 47   Sanchez Herrero, Jorge              S14        1.5     21.5  25.0  0.00    9.0
 48   Pino Fernandez, David               S14        1.5     21.0  24.5  0.00    9.0
 49   Santillana Lopez, Enrique           S14        1.5     21.0  23.5  0.00    9.0
 50   Sanchez Bertolin, Daniel            S16        1.5     21.0  23.0  0.00    9.0
 51   Gonzalez Sahuquillo, Adrian         S14        1.5     17.0  18.5  0.75    5.0
 52   Fons Argudo, Alberto                S14        1.5     15.5  16.5  2.75    5.0
 53   Esteve Civera, Alvaro               S14        0.5     21.0  22.0  1.75    2.5
 54   Riaño Cayetano, Pablo               S14        0       22.5  26.0  0.00    0.0
 55   Bosch Valiente, Pablo               S14        0       22.0  25.5  0.00    0.0
 56   Almerich Ramos, Juan                S14        0       21.5  25.0  0.00    0.0
      Galisteo Ruiz, Andrea               S14        0       21.5  25.0  0.00    0.0
 58   Coronado Cabanes, Alex              S14        0       21.0  24.5  0.00    0.0
      Mocholi, Natalia Maria              S16        0       21.0  24.5  0.00    0.0
 60   Nuñez Ballester, Adrian             S14        0       21.0  22.5  0.00    0.0

Resultados

Nº Apellidos                          Total Resultado Apellidos                    Total

 1 Fernando Silva Rodriguez           [6]      0:1    Nacho Martinez de Lejarza    [5]  
 2 Ernest De Julian Garcia            [4.5]    0:1    Francisco Montoliu Cervero   [5]  
 3 Pablo Pelegero                     [4.5]    1:0    Jaume Clemente Calvo         [4.5]
 4 Marcos Llamazares Lopez            [4.5]    1:0    Andreu Vera Juan             [4.5]
 5 Majach Kichev                      [4]      0:1    Juan Manuel Orriach Gonzalez [4]  
 6 Luis Poveda Cano                   [4]      1:0    Gorka Martinez de Lejarza    [4]  
 7 Julio Silva Rodriguez              [4]      0:1    Paula Martinez Hernandez     [4]  
 8 Claudio Vidal Pedros               [4]      1:0    Javier Abad Garcia           [3.5]
 9 Angel Montoliu Cervero             [3.5]   .5:.5   Javier Bosch Calvo           [3.5]
10 Nicolau Fillol Lacomba             [3]      0:1    Ana Llamazares Lopez         [3.5]
11 Borja Huertas Ramirez              [3]     .5:.5   Ricardo Davis Huerta         [3]  
12 Bruno Palomo Ruipérez              [3]      0:1    Aleix Fito Tur               [3]  
13 Marcel Zurita Garcia               [3]      1:0    Andreu Gamez Valero          [3]  
14 Carmen Giner Albiach               [3]      0:1    Javier Rosillo Olmedo        [3]  
15 Carles Mari Guaita                 [3]      0:1    Carlos Guillen Mora          [3]  
16 Marta Longas Gonzalez              [2.5]    1:0    Oriol Ruiz Catalan           [3]  
17 Pablo Higueras de la Higlesia      [2.5]    0:1    Jaime Brizuela Gavaldon      [2]  
18 Carlos Davis Huerta                [2]      1:0    Alvaro Ramirez Ruiz          [2]  
19 Santiago Israel Rodriguez Castillo [2]      1:0    Pau Gamez Valero             [2]  
20 Lucas Sancho Amaya                 [2]      1:0    Jorge Lagoa Woang            [2]  
21 Alberto Fons Argudo                [1.5]    0:1    Jesus Sanchez Bertolin       [1.5]
22 Adrian Ramil Penilla               [1]      1:0    Adrian Gonzalez Sahuquillo   [1.5]
23 Gor Grigorian                      [1]      1:0    BYE                               
24 Juan Almerich Ramos                [0]      0:0    BYE                               
25 Pablo Bosch Valiente               [0]      0:0    BYE                               
26 Alex Coronado Cabanes              [0]      0:0    BYE                               
27 Alvaro Esteve Civera               [.5]     0:0    BYE                               
28 Andrea Galisteo Ruiz               [0]      0:0    BYE                               
29 Natalia Maria Mocholi              [0]      0:0    BYE                               
30 Adrian Nuñez Ballester             [0]      0:0    BYE                               
31 Adrian Ortega Escriba              [1.5]    0:0    BYE                               
32 David Pino Fernandez               [1.5]    0:0    BYE                               
33 Pablo Riaño Cayetano               [0]      0:0    BYE                               
34 Alvaro Ruiz Garcia                 [2]      0:0    BYE                               
35 Daniel Sanchez Bertolin            [1.5]    0:0    BYE                               
36 Jorge Sanchez Herrero              [1.5]    0:0    BYE                               
37 Enrique Santillana Lopez           [1.5]    0:0    BYE                               
38 Pedro Yago San Martin              [2]      0:0    BYE                               
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com