XXVI Jocs Esportius - Fase Zonal Cheste - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Feder Club               Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Cebrián Flores, Juan Ant      S14   Quart              6         22.5  30.5   26.5
  2    Agráz Muñoz, Iván             S16   Alaquàs            5.5       22.0  30.0   22.0
  3    Vega Sánchez, Tania           S16   Camp Morvedre      5.5       21.5  30.5   24.0
  4    Hompanera López, Enrique      S16   Camp Morvedre      5.5       20.0  28.0   24.0
  5    Conde Rodado, Daniel          S16   Alaquàs            5         23.0  31.5   22.5
  6    García Márquez, Jonathan      S16   Alaquàs            5         19.5  27.5   21.0
  7    Calatayud Crespo, Daniel      S14   Camp Morvedre      5         19.5  26.5   19.0
  8    Planells Cárcer, Andrés       S14   Requena            5         17.5  25.0   17.0
  9    León Martínez, Jaime          S14   Requena            4.5       20.0  29.0   18.5
  10   Davidovas, Norman             S12   Camp Morvedre      4.5       20.0  28.0   20.5
  11   Inat Huelamo, Carlos          S16   Quart              4.5       20.0  27.5   18.5
  12   Pérez González, Alberto       S14   Alaquàs            4.5       19.5  27.5   22.0
  13   Nofuentes Prieto, Alvaro      S16   Quart              4.5       19.5  26.5   19.5
  14   Ponce Junquero, Gabriel       S14   Utiel              4.5       16.0  21.5   20.0
  15   Fernández García, Olmo        S14   Montserrat         4         21.0  28.0   19.0
  16   Ribes Navarro, Jaume          S10   Montserrat         4         17.5  24.5   14.0
  17   Ledesma Vila, Antonio         S16   IES Oleana Requena 4         16.5  22.5   16.0
  18   Giraldo Garzón, Fabián        S16   IES Oleana Requena 4         13.5  19.5   10.0
  19   Sancho Sanmartín, Vicente     S14   Quart              3.5       18.0  26.5   16.0
  20   Serna Cabañero, Ernest        S12   Quart              3.5       18.0  25.5   16.0
  21   García Llobregat, Víctor      S16   IES Oleana Requena 3.5       18.0  25.0   15.0
  22   Fernández García, León        S10   Montserrat         3.5       15.0  21.0   16.0
  23   Redón Redón, Miguel           S10   Camp Morvedre      3.5       15.0  20.5   12.0
  24   López López, Quique           S14   Camp Morvedre      3         20.0  27.5   16.0
  25   Reynolds Cristofer, Jorge     S12   Requena            3         18.0  24.5   11.0
  26   Gallega Ibáñez, Lucas         S16   Cheste             3         17.5  24.0   14.0
  27   Navarro Frías, Jaime          S12   Utiel              3         16.5  23.0   11.0
  28   Domínguez Morell, Sergio      S16   Cheste             3         14.0  20.5   11.0
  29   Huerta Hernández, Borja       S10   Utiel              3         13.0  17.5    9.0
  30   De los Dolores Campos, Raúl   S16   Montserrat         3         12.0  17.5    7.0
  31   Sancho Sanmartín, Ana         S10   Quart              2.5       17.5  25.0   13.0
  32   Pérez Piqueras, Cristina      S10   Requena            2         16.0  22.5    9.0
  33   García Llobregat, Carlos      S10   Utiel              2         15.5  20.5    4.0
  34   Gómez González, Luis          S12   Requena            2         14.5  20.5    9.0
  35   Martínez Atienza, Sergio      S12   Utiel              2         14.0  19.0    7.0
  36   Clemente Rodrigo, Ferrán      S14   Quart              2          6.0  14.5    6.0
  37   Arastey Sanmartín, Vicente    S14   Quart              2          6.0  13.0    6.0
  38   Sevilla Romero, Angel         S10   Quart              1.5        4.0   9.0    4.5
  39   Viche Torada, Xesco           S12   Camp Morvede       1.5        4.0   8.0    4.5
  40   De los Dolores Campos, Cintia S12   Montserrat         1         14.5  21.0    3.0
  41   Martínez Gómez, Jesús         S12   EDM Chiva          1         11.0  17.5    5.0
  42   Cutanda Mocholí, Miriam       S14   EDM Chiva          1          6.0  12.5    4.0
  43   Villalba Tarín, Carlos        S12   EDM Chiva          0          5.0   5.0    0.0
       Badi Pardo, Miguel Angel      S16   IES Oleana Requena 0          5.0   5.0    0.0
       Morell Garcia, Maikel         S16   Cheste             0          5.0   5.0    0.0
  46   Martí Blay, Alberto           S10   EDM Chiva          0          4.5   4.5    0.0
       Cortés Sánchez, Angel         S16   Cheste             0          4.5   4.5    0.0
  48   Badi Pardo, Jesús Ramón       S16   IES Oleana Requena 0          4.0   4.0    0.0
       Perelló Fons, Pablo           S16   IES Oleana Requena 0          4.0   4.0    0.0
  50   Cervera Motos, Adrián         S16   IES Oleana Requena 0          3.0   3.0    0.0
       Masià Fons, Jaime             S16   IES Oleana Requena 0          3.0   3.0    0.0
  52   Sánchez Jiménez, Arturo       S10   EDM Chiva          0          2.0   2.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


---------------------------------------------------------------------
Tu dirección de suscripción a este grupo es info@ajedrezvalenciano.com
Para darte de baja, envía un mensaje a 
escacscv-baja@egrupos.net
Para obtener ayuda, visita http://www.egrupos.net/grupo/escacscv