XXIV Juegos deportivos de la Comunidad Valenciana - Alzira 2008 - Ronda 7
Resultados
Nš Nombre Total Result Nombre Total
1 Bas Mas, Jose [5.5] 1:0 Mascarell Juste, Joan Bautista [5]
2 Ruiz Alonso, Carles [5.5] 0:1 Rubio Tent, Paco [5]
3 Garcia Requena, Joan [4.5] .5:.5 Bas Mas, Miguel [4.5]
4 Aranda Zacares, Daniel [4] .5:.5 Ull Molina, Cristian [4.5]
5 Soler Ollero, Guillermo [4] .5:.5 Martinez Cuquerella, Jose Luis [4]
6 Martinez Soriano, Feliu [4] .5:.5 Lurbe Rubio, Marc [4]
7 Maroto Frasquet, Alejandro [4] 1:0 Martinez Sinisterra, Borja [4]
8 Chulia Calatayud, Ariana [3.5] .5:.5 Sarria Navarro, Josep [4]
9 Gorrita Alvarado, Francesc [3.5] .5:.5 Fenollar Baenas, Nahim [3.5]
10 Juan Dura, Juan Jose [3.5] 0:1 Martinez Estarlich, Carles [3.5]
11 Perez Revert, Carles [3.5] 1:0 Honrrubia Llacer, Juan [3]
12 Tolsa Sanchis, Quique [3] 0:1 Lagardera Ventura, Jose Luis [3]
13 Ortiz Blasco, Pablo [3] 0:1 Llacer Martinez, Tino [3]
14 Lluch Ventura, Jose [3] 1:0 Tormo Bas, Gonzalo [3]
15 Merino Navarro, Alex [3] 1:0 Revert Enguix, Jordi [3]
16 Peris Rubio, Oscar [3] 1:0 Ull Molina, Daniel [3]
17 Pallares Marques, Jose F. [2.5] 1:0 Casaņez Gaspar, Humberto [2.5]
18 Toledano Peris, Joan [2.5] 1:0 Del Egido Terol, Guillermo [2.5]
19 Ribera Cebolla, Marc [2.5] 1:0 Roig Castellanos, Lluis [2]
20 Tarraso Morant, Jose Luis [2] 1:0 Herrero Llacer, Jose [2]
21 Girau Tur, Zaira [2] 1:0 Codina Alemany, Andreu [1.5]
22 Garcia Soria, Salvador [1.5] 0:1 Moreno Teodoro, Joan Cipria [2]
23 Perez Guardiola, Agustin [1.5] 1:0 Parra Boronat, Mar [2]
24 Codina Alemany, Pau [1] 1:0 DESCANSO
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Bas Mas, Jose S-14 1840 Fomento Gandia 6.5 29.0 32.0 26.5
2 Rubio Tent, Paco S-12 1604 Alzira 6 27.0 30.0 24.0
3 Ruiz Alonso, Carles S-16 1786 Cullera 5.5 29.0 32.5 25.5
4-8 Ull Molina, Cristian S-16 Alzira 5 27.0 30.0 23.0
Mascarell Juste, Joan Bautista S-14 1741 Alzira 5 26.5 29.0 21.0
Garcia Requena, Joan S-14 1696 Xeraco 5 25.0 28.5 20.0
Bas Mas, Miguel S-10 1620 Fomento Gandia 5 24.0 26.5 18.0
Maroto Frasquet, Alejandro S-16 Fomento Gandia 5 21.0 23.0 18.0
9-16 Aranda Zacares, Daniel S-14 Ciudad De Gandia 4.5 27.0 29.5 21.5
Martinez Estarlich, Carles S-12 Alzira 4.5 26.5 29.5 18.0
Soler Ollero, Guillermo S-14 1758 Xeraco 4.5 26.0 28.5 20.5
Martinez Soriano, Feliu S-16 Xativa 4.5 26.0 28.0 20.5
Martinez Cuquerella, Jose Luis S-16 Alberic 4.5 25.5 26.5 17.5
Sarria Navarro, Josep S-12 Alberic 4.5 23.5 27.0 18.0
Lurbe Rubio, Marc S-14 Fomento Gandia 4.5 22.5 24.5 16.5
Perez Revert, Carles S-12 Alzira 4.5 21.5 24.0 15.0
17-25 Fenollar Baenas, Nahim S-12 Ciudad De Gandia 4 26.5 28.5 20.0
Martinez Sinisterra, Borja S-14 Xativa 4 25.0 28.0 19.0
Gorrita Alvarado, Francesc S-10 Xeraco 4 25.0 27.5 18.5
Lagardera Ventura, Jose Luis S-16 Xativa 4 22.5 25.0 18.0
Llacer Martinez, Tino S-16 Xativa 4 21.5 23.5 14.0
Peris Rubio, Oscar S-12 Alzira 4 21.5 23.0 16.0
Merino Navarro, Alex S-10 Alzira 4 21.5 23.0 13.0
Chulia Calatayud, Ariana S-14 Xativa 4 21.0 23.5 14.0
Lluch Ventura, Jose S-14 Xativa 4 20.0 21.5 14.0
26-29 Juan Dura, Juan Jose S-16 Fomento Gandia 3.5 23.0 25.5 16.0
Ribera Cebolla, Marc S-10 Cullera 3.5 23.0 25.0 16.0
Toledano Peris, Joan S-10 Alzira 3.5 22.5 25.0 14.5
Pallares Marques, Jose F. S-16 Fomento Gandia 3.5 18.5 20.0 13.0
30-38 Revert Enguix, Jordi S-12 Ontinyent 3 24.0 25.0 15.0
Ortiz Blasco, Pablo S-12 Fomento Gandia 3 23.5 26.5 15.0
Ull Molina, Daniel S-12 Alzira 3 23.0 26.0 12.0
Tormo Bas, Gonzalo S-12 Ontinyent 3 22.0 24.0 14.0
Honrrubia Llacer, Juan S-14 Xativa 3 21.0 23.0 13.0
Tarraso Morant, Jose Luis S-10 Fomento Gandia 3 20.5 21.5 11.0
Tolsa Sanchis, Quique S-12 Ontinyent 3 19.0 20.0 11.0
Moreno Teodoro, Joan Cipria S-12 Alzira 3 18.5 19.5 10.0
Girau Tur, Zaira S-14 Oliva 3 16.5 17.5 8.5
39-41 Perez Guardiola, Agustin S-12 Alzira 2.5 21.5 23.5 9.5
Casaņez Gaspar, Humberto S-10 Fomento Gandia 2.5 20.0 22.0 12.0
Del Egido Terol, Guillermo S-14 Xativa 2.5 19.0 20.0 8.0
42-45 Roig Castellanos, Lluis S-12 Oliva 2 23.5 24.5 10.0
Codina Alemany, Pau S-14 Oliva 2 21.5 22.5 6.0
Herrero Llacer, Jose S-12 Xativa 2 19.0 21.0 11.0
Parra Boronat, Mar S-12 Oliva 2 16.5 17.5 8.0
46-49 Codina Alemany, Andreu S-14 Oliva 1.5 19.5 20.5 4.0
Mateu Torres, Jose Ramon S-16 Alberic 1.5 15.0 18.5 5.0
Garcia Soria, Salvador S-12 Oliva 1.5 14.5 15.5 5.0
Fariza Lopez, Hector S-12 Cullera 1.5 7.0 9.0 4.5
50-51 Barrachina Santana, Ernest S-12 Alzira 1 8.0 10.0 2.5
Valiente Llin, Javi S-12 Ontinyent 1 3.5 4.5 2.0
52-60 Azorin Hinojosa, Alba S-12 Ontinyent 0 9.5 12.0 0.0
Martinez Guerola, Sergi S-12 Ontinyent 0 5.5 5.5 0.0
Molina Lopez, Ximo S-16 Xativa 0 4.0 4.0 0.0
Alfaro Molina, Adrian S-12 Silla 0 3.5 3.5 0.0
Ali Mohamed Ohegui, Mohamed S-14 Ontinyent 0 3.5 3.5 0.0
Andreu Garcia, Alex S-10 Castello De Rugat 0 3.5 3.5 0.0
Gadea Lorente, Josep S-14 Castello De Rugat 0 3.5 3.5 0.0
Andreu Garcia, Guillem S-16 Castello De Rugat 0 3.0 3.0 0.0
Bonilla Cuacos, Alejandro S-12 Silla 0 3.0 3.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nš Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Bas Mas, Jose S-14 1840 21:W 47:W 20:W 2:W 3:D 4:W 5:W
2 Rubio Tent, Paco S-12 53:+ 29:W 12:W 1:L 17:W 19:W 3:W
3 Ruiz Alonso, Carles S-16 1786 25:W 23:W 10:W 11:W 1:D 9:W 2:L
4 Ull Molina, Cristian S-16 34:W 24:W 17:D 19:W 11:W 1:L 9:D
5 Mascarell Juste, Joan Bautista S-14 8:W 31:L 23:W 27:W 13:W 12:W 1:L
6 Garcia Requena, Joan S-14 13:W 0:D 0:D 10:D 18:W 17:W 7:D
7 Bas Mas, Miguel S-10 10:L 39:W 47:D 16:W 27:W 26:W 6:D
8 Maroto Frasquet, Alejandro S-16 5:L 41:W 42:W 30:W 9:L 33:W 18:W
9 Aranda Zacares, Daniel S-14 54:+ 22:W 31:W 17:L 8:W 3:L 4:D
10 Martinez Estarlich, Carles S-12 7:W 35:W 3:L 6:D 19:L 27:W 26:W
11 Soler Ollero, Guillermo S-14 1758 15:W 37:W 18:W 3:L 4:L 30:W 13:D
12 Martinez Soriano, Feliu S-16 56:+ 51:+ 2:L 44:W 20:W 5:L 15:D
13 Martinez Cuquerella, Jose Luis S-16 6:L 46:W 33:W 22:W 5:L 20:W 11:D
14 Sarria Navarro, Josep S-12 58:+ 19:D 27:L 50:+ 15:D 21:W 24:D
15 Lurbe Rubio, Marc S-14 11:L 52:W 28:D 24:W 14:D 22:W 12:D
16 Perez Revert, Carles S-12 0:D 0:D 0:D 7:L 39:W 28:W 34:W
17 Fenollar Baenas, Nahim S-12 42:W 30:W 4:D 9:W 2:L 6:L 19:D
18 Martinez Sinisterra, Borja S-14 55:+ 33:W 11:L 34:W 6:L 25:W 8:L
19 Gorrita Alvarado, Francesc S-10 36:W 14:D 40:W 4:L 10:W 2:L 17:D
20 Lagardera Ventura, Jose Luis S-16 32:W 28:W 1:L 31:W 12:L 13:L 36:W
21 Llacer Martinez, Tino S-16 1:L 32:W 22:L 45:W 36:W 14:L 31:W
22 Peris Rubio, Oscar S-12 43:W 9:L 21:W 13:L 44:W 15:L 32:W
23 Merino Navarro, Alex S-10 57:+ 3:L 5:L 32:L 43:W 42:W 30:W
24 Chulia Calatayud, Ariana S-14 39:D 4:L 35:W 15:L 40:W 32:W 14:D
25 Lluch Ventura, Jose S-14 3:L 43:W 30:L 35:W 42:W 18:L 33:W
26 Juan Dura, Juan Jose S-16 0:D 0:D 0:D 39:W 28:W 7:L 10:L
27 Ribera Cebolla, Marc S-10 41:W 40:D 14:W 5:L 7:L 10:L 42:W
28 Toledano Peris, Joan S-10 38:+ 20:L 15:D 40:W 26:L 16:L 41:W
29 Pallares Marques, Jose F. S-16 60:+ 2:L 44:L 43:W 32:L 41:D 40:W
30 Revert Enguix, Jordi S-12 46:W 17:L 25:W 8:L 34:W 11:L 23:L
31 Ortiz Blasco, Pablo S-12 50:+ 5:W 9:L 20:L 33:L 35:W 21:L
32 Ull Molina, Daniel S-12 20:L 21:L 0:W 23:W 29:W 24:L 22:L
33 Tormo Bas, Gonzalo S-12 44:W 18:L 13:L 37:W 31:W 8:L 25:L
34 Honrrubia Llacer, Juan S-14 4:L 36:W 37:W 18:L 30:L 45:W 16:L
35 Tarraso Morant, Jose Luis S-10 48:W 10:L 24:L 25:L 38:W 31:L 44:W
36 Tolsa Sanchis, Quique S-12 19:L 34:L 46:W 52:+ 21:L 44:W 20:L
37 Moreno Teodoro, Joan Cipria S-12 52:W 11:L 34:L 33:L 41:L 0:W 48:W
38 Girau Tur, Zaira S-14 28:- 0:D 0:D 42:L 35:L 43:W 46:W
39 Perez Guardiola, Agustin S-12 24:D 7:L 52:W 26:L 16:L 40:L 45:W
40 Casaņez Gaspar, Humberto S-10 45:W 27:D 19:L 28:L 24:L 39:W 29:L
41 Del Egido Terol, Guillermo S-14 27:L 8:L 45:L 46:W 37:W 29:D 28:L
42 Roig Castellanos, Lluis S-12 17:L 48:W 8:L 38:W 25:L 23:L 27:L
43 Codina Alemany, Pau S-14 22:L 25:L 48:W 29:L 23:L 38:L 0:W
44 Herrero Llacer, Jose S-12 33:L 45:W 29:W 12:L 22:L 36:L 35:L
45 Parra Boronat, Mar S-12 40:L 44:L 41:W 21:L 48:W 34:L 39:L
46 Codina Alemany, Andreu S-14 30:L 13:L 36:L 41:L 0:W 48:D 38:L
47 Mateu Torres, Jose Ramon S-16 59:+ 1:L 7:D 49:- 0: 0: 0:
48 Garcia Soria, Salvador S-12 35:L 42:L 43:L 0:W 45:L 46:D 37:L
49 Fariza Lopez, Hector S-12 0:D 0:D 0:D 47:- 0: 0: 0:
50 Barrachina Santana, Ernest S-12 31:- 0:D 0:D 14:- 0: 0: 0:
51 Valiente Llin, Javi S-12 0:W 12:- 0: 0: 0: 0: 0:
52 Azorin Hinojosa, Alba S-12 37:L 15:L 39:L 36:- 0: 0: 0:
53 Martinez Guerola, Sergi S-12 2:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
54 Molina Lopez, Ximo S-16 9:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
55 Alfaro Molina, Adrian S-12 18:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
56 Ali Mohamed Ohegui, Mohamed S-14 12:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
57 Andreu Garcia, Alex S-10 23:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
58 Gadea Lorente, Josep S-14 14:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
59 Andreu Garcia, Guillem S-16 47:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
60 Bonilla Cuacos, Alejandro S-12 29:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Lista de jugadores
Nš Nombre Feder Id. Int. Rtg Loc Club
1. Bas Mas, Jose S-14 1840 Fomento Gandia
2. Ruiz Alonso, Carles S-16 1786 Cullera
3. Soler Ollero, Guillermo S-14 1758 Xeraco
4. Mascarell Juste, Joan Bautista S-14 1741 Alzira
5. Garcia Requena, Joan S-14 1696 Xeraco
6. Bas Mas, Miguel S-10 1620 Fomento Gandia
7. Rubio Tent, Paco S-12 1604 Alzira
8. Alfaro Molina, Adrian S-12 Silla
9. Ali Mohamed Ohegui, Mohamed S-14 Ontinyent
10. Andreu Garcia, Alex S-10 Castello De Rugat
11. Andreu Garcia, Guillem S-16 Castello De Rugat
12. Aranda Zacares, Daniel S-14 Ciudad De Gandia
13. Azorin Hinojosa, Alba S-12 Ontinyent
14. Barrachina Santana, Ernest S-12 Alzira
15. Bonilla Cuacos, Alejandro S-12 Silla
16. Casaņez Gaspar, Humberto S-10 Fomento Gandia
17. Chulia Calatayud, Ariana S-14 Xativa
18. Codina Alemany, Pau S-14 Oliva
19. Codina Alemany, Andreu S-14 Oliva
20. Del Egido Terol, Guillermo S-14 Xativa
21. Fariza Lopez, Hector S-12 Cullera
22. Fenollar Baenas, Nahim S-12 Ciudad De Gandia
23. Gadea Lorente, Josep S-14 Castello De Rugat
24. Garcia Soria, Salvador S-12 Oliva
25. Girau Tur, Zaira S-14 Oliva
26. Gorrita Alvarado, Francesc S-10 Xeraco
27. Herrero Llacer, Jose S-12 Xativa
28. Honrrubia Llacer, Juan S-14 Xativa
29. Juan Dura, Juan Jose S-16 Fomento Gandia
30. Lagardera Ventura, Jose Luis S-16 Xativa
31. Llacer Martinez, Tino S-16 Xativa
32. Lluch Ventura, Jose S-14 Xativa
33. Lurbe Rubio, Marc S-14 Fomento Gandia
34. Maroto Frasquet, Alejandro S-16 Fomento Gandia
35. Martinez Cuquerella, Jose Luis S-16 Alberic
36. Martinez Estarlich, Carles S-12 Alzira
37. Martinez Guerola, Sergi S-12 Ontinyent
38. Martinez Sinisterra, Borja S-14 Xativa
39. Martinez Soriano, Feliu S-16 Xativa
40. Mateu Torres, Jose Ramon S-16 Alberic
41. Merino Navarro, Alex S-10 Alzira
42. Molina Lopez, Ximo S-16 Xativa
43. Moreno Teodoro, Joan Cipria S-12 Alzira
44. Ortiz Blasco, Pablo S-12 Fomento Gandia
45. Pallares Marques, Jose F. S-16 Fomento Gandia
46. Parra Boronat, Mar S-12 Oliva
47. Perez Guardiola, Agustin S-12 Alzira
48. Perez Revert, Carles S-12 Alzira
49. Peris Rubio, Oscar S-12 Alzira
50. Revert Enguix, Jordi S-12 Ontinyent
51. Ribera Cebolla, Marc S-10 Cullera
52. Roig Castellanos, Lluis S-12 Oliva
53. Sarria Navarro, Josep S-12 Alberic
54. Tarraso Morant, Jose Luis S-10 Fomento Gandia
55. Toledano Peris, Joan S-10 Alzira
56. Tolsa Sanchis, Quique S-12 Ontinyent
57. Tormo Bas, Gonzalo S-12 Ontinyent
58. Ull Molina, Daniel S-12 Alzira
59. Ull Molina, Cristian S-16 Alzira
60. Valiente Llin, Javi S-12 Ontinyent
Clasificaciones de Clubes
Puesto Nombre Puntos
1 ALZIRA 46
2 FOMENTO GANDIA 36.5
3 XATIVA 32
4 XERACO 13.5
5 OLIVA 12
6-7 CULLERA 10.5
ALBERIC 10.5
8 ONTINYENT 10
9 CIUDAD DE GANDIA 8.5
10-11 SILLA 0
CASTELLO DE RUGAT 0