XXVI Jocs Esportius de la Comunidad Valenciana - sede Alicante - - Round 7

Results

No Name                         Total  Result   Name                             Total

 1 SANCHEZ DENGRA, JOSE MARIA   [4.5]   .5:.5   ESCALONA MONCHOLI, FELIX         [6]  
 2 CAMPOS GUTIERREZ, LUIS MARIA [4]     .5:.5   MARQUEZ ORTIZ DE ZARATE, ALBERTO [5]  
 3 GARCIA PICAZO, ROCIO         [4]     .5:.5   NICOLAS ZAPATA, IRENE            [4]  
 4 GISBERT SANJUAN, JORDI       [4]      0:1    ROMAGOSA CERDA, ISMAEL           [4]  
 5 NICOLAS ZAPATA, JAVIER       [4]     .5:.5   NAVARRETE ESPI, SAMUEL           [4]  
 6 PAIMES MARTINEZ, ORIOL       [4]      1:0    GUILLEN ZAFRA, JOSE LUIS         [3.5]
 7 CAMPOS GUTIERREZ, JORGE      [3.5]    1:0    JUAN PRATS, MARIA                [3.5]
 8 EXPOSITO CLIMENT, RUBEN      [3.5]    0:1    SANCHEZ DENGRA, BARBARA          [3.5]
 9 LOPEZ MARTINEZ, CRISTINA     [3]      1:0    ALEDO YANGUAS, JAVIER            [3]  
10 CAMPOS GUTIERREZ, SOLEDAD    [3]      1:0    SERAROLS MABRAS, BERNAT          [3]  
11 LLORET CARRASCO, JORGE       [3]      0:1    NAVARRO LOPEZ MENCHERO, ALVARO   [3]  
12 GASCON LOPEZ, DAVID          [2.5]    0:1    ALIAGA MUŅOZ, FRANCESC           [3]  
13 MELERO MORANT, DAVID         [2.5]    1:0    MELERO MORANT, GUILLEN           [2.5]
14 RUIZ FALCO, ALEJANDRO        [2]      1:0    SERAROLS MABRAS, MARC            [2.5]
15 AGUER MELLADO, SANTIAGO      [2]      1:0    NAVARRETE ESPI, ANA              [1]  
16 GASCON LOPEZ, JAIME          [1.5]    1:0    SORIA FERNANDEZ, RICARDO         [1.5]
17 CERDAN LOPEZ, BIBIANA        [2.5]    1:0    BYE                                   

Standings

Place Name                             Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   ESCALONA MONCHOLI, FELIX         S14           6.5      29.0  33.0 30.50   27.5
  2   MARQUEZ ORTIZ DE ZARATE, ALBERTO S14           5.5      28.0  31.0 22.25   24.5
 3-5  SANCHEZ DENGRA, JOSE MARIA       S12           5        27.5  30.5 19.50   19.0
      ROMAGOSA CERDA, ISMAEL           S16           5        25.0  28.5 16.00   20.5
      PAIMES MARTINEZ, ORIOL           S12           5        24.5  27.5 15.00   17.0
6-12  NICOLAS ZAPATA, JAVIER           S14           4.5      28.5  31.5 17.75   21.5
      NICOLAS ZAPATA, IRENE            S12           4.5      27.5  29.5 15.00   20.0
      CAMPOS GUTIERREZ, LUIS MARIA     S14           4.5      26.5  27.0 15.75   18.5
      NAVARRETE ESPI, SAMUEL           S12           4.5      26.0  28.5 18.00   20.5
      GARCIA PICAZO, ROCIO             S14           4.5      25.5  26.0 15.75   17.0
      CAMPOS GUTIERREZ, JORGE          S12           4.5      21.5  23.0  9.00   15.0
      SANCHEZ DENGRA, BARBARA          S14           4.5      21.0  23.0 15.25   17.0
13-17 GISBERT SANJUAN, JORDI           S16           4        24.5  27.0 14.00   15.0
      NAVARRO LOPEZ MENCHERO, ALVARO   S12           4        24.5  26.5  9.50   16.0
      ALIAGA MUŅOZ, FRANCESC           S10           4        21.0  23.0 12.00   16.0
      LOPEZ MARTINEZ, CRISTINA         S12           4        21.0  23.0  6.00   14.0
      CAMPOS GUTIERREZ, SOLEDAD        S14           4        19.5  21.5 11.50   14.0
18-22 JUAN PRATS, MARIA                S14           3.5      25.5  27.5 11.75   18.0
      GUILLEN ZAFRA, JOSE LUIS         S14           3.5      23.5  25.5  8.50   14.5
      EXPOSITO CLIMENT, RUBEN          S12           3.5      23.0  25.5  2.50   15.0
      MELERO MORANT, DAVID             S14           3.5      22.0  24.5  7.00   14.0
      CERDAN LOPEZ, BIBIANA            S12           3.5      22.0  24.0  6.75   10.0
23-27 LLORET CARRASCO, JORGE           S14           3        26.5  29.0 11.25   16.5
      SERAROLS MABRAS, BERNAT          S12           3        23.5  24.0  4.75   14.0
      AGUER MELLADO, SANTIAGO          S14           3        22.0  22.5  1.00   11.0
      ALEDO YANGUAS, JAVIER            S08           3        20.5  21.0  6.50   12.0
      RUIZ FALCO, ALEJANDRO            S14           3        19.5  21.5  5.00   11.0
28-31 SERAROLS MABRAS, MARC            S14           2.5      22.0  24.5  5.75   12.0
      MELERO MORANT, GUILLEN           S10           2.5      21.5  23.0  1.50   13.0
      GASCON LOPEZ, DAVID              S12           2.5      21.5  23.0  1.50    8.5
      GASCON LOPEZ, JAIME              S14           2.5      17.5  18.0  2.50    5.5
32-33 SORIA FERNANDEZ, RICARDO         S14           1.5      20.0  22.0  0.00    9.0
      NIETO PEREZ, MARIO               S12           1.5       7.0   9.0  0.00    4.5
34-35 NAVARRETE ESPI, ANA              S10           1        20.5  22.5  0.00    5.0
      GARCIA PICAZO, SERGIO            S08           1        11.0  13.0  0.00    2.0
36-37 FENOLL ZAJAC, CARLOS             S12           0        11.0  13.0  0.00    0.0
      GARRIDO, MIGUEL                  S14           0         4.5   6.5  0.00    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com