XIX OBERT D'ESCACS BENISSA 2.008 (20') - Round 7

Rdos.

Plaza Apellidos                   Rtg  Club        Rdo. M-Buch. Buch. Berg.

  1   Julen Arizmendi,            2506 VALENCIA    6       29.5  32.5 28.00
  2   Cristian Dolezal,           2425 SILLA       6       29.5  32.5 26.50
  3   Mijail Suba,                2504             5.5     29.5  33.5 25.25
  4   Alfredo Giaccio,            2470 ARGENTINA   5.5     28.5  31.0 22.25
  5   Carlos Garcia Fernández,    2380 VALENCIA    5.5     28.0  30.0 21.75
  6   Slobodan Kovacevic,         2413 SERBIA      5       26.0  27.0 16.50
  7   Alexander Peña Riasco,      2256 MISLATA     5       24.5  26.0 14.00
  8   Luis María Campos,          2420 ALACANT     4.5     29.5  32.0 17.00
  9   Alexis Cabrera,             2490 CUBA        4.5     29.0  32.5 18.75
 10   Ramon Ibáñez Aullana,       2316 ALZIRA      4.5     28.5  31.0 17.25
 11   Jose Clement,               2350 ELX         4.5     27.0  29.5 17.50
 12   Manuel Fenollar,            2253 OLIVA       4.5     26.0  29.0 16.25
 13   Antonio Granero Roca,       2385 IBI         4.5     25.5  28.5 16.25
 14   Luciano R. Moràn Rodrigue,  2095 DENIA       4.5     25.0  28.0 17.25
 15   Jorge Berrocal,             2320 VALENCIA    4.5     25.0  27.5 16.25
 16   Josue Cano Sánchez,         2272 L'ALFAS     4.5     24.5  25.5 13.75
 17   Jorge Molina Rodríguez,     2201 SILLA       4.5     23.0  24.5 16.25
 18   Carlos Sánchez Barbado,     2163 L'ALFÀS     4       26.0  28.5 13.00
 19   José Torres Sánchez,        2272 PATERNA     4       24.5  26.0 11.00
 20   Vicente Díez,               2022 ALACANT     4       24.0  27.0  8.00
 21   Dieter Barnstedt,           2156 BENISSA     4       24.0  25.5 11.00
 22   Bob Arnot,                  1947 XABIA       4       22.5  25.0 12.00
 23   Francisco Alberola,         1720 ALACANT     4       21.5  22.5 10.00
 24   Rafael Andarias Esteban,    2012 XABIA       4       19.5  19.5  8.50
 25   J. Antonio Garcìa Domingo,  1996 SILLA       3.5     24.5  27.0 11.25
 26   Luis Beviá,                 2181 CAMPELLO    3.5     24.0  26.0  8.25
 27   Miguel Cabrera Crespo,      2012 BENISSA     3.5     22.5  24.5  9.25
 28   Paco Rubio Tent,                 ALZIRA-12   3.5     21.5  24.0 10.75
 29   Juan José Jordá,                 BENISSA     3.5     21.5  23.5  9.75
 30   Victor Bojdanov,                 CALP        3.5     19.5  21.5  9.75
 31   Antonio Garcia Mira,             CALP        3       25.0  27.0  8.00
 32   Jesús Buenafe,                   BURJASSOT   3       23.5  25.5  8.00
 33   José Pastor Briones,             L'ALFAS     3       23.0  25.0  8.50
 34   Emilio Planelles,                CALP        3       21.5  23.5  7.50
 35   Willy Düll,                      BENISSA     3       21.5  23.0  4.00
 36   Pere Far,                        PARCENT     3       21.5  22.5  7.00
 37   Pedro Bellón,               1810             3       20.0  22.0  6.50
 38   Víctor Crespo,                   BENISSA-12  3       20.0  21.5  5.00
 39   Andrés Amat,                     IBI         3       19.5  20.5  6.00
 40   Antonio Cabrera Guerrero,        CALP        2.5     20.5  22.5  5.75
 41   Jaime Pastor Martí,              CALP        2.5     20.0  21.0  5.75
 42   Iñaqui López,                    CALP        2.5     19.0  19.0  2.75
 43   Gustavo Gómez Sanjuán,           ALCOI -12   2.5     18.5  18.5  2.25
 44   Miguel García García,            CALP -16    2.5     17.0  17.0  2.25
 45   Hans West,                       BENISSA     2       24.0  26.5  4.50
 46   Gustavo Gómez Maestro,           ALCOI       2       19.5  20.5  3.00
 47   Terry Sullivan,                  REGNE UNIT  2       18.0  20.0  4.50
 48   Javi García García,              CALP -12    2       17.5  17.5  2.00
 49   Miguel Ángel García Yepes,       CALP        2       13.5  13.5  1.00
 50   Ramón Roman,                     CALP        2       11.0  13.5  6.50
 51   Javier Colomer,                  BENISSA     1       19.0  20.0  1.00
 52   Dani Hernández,                  BENISSA -12 1       16.0  16.0  0.00
 53   Carlos Agulló,                   L'ALFAS     1       12.5  14.5  2.00
 54   Javier Hernández,                BENISSA -12 0       15.5  16.5  0.00
 55   Fausto Castella,            2337 GANDIA      0        1.5   1.5  0.00

Resultados

Nº Apellidos                   Total Resultado Apellidos                   Total

 1 Slobodan Kovacevic,         [5]      0:1    Julen Arizmendi,            [5]  
 2 Cristian Dolezal,           [5]      1:0    Luis María Campos,          [4.5]
 3 Alexis Cabrera,             [4.5]    0:1    Mijail Suba,                [4.5]
 4 Manuel Fenollar,            [4.5]    0:1    Alfredo Giaccio,            [4.5]
 5 Carlos Garcia Fernández,    [4.5]    1:0    Ramon Ibáñez Aullana,       [4.5]
 6 Jorge Berrocal,             [4]     .5:.5   Jorge Molina Rodríguez,     [4]  
 7 Dieter Barnstedt,           [4]      0:1    Alexander Peña Riasco,      [4]  
 8 Josue Cano Sánchez,         [3.5]    1:0    Carlos Sánchez Barbado,     [4]  
 9 Luis Beviá,                 [3.5]    0:1    Antonio Granero Roca,       [3.5]
10 Victor Bojdanov,            [3.5]    0:1    Jose Clement,               [3.5]
11 Luciano R. Moràn Rodrigue,  [3.5]    1:0    Paco Rubio Tent,            [3.5]
12 Jesús Buenafe,              [3]      0:1    José Torres Sánchez,        [3]  
13 Vicente Díez,               [3]      +:-    Andrés Amat,                [3]  
14 Rafael Andarias Esteban,    [3]      1:0    Antonio Garcia Mira,        [3]  
15 Bob Arnot,                  [3]      1:0    Emilio Planelles,           [3]  
16 Francisco Alberola,         [3]      1:0    Willy Düll,                 [3]  
17 Pere Far,                   [3]      0:1    Miguel Cabrera Crespo,      [2.5]
18 Antonio Cabrera Guerrero,   [2.5]    0:1    J. Antonio Garcìa Domingo,  [2.5]
19 Juan José Jordá,            [2.5]    1:0    Gustavo Gómez Maestro,      [2]  
20 Javi García García,         [2]      0:1    Pedro Bellón,               [2]  
21 Miguel García García,       [2]     .5:.5   Gustavo Gómez Sanjuán,      [2]  
22 Hans West,                  [2]      0:1    Víctor Crespo,              [2]  
23 Terry Sullivan,             [2]      0:1    José Pastor Briones,        [2]  
24 Jaime Pastor Martí,         [1.5]    1:0    Dani Hernández,             [1]  
25 Javier Colomer,             [1]      0:1    Iñaqui López,               [1.5]
26 Javier Hernández,           [0]      0:1    Miguel Ángel García Yepes,  [1]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com