XII COPA DIPUTACION DE ALICANTE
POR EQUIPOS 2008
CL FINAL
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 ENRIC VALOR (A), 2750 25 80.0 111.0 102.5
2 ALFAZ DEL PI, 2700 20 82.0 121.0 79.0
3 CASINO NOVELDA, 2550 19.5 83.0 122.0 81.0
4 IBI, 2600 17 79.5 112.5 76.0
5 ALICANTE (B), 2450 16.5 77.0 107.0 75.5
6 ALICANTE (A), 2590 16 83.5 118.0 75.5
7 COSTABLANCA (A), 2490 15.5 84.0 118.5 69.5
8 ORIHUELA, 2470 15 66.5 88.5 49.0
9 COSTABLANCA (B), 2430 15 64.5 83.0 58.0
10 ENRIC VALOR (B), 2420 14 72.0 94.0 61.5
11 MUTXAMEL, 2480 14 69.0 91.0 52.0
12 ALICANTE (C), 2410 14 62.5 95.5 44.0
13 RUY LOPEZ, 2540 13 68.5 103.5 51.0
14 ALICANTE (E), 2380 12 64.5 83.0 37.0
15 ALICANTE (D), 2390 11.5 65.5 89.5 43.5
16 ENRIC VALOR (C), 2400 10 65.5 84.5 29.0
17 ALICANTE (F), 2370 4 67.0 90.0 24.0
18 IBI (B), 2440 4 2.0 2.0 4.0
19 CAPABLANCA, 2800 0 11.0 11.0 0.0
Results
No Name Total Result Name Total
1 IBI, [16.5] .5:3.5 ENRIC VALOR (A), [21.5]
2 ALICANTE (A), [14.5] 1.5:2.5 CASINO NOVELDA, [17.0]
3 ALFAZ DEL PI, [16.0] 4.0:0.0 ENRIC VALOR (B), [14.0]
4 COSTABLANCA (A), [13.0] 2.5:1.5 ALICANTE (B), [15.0]
5 ORIHUELA, [13.0] 2.0:2.0 COSTABLANCA (B), [13.0]
6 MUTXAMEL, [11.0] 3.0:1.0 RUY LOPEZ, [12.0]
7 ALICANTE (D), [10.5] 1.0:3.0 ALICANTE (E), [9.0]
8 ENRIC VALOR (C), [6.0] 4.0:0.0 ALICANTE (F), [4.0]
9 ALICANTE (C), [10.0] 4.0:0.0 BYE
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. CAPABLANCA, 2800 7:0.0 : : : : : :
2. ENRIC VALOR (A), 2750 15:4.0 7:4.0 6:4.0 3:2.5 8:3.0 5:4.0 4:3.5
3. ALFAZ DEL PI, 2700 9:3.0 10:4.0 4:2.5 2:1.5 6:1.5 11:3.5 14:4.0
4. IBI, 2600 16:4.0 8:2.5 3:1.5 14:3.5 5:1.0 9:4.0 2:.5
5. ALICANTE (A), 2590 17:4.0 11:2.5 8:2.0 13:3.0 4:3.0 2:0.0 6:1.5
6. CASINO NOVELDA, 2550 10:4.0 14:4.0 2:0.0 11:3.0 3:2.5 8:3.5 5:2.5
7. RUY LOPEZ, 2540 1:4.0 2:0.0 11:0.0 15:1.0 :4.0 18:3.0 9:1.0
8. COSTABLANCA (A), 2490 13:4.0 4:1.5 5:2.0 17:4.0 2:1.0 6:.5 11:2.5
9. MUTXAMEL, 2480 3:1.0 15:2.0 14:1.0 19:4.0 10:3.0 4:0.0 7:3.0
10. ORIHUELA, 2470 6:0.0 3:0.0 16:4.0 18:4.0 9:1.0 19:4.0 13:2.0
11. ALICANTE (B), 2450 18:4.0 5:1.5 7:4.0 6:1.0 13:4.0 3:.5 8:1.5
12. IBI (B), 2440 :4.0 : : : : : :
13. COSTABLANCA (B), 2430 8:0.0 18:4.0 19:4.0 5:1.0 11:0.0 16:4.0 10:2.0
14. ENRIC VALOR (B), 2420 19:4.0 6:0.0 9:3.0 4:.5 17:3.5 15:3.0 3:0.0
15. ALICANTE (C), 2410 2:0.0 9:2.0 17:1.0 7:3.0 16:3.0 14:1.0 :4.0
16. ENRIC VALOR (C), 2400 4:0.0 17:1.0 10:0.0 :4.0 15:1.0 13:0.0 19:4.0
17. ALICANTE (D), 2390 5:0.0 16:3.0 15:3.0 8:0.0 14:.5 :4.0 18:1.0
18. ALICANTE (E), 2380 11:0.0 13:0.0 :4.0 10:0.0 19:4.0 7:1.0 17:3.0
19. ALICANTE (F), 2370 14:0.0 :4.0 13:0.0 9:0.0 18:0.0 10:0.0 16:0.0