II TORNEO INAGURAL MONTEAGUDO - Round 8

Standings

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Score Buch. Progr. Wins

  1   Giaccio, Alfredo                       2472 2457 7.5    43.0   35.5    7
  2   Ibarra Jerez, Jose Carlos              2493 2483 6.5    44.5   31.5    5
  3   Garcia Fernandez, Carlos               2380 2352 6.5    42.0   30.0    5
  4   Cano Sanchez, Josué                    2272 2282 6.5    37.0   27.5    6
  5   Suba, Mihail                     M60   2485 2487 6.5    35.5   27.5    6
  6   Cabrera, Alexis                        2491 2481 6      43.0   30.0    5
  7   Kovacevic, Slobodan                    2413 2400 6      42.0   29.5    5
  8   Hernández Montalvo, Iván               2314 2294 6      39.0   30.0    6
  9   Martinez Lozaho, Miguel Angel          2203 2194 6      36.0   26.0    6
 10   Plana Caballero, Miguel                2015 1896 6      35.5   26.0    6
 11   Granero Roca, Antonio                  2384 2366 5.5    44.5   28.5    5
 12   Garcia Gata, Jorge David               2130 2095 5.5    41.0   28.0    5
 13   Urankar, Hans-Peter                    2252      5.5    37.0   24.5    5
 14   Alcaraz Cárcel, Antonio                2003 2003 5.5    37.0   23.0    5
 15   Cristian Adrian, Dolezal               2425      5      43.0   28.5    4
 16   Plaskett, James                        2490 2469 5      40.0   24.5    4
 17   Peña Riasco, Alexander                 2256 2233 5      39.5   26.0    5
 18   Sabater Sanchez, Asensio               2171 2138 5      38.0   25.0    5
 19   Sanchez Jerez, Emilio Miguel           2143 2110 5      37.5   25.0    5
      Jimenez Martinez, Jose Vicente         2200 2190 5      37.5   25.0    5
 21   Alcaraz Ortega, Javier           Sb14  2067 2020 5      37.5   24.0    5
 22   Crevillen Abad, Clemente               2056 1998 5      36.0   25.0    5
 23   Tudela Corbalan, Carlos                2194 2170 5      36.0   23.0    5
 24   Martinez Lopez, David            Sb16       1494 5      35.5   21.0    5
 25   Vandersmissen, Mathieu                 2174      5      34.5   25.0    5
 26   Zamora Soler, Raul                     1989 1900 5      34.0   21.0    4
 27   Cartagena Sanchez, Javier                        5      34.0   20.0    5
 28   Ojaos Peñalver, Abel                   2011 1944 5      33.5   22.0    5
 29   Hostalet Ferrer, Pedro Enrique         2110 2051 5      31.5   21.0    4
 30   Portillo Castellón, Javier             1799 1672 5      30.5   20.0    5
 31   Segura Navarro, Sergio                      1835 4.5    41.0   26.5    4
 32   Lizón Castell, Javier                  2010 1934 4.5    39.0   23.5    4
 33   Asturiano Molina, Javier               2121 2068 4.5    35.5   22.0    4
 34   Pardo Simón, David               Sb14  2183 2149 4.5    34.5   22.5    4
 35   Sanchez Barbados, Carlos               2163 2123 4.5    34.0   23.0    4
 36   Sanchez Torrano, Pedro Jose                 2077 4.5    33.5   20.5    3
 37   Mata Tamboleo, Juan Antonio                 1910 4.5    32.0   17.0    4
 38   Alarcón Olmos, Daniel            Sb16            4.5    29.5   16.5    4
 39   Zapata Martinez, Oscar                 2085 1991 4.5    27.0   18.5    4
 40   Pardo Simón, Leticia             Sb16  1769 1747 4      36.5   22.0    3
 41   Bellón Fernandez, Pedro Jose           1810 1803 4      36.0   20.0    3
 42   Moya Albadalejo, Jose Antonio          1964 1955 4      36.0   19.0    4
 43   Montes Valera, Manuel                  1904 1847 4      34.0   20.0    4
 44   Sanchez Carayol, Jesús                      1920 4      34.0   18.0    4
 45   Trabazos Gallego, Javier               1907 1851 4      33.0   20.5    3
 46   Perez-Cuadrado Robles, Alejandro Sb16  1848 1656 4      32.5   19.0    4
 47   Sabater Robles, Rafael                 2085 1991 4      32.5   18.0    4
 48   Tortosa Gomez, Alberto J.                   1852 4      32.5   16.0    4
 49   Portillo Alcalde, Jose Maria           1603 1675 4      32.0   19.0    4
 50   Franco Martínez, Mariano Marcos             1691 4      30.5   13.0    4
 51   Caballero Frutos, Jose Alfredo                   4      30.0   17.0    4
 52   Gil Manzano, Pablo                               4      28.0   16.0    4
 53   Medina Sanchez, Gines                  1720 1640 4      27.5   19.0    4
 54   Guerrero Ortega, Sergio                     1822 4      27.5   14.0    3
 55   Neacsu, Ajexandro                                4      27.0   12.0    4
 56   Martinez Guillen, Juan Jose                      4      26.5   15.0    4
 57   García Lopez, Juan Antonio             1971 1967 3.5    35.5   19.5    3
 58   Escudero Manzano, Alejandro      Sb12  1841 1750 3.5    35.5   18.5    3
 59   Lopez Alegria, Ramón                   1616 1729 3.5    31.5   18.0    3
 60   Muñoz Nortes, Jose Antonio             1858 1798 3.5    30.0   18.0    2
 61   Hernandez Hernandez, Jose A.     Sb16            3.5    26.5   12.5    3
 62   Orenes Rodriguez, Francisco      Sb14            3.5    21.5   12.0    3
 63   Vera Cano, Raul                  Sb14            3      32.0   16.5    2
 64   Donado-Mazarrón Gómez, Miguel    Sb14       1603 3      32.0   15.0    3
 65   Navarro Martínez, Daniel                    1708 3      29.0   13.0    3
 66   Hostalet Ferrer, Jose Manuel                     3      29.0   12.5    2
 67   Cano Espin, Placido                              3      28.5   14.0    3
 68   Hortal Romera, David             Sb14            3      28.5   13.0    3
      Valdesueiro Correa, Guillermo    Sb14            3      28.5   13.0    3
      Gonzalo Guirao, Pedro Manuel                     3      28.5   13.0    3
 71   Prieto Juan, Daniel                              3      27.5   12.0    3
 72   Sanchez Mas, Carlos              Sb16            3      26.0   11.0    3
 73   Vedia Siles, Wilder                              3      24.0   13.0    3
 74   Lucas Martinez, Gines Manuel                     3      24.0   12.0    3
 75   Lirón Serrano, Estefanía         Sb12            3      24.0   10.0    3
 76   Ibañez Vicente, Andres           Sb16            3      21.5    9.0    3
 77   Perez Frutos, Pedro J.                           2.5    30.5   14.0    2
 78   Ojaos Peñalver, Jose Antonio     Sb12            2.5    25.5    8.0    2
 79   Perez Gago, Pablo                Sb14            2.5    23.0   10.0    2
 80   Lirón Serrano, Benito            Sb12            2      28.5   10.0    2
 81   Medina Garcia, Jose Francisco    Sb16            2      26.0    7.0    2
 82   Vallejo Aleman, Fernando                         2      24.0    7.0    1
 83   Navarro Aguilar, Carmen Maria    Sb12            2      23.0    6.0    2
 84   Ruiz León, Tomas                 Sb12            2      22.0   10.0    2
 85   Medina Garcia, Ana Josefina                      2      22.0    6.0    2
 86   Lirón Serrano, Verónica          Sb12            1      27.0    3.0    0
 87   Aguilar Castaño, Mari Cruz       Sb12            1      26.5    2.0    0
 88   Madrid Nicolas, Manuel           Sb12            1      21.0    5.0    1
 89   Ibañez Vicente, Mariano          Sb12            1      20.0    4.0    1
 90   Morales Aragón, Juan Jose        Sb14            0.5    16.5    1.5    0
 91   Nicolas Montoya, Amador                          0       4.5    0.0    0
 92   Zamora Sanchez, Alvaro                           0       4.0    0.0    0
 93   Saura Fernandez, Enrique         Sb16            0       3.5    0.0    0
      Valkonen, Emil                   Sb12            0       3.5    0.0    0

Results

No Name                                Total  Result   Name                                 Total

 1 Jose Carlos Ibarra Jerez (1)        [6]     .5:.5   Alfredo Giaccio (5)                  [7]  
 2 Mihail Suba (4)                     [6]     .5:.5   Carlos Garcia Fernandez (9)          [6]  
 3 Dolezal Cristian Adrian (6)         [5]      0:1    Josué Cano Sanchez (11)              [5.5]
 4 Iván Hernández Montalvo (10)        [5]      1:0    Jorge David Garcia Gara (22)         [5.5]
 5 Alexis Cabrera (2)                  [5]      1:0    Mathieu Vandersmissen (18)           [5]  
 6 Emilio Miguel Sanchez Jerez (21)    [5]      0:1    Slobodan Kovacevic (7)               [5]  
 7 Miguel Angel Martinez Lozaho (14)   [5]      1:0    Clemente Crevillen Abad (28)         [5]  
 8 Jose Vicente Jimenez Martinez (15)  [5]      0:1    Miguel Plana Caballero (29)          [5]  
 9 David Martinez Lopez (56)           [5]      0:1    Antonio Granero Roca (8)             [4.5]
10 Carlos Sanchez Barbados (20)        [4.5]    0:1    Hans-Peter Urankar (13)              [4.5]
11 Antonio Alcaraz Cárcel (32)         [4.5]    1:0    David Pardo Simón (17)               [4.5]
12 Sergio Segura Navarro (51)          [4.5]    0:1    James Plaskett (3)                   [4]  
13 Alexander Peña Riasco (12)          [4]      1:0    Manuel Montes Valera (37)            [4]  
14 Carlos Tudela Corbalan (16)         [4]      1:0    Jose Antonio Moya Albadalejo (35)    [4]  
15 Javier Trabazos Gallego (36)        [4]      0:1    Asensio Sabater Sanchez (19)         [4]  
16 Pedro Enrique Hostalet Ferrer (24)  [4]      1:0    Pedro Jose Bellón Fernandez (41)     [4]  
17 Javier Portillo Castellón (42)      [4]      1:0    Rafael Sabater Robles (25)           [4]  
18 Oscar Zapata Martinez (26)          [4]     .5:.5   Pedro Jose Sanchez Torrano (47)      [4]  
19 Gines Medina Sanchez (44)           [4]      0:1    Javier Alcaraz Ortega (27)           [4]  
20 Abel Ojaos Peñalver (30)            [4]      1:0    Leticia Pardo Simón (43)             [4]  
21 Daniel Alarcón Olmos (58)           [4]     .5:.5   Javier Lizón Castell (31)            [4]  
22 Raul Zamora Soler (33)              [4]      1:0    Jose Alfredo Caballero Frutos (59)   [4]  
23 Juan Antonio García Lopez (34)      [3.5]    0:1    Javier Cartagena Sanchez (61)        [4]  
24 Ramón Lopez Alegria (45)            [3.5]    0:1    Javier Asturiano Molina (23)         [3.5]
25 Alejandro Escudero Manzano (40)     [3.5]    0:1    Juan Antonio Mata Tamboleo (49)      [3.5]
26 Jose Antonio Muñoz Nortes (38)      [3]     .5:.5   Jose A. Hernandez Hernandez (64)     [3]  
27 Jose Manuel Hostalet Ferrer (66)    [3]      0:1    Alejandro Perez-Cuadrado Robles (39) [3]  
28 Jose Maria Portillo Alcalde (46)    [3]      1:0    David Hortal Romera (65)             [3]  
29 Andres Ibañez Vicente (68)          [3]      0:1    Jesús Sanchez Carayol (48)           [3]  
30 Estefanía Lirón Serrano (70)        [3]      0:1    Alberto J. Tortosa Gomez (50)        [3]  
31 Sergio Guerrero Ortega (52)         [3]      1:0    Gines Manuel Lucas Martinez (72)     [3]  
32 Mariano Marcos Franco Martínez (54) [3]      1:0    Guillermo Valdesueiro Correa (89)    [3]  
33 Juan Jose Martinez Guillen (74)     [3]      1:0    Miguel Donado-Mazarrón Gómez (55)    [3]  
34 Placido Cano Espin (60)             [3]      0:1    Ajexandro Neacsu (79)                [3]  
35 Pablo Gil Manzano (62)              [3]      1:0    Raul Vera Cano (93)                  [3]  
36 Francisco Orenes Rodriguez (82)     [2.5]    1:0    Pablo Perez Gago (84)                [2.5]
37 Pedro J. Perez Frutos (83)          [2.5]    0:1    Pedro Manuel Gonzalo Guirao (63)     [2]  
38 Carlos Sanchez Mas (87)             [2]      1:0    Benito Lirón Serrano (69)            [2]  
39 Fernando Vallejo Aleman (91)        [2]      0:1    Daniel Prieto Juan (85)              [2]  
40 Wilder Vedia Siles (92)             [2]      1:0    Tomas Ruiz León (86)                 [2]  
41 Mari Cruz Aguilar Castaño (57)      [1]      0:1    Jose Antonio Ojaos Peñalver (81)     [1.5]
42 Carmen Maria Navarro Aguilar (78)   [1]      1:0    Mariano Ibañez Vicente (67)          [1]  
43 Verónica Lirón Serrano (71)         [1]      0:1    Ana Josefina Medina Garcia (75)      [1]  
44 Jose Francisco Medina Garcia (76)   [1]      1:0    Manuel Madrid Nicolas (73)           [1]  

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Ibarra Jerez, Jose Carlos              2493 48:W 26:W 13:W  8:D 22:W  2:D 10:W  5:D
2.  Cabrera, Alexis                        2491 49:W 25:W 15:W  7:D 51:W  1:D  5:L 18:W
3.  Plaskett, James                        2490 50:W 28:W 14:W 10:L  8:L 36:D 24:D 51:W
4.  Suba, Mihail                     M60   2485 51:L 71:W 17:W 35:W 20:W 19:W  7:W  9:D
5.  Giaccio, Alfredo                       2472 52:W 30:W 16:W 12:W 10:W  8:W  2:W  1:D
6.  Cristian Adrian, Dolezal               2425 53:W 27:W 19:W 51:D  7:D 29:W  9:L 11:L
7.  Kovacevic, Slobodan                    2413 54:W 32:W 18:W  2:D  6:D 12:W  4:L 21:W
8.  Granero Roca, Antonio                  2384 55:W 29:W 21:W  1:D  3:W  5:L 11:L 56:W
9.  Garcia Fernandez, Carlos               2380 56:W 33:W 22:D 13:D 21:W 28:W  6:W  4:D
10. Hernández Montalvo, Iván               2314 57:W 31:W 23:W  3:W  5:L 27:W  1:L 22:W
11. Cano Sanchez, Josué                    2272 58:W 34:D 40:W 22:L 24:W 31:W  8:W  6:W
12. Peña Riasco, Alexander                 2256 59:W 35:W 43:W  5:L 23:W  7:L 29:L 37:W
13. Urankar, Hans-Peter                    2252 60:W 36:W  1:L  9:D 34:W 22:L 40:W 20:W
14. Martinez Lozaho, Miguel Angel          2203 61:W 37:W  3:L 39:W 27:L 41:W 31:W 28:W
15. Jimenez Martinez, Jose Vicente         2200 62:W 38:W  2:L 32:W 28:L 44:W 43:W 29:L
16. Tudela Corbalan, Carlos                2194 63:W 39:W  5:L 37:W 29:L 43:L 48:W 35:W
17. Pardo Simón, David               Sb14  2183 64:W 40:D  4:L 52:W 38:W 51:L 34:W 32:L
18. Vandersmissen, Mathieu                 2174 65:W 41:W  7:L 43:W 31:L 37:W 47:W  2:L
19. Sabater Sanchez, Asensio               2171 66:W 42:W  6:L 33:W 30:W  4:L 28:L 36:W
20. Sanchez Barbados, Carlos               2163 67:W 43:L 47:W 36:W  4:L 46:W 32:D 13:L
21. Sanchez Jerez, Emilio Miguel           2143 68:W 44:W  8:L 41:W  9:L 39:W 61:W  7:L
22. Garcia Gara, Jorge David               2130 69:W 45:W  9:D 11:W  1:L 13:W 51:W 10:L
23. Asturiano Molina, Javier               2121 70:W 47:W 10:L 42:W 12:L 56:L 36:D 45:W
24. Hostalet Ferrer, Pedro Enrique         2110 71:W 51:L 49:D 40:W 11:L 45:W  3:D 41:W
25. Sabater Robles, Rafael                 2085 72:W  2:L 48:L 64:W 47:L 63:W 46:W 42:L
26. Zapata Martinez, Oscar                 2085 73:W  1:L 53:L 65:W 48:L 69:W 85:W 47:D
27. Alcaraz Ortega, Javier           Sb14  2067 74:W  6:L 50:W 45:W 14:W 10:L 56:L 44:W
28. Crevillen Abad, Clemente               2056 75:W  3:L 55:W 53:W 15:W  9:L 19:W 14:L
29. Plana Caballero, Miguel                2015 76:W  8:L 54:W 46:W 16:W  6:L 12:W 15:W
30. Ojaos Peñalver, Abel                   2011 77:W  5:L 59:W 93:W 19:L 47:L 50:W 43:W
31. Lizón Castell, Javier                  2010 78:W 10:L 56:W 48:W 18:W 11:L 14:L 58:D
32. Alcaraz Cárcel, Antonio                2003 79:W  7:L 61:W 15:L 50:W 48:W 20:D 17:W
33. Zamora Soler, Raul                     1989 80:+  9:L 63:W 19:L 53:W 61:L 55:W 59:W
34. García Lopez, Juan Antonio             1971 81:W 11:D 51:L 83:W 13:L 49:W 17:L 61:L
35. Moya Albadalejo, Jose Antonio          1964 82:W 12:L 62:W  4:L 56:L 64:W 53:W 16:L
36. Trabazos Gallego, Javier               1907 83:W 13:L 65:W 20:L 55:W  3:D 23:D 19:L
37. Montes Valera, Manuel                  1904 84:W 14:L 66:W 16:L 58:W 18:L 60:W 12:L
38. Muñoz Nortes, Jose Antonio             1858 85:W 15:L 83:D 49:W 17:L 93:D 59:L 64:D
39. Perez-Cuadrado Robles, Alejandro Sb16  1848 86:W 16:L 74:W 14:L 60:W 21:L 58:L 66:W
40. Escudero Manzano, Alejandro      Sb12  1841 87:W 17:D 11:L 24:L 62:W 83:W 13:L 49:L
41. Bellón Fernandez, Pedro Jose           1810 88:+ 18:L 92:W 21:L 59:W 14:L 62:W 24:L
42. Portillo Castellón, Javier             1799 89:W 19:L 85:W 23:L 61:L 65:W 93:W 25:W
43. Pardo Simón, Leticia             Sb16  1769 90:+ 20:W 12:L 18:L 92:W 16:W 15:L 30:L
44. Medina Sanchez, Gines                  1720 91:W 21:L 93:L 66:W 63:W 15:L 69:W 27:L
45. Lopez Alegria, Ramón                   1616 92:W 22:L 86:W 27:L 93:D 24:L 82:W 23:L
46. Portillo Alcalde, Jose Maria           1603 93:W 49:L 89:W 29:L 74:W 20:L 25:L 65:W
47. Sanchez Torrano, Pedro Jose                 94:+ 23:L 20:L 69:W 25:W 30:W 18:L 26:D
48. Sanchez Carayol, Jesús                       1:L 73:W 25:W 31:L 26:W 32:L 16:L 68:W
49. Mata Tamboleo, Juan Antonio                  2:L 46:W 24:D 38:L 52:W 34:L 83:W 40:W
50. Tortosa Gomez, Alberto J.                    3:L 75:W 27:L 72:W 32:L 74:W 30:L 70:W
51. Segura Navarro, Sergio                       4:W 24:W 34:W  6:D  2:L 17:W 22:L  3:L
52. Guerrero Ortega, Sergio                      5:L 77:D 57:W 17:L 49:L 66:D 86:W 72:W
53. Navarro Martínez, Daniel                     6:L 70:W 26:W 28:L 33:L 72:W 35:L   : 
54. Franco Martínez, Mariano Marcos              7:L 79:W 29:L 74:L 83:L 76:W 87:W 89:W
55. Donado-Mazarrón Gómez, Miguel    Sb14        8:L 72:W 28:L 76:W 36:L 79:W 33:L 74:L
56. Martinez Lopez, David            Sb16        9:L 81:W 31:L 85:W 35:W 23:W 27:W  8:L
57. Aguilar Castaño, Mari Cruz       Sb12       10:L 74:L 52:L 73:L 68:L 86:L   :W 81:L
58. Alarcón Olmos, Daniel            Sb16       11:L 83:L 77:W 81:W 37:L 87:W 39:W 31:D
59. Caballero Frutos, Jose Alfredo              12:L 76:W 30:L 82:W 41:L 92:W 38:W 33:L
60. Cano Espin, Placido                         13:L 85:L 75:W 87:W 39:L 89:W 37:L 79:L
61. Cartagena Sanchez, Javier                   14:L 78:W 32:L 84:W 42:W 33:W 21:L 34:W
62. Gil Manzano, Pablo                          15:L 87:W 35:L 89:W 40:L 85:W 41:L 93:W
63. Gonzalo Guirao, Pedro Manuel                16:L 82:W 33:L 86:W 44:L 25:L 89:L 83:W
64. Hernandez Hernandez, Jose A.     Sb16       17:L 89:L 79:W 25:L 81:W 35:L 67:W 38:D
65. Hortal Romera, David             Sb14       18:L 84:W 36:L 26:L 78:W 42:L 91:W 46:L
66. Hostalet Ferrer, Jose Manuel                19:L 91:W 37:L 44:L 82:D 52:D 92:W 39:L
67. Ibañez Vicente, Mariano          Sb12       20:L 86:L 76:L 75:L 71:W 82:L 64:L 78:L
68. Ibañez Vicente, Andres           Sb16       21:L 93:L 81:L 79:L 57:W 78:W 71:W 48:L
69. Lirón Serrano, Benito            Sb12       22:L 92:L 78:W 47:L 84:W 26:L 44:L 87:L
70. Lirón Serrano, Estefanía         Sb12       23:L 53:L 87:L 91:W 79:L 81:W 73:W 50:L
71. Lirón Serrano, Verónica          Sb12       24:L  4:L 82:L 78:L 67:L   :W 68:L 75:L
72. Lucas Martinez, Gines Manuel                25:L 55:L 91:W 50:L 86:W 53:L 75:W 52:L
73. Madrid Nicolas, Manuel           Sb12       26:L 48:L 84:L 57:W 85:L 91:L 70:L 76:L
74. Martinez Guillen, Juan Jose                 27:L 57:W 39:L 54:W 46:L 50:L 76:W 55:W
75. Medina Garcia, Ana Josefina                 28:L 50:L 60:L 67:W 87:L 84:L 72:L 71:W
76. Medina Garcia, Jose Francisco    Sb16       29:L 59:L 67:W 55:L 89:L 54:L 74:L 73:W
77. Morales Aragón, Juan Jose        Sb14       30:L 52:D 58:L 92:L   :    :    :    : 
78. Navarro Aguilar, Carmen Maria    Sb12       31:L 61:L 69:L 71:W 65:L 68:L 79:L 67:W
79. Neacsu, Ajexandro                           32:L 54:L 64:L 68:W 70:W 55:L 78:W 60:W
80. Nicolas Montoya, Amador                     33:-   :    :    :    :    :    :    : 
81. Ojaos Peñalver, Jose Antonio     Sb12       34:L 56:L 68:W 58:L 64:L 70:L 84:D 57:W
82. Orenes Rodriguez, Francisco      Sb14       35:L 63:L 71:W 59:L 66:D 67:W 45:L 84:W
83. Perez Frutos, Pedro J.                      36:L 58:W 38:D 34:L 54:W 40:L 49:L 63:L
84. Perez Gago, Pablo                Sb14       37:L 65:L 73:W 61:L 69:L 75:W 81:D 82:L
85. Prieto Juan, Daniel                         38:L 60:W 42:L 56:L 73:W 62:L 26:L 91:W
86. Ruiz León, Tomas                 Sb12       39:L 67:W 45:L 63:L 72:L 57:W 52:L 92:L
87. Sanchez Mas, Carlos              Sb16       40:L 62:L 70:W 60:L 75:W 58:L 54:L 69:W
88. Saura Fernandez, Enrique         Sb16       41:-   :    :    :    :    :    :    : 
89. Valdesueiro Correa, Guillermo    Sb14       42:L 64:W 46:L 62:L 76:W 60:L 63:W 54:L
90. Valkonen, Emil                   Sb12       43:-   :    :    :    :    :    :    : 
91. Vallejo Aleman, Fernando                    44:L 66:L 72:L 70:L   :W 73:W 65:L 85:L
92. Vedia Siles, Wilder                         45:L 69:W 41:L 77:W 43:L 59:L 66:L 86:W
93. Vera Cano, Raul                  Sb14       46:L 68:W 44:W 30:L 45:D 38:D 42:L 62:L
94. Zamora Sanchez, Alvaro                      47:-   :    :    :    :    :    :    : 

List of Players

No  Name                             Feder Rtg  Loc  Title Club                   

1.  Ibarra Jerez, Jose Carlos              2493 2483 im    TOTANA                 
2.  Cabrera, Alexis                        2491 2481 gm    VALENCIA               
3.  Plaskett, James                        2490 2469 gm                           
4.  Suba, Mihail                     M60   2485 2487 gm    ALFAD DEL PI           
5.  Giaccio, Alfredo                       2472 2457 im    C.A. LORCA             
6.  Cristian Adrian, Dolezal               2425      im    ARGENTINA              
7.  Kovacevic, Slobodan                    2413 2400 im                           
8.  Granero Roca, Antonio                  2384 2366 im    ALICANTE               
9.  Garcia Fernandez, Carlos               2380 2352 im    DAMA ROJA              
10. Hernández Montalvo, Iván               2314 2294 fm                           
11. Cano Sanchez, Josué                    2272 2282       ALFAD DEL PI           
12. Peña Riasco, Alexander                 2256 2233       MISLATA                
13. Urankar, Hans-Peter                    2252            ALEMANIA               
14. Martinez Lozaho, Miguel Angel          2203 2194                              
15. Jimenez Martinez, Jose Vicente         2200 2190                              
16. Tudela Corbalan, Carlos                2194 2170 fm    C.A. TOTANA            
17. Pardo Simón, David               Sb14  2183 2149       CAPABLANCA             
18. Vandersmissen, Mathieu                 2174            BELGICA                
19. Sabater Sanchez, Asensio               2171 2138       C.A. CABEZO DE TORRES  
20. Sanchez Barbados, Carlos               2163 2123       ALFAD DEL PI           
21. Sanchez Jerez, Emilio Miguel           2143 2110       BENIAJAN               
22. Garcia Gara, Jorge David               2130 2095       PARQUE SUR             
23. Asturiano Molina, Javier               2121 2068       MURCIA                 
24. Hostalet Ferrer, Pedro Enrique         2110 2051                              
25. Sabater Robles, Rafael                 2085 1991       C.A.MONTEAGUDO         
26. Zapata Martinez, Oscar                 2085 1991       MONTEAGUDO             
27. Alcaraz Ortega, Javier           Sb14  2067 2020       CULLERA                
28. Crevillen Abad, Clemente               2056 1998                              
29. Plana Caballero, Miguel                2015 1896       LA PUERTA              
30. Ojaos Peñalver, Abel                   2011 1944       LA PUERTA              
31. Lizón Castell, Javier                  2010 1934       API-ELX                
32. Alcaraz Cárcel, Antonio                2003 2003                              
33. Zamora Soler, Raul                     1989 1900       API-ELX                
34. García Lopez, Juan Antonio             1971 1967       C.A. Monteagudo        
35. Moya Albadalejo, Jose Antonio          1964 1955       PILAR DE LA HORADADA   
36. Trabazos Gallego, Javier               1907 1851                              
37. Montes Valera, Manuel                  1904 1847       C.A. LORCA             
38. Muñoz Nortes, Jose Antonio             1858 1798       C.A. SAN JUAN DE BENIEL
39. Perez-Cuadrado Robles, Alejandro Sb16  1848 1656       C. CASA DEL AJEDREZ    
40. Escudero Manzano, Alejandro      Sb12  1841 1750       C. CASA DEL AJEDREZ    
41. Bellón Fernandez, Pedro Jose           1810 1803       ALBACETE               
42. Portillo Castellón, Javier             1799 1672       C. CASA DEL AJEDREZ    
43. Pardo Simón, Leticia             Sb16  1769 1747       CAPABLANCA             
44. Medina Sanchez, Gines                  1720 1640       CARTAGENA              
45. Lopez Alegria, Ramón                   1616 1729       C.A. SAN JUAN DE BENIEL
46. Portillo Alcalde, Jose Maria           1603 1675       C. CASA DEL AJEDREZ    
47. Sanchez Torrano, Pedro Jose                 2077       C.A. :OLINENSE         
48. Sanchez Carayol, Jesús                      1920                              
49. Mata Tamboleo, Juan Antonio                 1910       ALCANTARILLA           
50. Tortosa Gomez, Alberto J.                   1852       API-ELX                
51. Segura Navarro, Sergio                      1835       LLANO DE BRUJAS        
52. Guerrero Ortega, Sergio                     1822                              
53. Navarro Martínez, Daniel                    1708       MONTEAGUDO             
54. Franco Martínez, Mariano Marcos             1691       C.A. monteagudo        
55. Donado-Mazarrón Gómez, Miguel    Sb14       1603       C. CASA DEL AJEDREZ    
56. Martinez Lopez, David            Sb16       1494       C.A. SAUCES            
57. Aguilar Castaño, Mari Cruz       Sb12                  CASILLAS               
58. Alarcón Olmos, Daniel            Sb16                  MONTEAGUDO             
59. Caballero Frutos, Jose Alfredo                         C.A.CABEZO DE TORRES   
60. Cano Espin, Placido                                                           
61. Cartagena Sanchez, Javier                              BENIAJAN               
62. Gil Manzano, Pablo                                     c.A. Monteagudo        
63. Gonzalo Guirao, Pedro Manuel                           PILAR DE LA HORADADA   
64. Hernandez Hernandez, Jose A.     Sb16                  MOTEAGUDO              
65. Hortal Romera, David             Sb14                  ZARANDONA              
66. Hostalet Ferrer, Jose Manuel                                                  
67. Ibañez Vicente, Mariano          Sb12                  ZARANDONA              
68. Ibañez Vicente, Andres           Sb16                  ZARANDONA              
69. Lirón Serrano, Benito            Sb12                  c.a. Lorca             
70. Lirón Serrano, Estefanía         Sb12                  c.a. Lorca             
71. Lirón Serrano, Verónica          Sb12                  C.A. Lorca             
72. Lucas Martinez, Gines Manuel                           EL PUNTAL              
73. Madrid Nicolas, Manuel           Sb12                  CASILLAS               
74. Martinez Guillen, Juan Jose                                                   
75. Medina Garcia, Ana Josefina                            CARTAGENA              
76. Medina Garcia, Jose Francisco    Sb16                  CARTAGENA              
77. Morales Aragón, Juan Jose        Sb14                  C.CASA DEL AJEDREZ     
78. Navarro Aguilar, Carmen Maria    Sb12                  CASILLAS               
79. Neacsu, Ajexandro                                      C.A. MOLINENSE         
80. Nicolas Montoya, Amador                                c.a. Monteagudo        
81. Ojaos Peñalver, Jose Antonio     Sb12                  LA PUERTA              
82. Orenes Rodriguez, Francisco      Sb14                  C. CASA DEL AJEDREZ    
83. Perez Frutos, Pedro J.                                 C.A. TROVERO MARIN     
84. Perez Gago, Pablo                Sb14                  LA PUERTA              
85. Prieto Juan, Daniel                                    C. CASA DEL AJEDREZ    
86. Ruiz León, Tomas                 Sb12                  ORIHUELA               
87. Sanchez Mas, Carlos              Sb16                  C. CASA DEL AJEDREZ    
88. Saura Fernandez, Enrique         Sb16                                         
89. Valdesueiro Correa, Guillermo    Sb14                  LA PUERTA              
90. Valkonen, Emil                   Sb12                  FILANDIA               
91. Vallejo Aleman, Fernando                                                      
92. Vedia Siles, Wilder                                    C.A. MOLINENSE         
93. Vera Cano, Raul                  Sb14                  TOTANA                 
94. Zamora Sanchez, Alvaro