I OPEN INFANTIL GENOVES

FINAL

Clasificaciones tras ronda 5

Puesto Nombre                     Feder Club           Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CRUZ LLEDÓ, Pablo                Alcoy          5         13.0  16.0   15.0
  2    BAS MAS, Jose                    Fomento Gandia 4         13.0  14.5   13.0
  3    PEREZ REVERT, Carles             Alzira         4         12.5  14.5   11.0
  4    BAS MAS, Miguel                  Fomento Gandia 4         12.0  14.0   13.0
  5    RUBIO TENT, Paco                 Alzira         3         15.0  18.0   10.0
  6    MIQUEL ALMIÑANA, Carles          Beniganim      3         15.0  15.0   11.0
  7    HONRRUBIA LLACER, Joan           Xativa         3         14.0  16.0    9.0
  8    HERRERO LLACER, Jose             Xativa         3         12.5  13.5   10.0
  9    LLUCH VENTURA, Quique            Xativa         3         11.5  12.5    7.0
  10   MARTINEZ SINISTERRA, Borja       Xativa         3         11.0  11.0    9.0
  11   SANCHIS MOLINES, Borja           Xativa         3         10.5  12.0    8.0
  12   AGUSTI LLOPIS, Carlos            Genoves        3          8.5  10.0    8.0
  13   CRUZ LLEDO, Alejandro            Alcoy          2.5       10.5  11.5    5.0
  14   RUBIO TENT, Pedro                Alzira         2         13.0  15.0    9.0
  15   TARRAZO MORANT, Jose Luis        Fomento Gandia 2         12.0  13.0    9.0
  16   ESCORCIA SERRANO, David          Genoves        2         11.0  12.5    7.0
  17   MEDINA SOLANO, Pablo             Valencia       2         10.0  11.0    4.5
  18   DOMENECH GIMENEZ, Adrian         Genoves        2          9.5  10.5    6.0
  19   LLUCH VENTURA, Raúl              Xativa         1.5       11.5  11.5    2.5
  20   SANCHIS DESCALS, Diego           Genoves        1.5        9.5  10.5    4.5
  21   MEDINA SOLANO, David             Valencia       1.5        9.5   9.5    3.5
  22   SANCHIS DESCALS, Borja           Genoves        1         10.0  11.0    3.0
  23   LLOPIS CERDA, Josep              Genoves        1          7.0   7.0    2.0
  24   CERDA LLOPIS, Javi               Genoves        0          9.0  10.0    0.0

 

I  OPEN  INFANTIL DE GENOVES 2007

 

SUB 7-14 ANI   5 de agosto 2007

 

CLASIFICACIONES Y PREMIOS:

 

CAMPEON                       TROFEO Y PREMIO

SUBCAMPOEON             TROFEO Y PREMIO

3er clasificado                    TROFEO

 

CLASIFICACIONES LOCALES:

 

1er clasificado                    TROFEO Y PREMIO

2 * clasificado                     TROFEO

3er clasificado                     TROFEO

El mas joven jugador         TROFEO

 

Se regalan camisetas y gorras a todos los participantes.

 

HORARIO: 10:00h  Primera ronda.

 

SISTEMA DE JUEGO:- SUIZO  6/7 rondas

                                         -10  minutos por jugador

INSCRIPCIONES:   En el teléfono: 96.222.91.66 -  10:00-15:30  de lunes  a viernes  o email  bstelica@yahoo.com

INSCRIPCION  GRATUITA

 

Lugar  de Partí pación  :

PL. DE LA INMACULADA 3
 GENOVÉS