XIII OPEN AJEDREZ
DR. ALVENTOSA ENGUERA 2007

FINAL (7 rondas)

Plaza Apellidos                       Rtg  Título Club           Rdo. M-Buch. Buch. Berg.

  1   Corrales Jimenez, Fidel         2499 mi     Cuba           6.5     29.5  33.0 30.75
  2   Giaccio, Alfredo                2469 mi     Argentina      6       28.5  31.5 25.50
  3   Muņoz Pantoja, Miguel           2452 mi     Peru           5.5     27.0  29.5 21.75
  4   Castellanos Rodriguez, Renier   2471 mi     Cuba           5.5     26.5  27.5 22.00
  5   Arizmendi Martinez, Julen       2522 gm     Valencia       5       31.5  35.5 23.00
  6   Wong, Arturo                    2131        Venezuela      5       30.5  30.5 19.50
  7   Del Rey, Diego                  2389 mf     Argentina      5       27.5  31.0 20.75
  8   Campos Gambuti, Luis Maria      2425 mi     Argentina      5       27.0  30.5 16.50
  9   Movsziszian, Karen              2534 gm     Armenia        5       26.0  29.5 16.75
 10   Barria Zuņiga, Daniel           2427 mi     Chile          5       25.5  28.5 20.50
 11   Granero Roca, Antonio           2348 mi     Ibi            5       25.5  28.0 18.50
 12   Camarena Gimenez, Rufino        2332 mi     Xeraco         5       25.5  26.5 11.00
 13   Cifuentes Parada, Roberto       2496 gm     Chile          4.5     30.0  33.5 16.00
 14   Vassallo Barroche, Mauricio     2387 mi     Argentina      4.5     26.0  28.0 16.00
 15   Castella Garcia, Fausto         2381 mf     Cuba           4.5     25.0  27.5 16.25
 16   Cruz Condori, Alfredo           2149 mf     Bolivia        4.5     23.0  25.0 13.50
 17   Fenollar Jorda, Manolo          2267 mf     Oliva          4.5     22.0  24.0 14.25
 18   Toledano Llinares, Juan Antonio 2340 mi     Enguera        4       26.0  27.5 13.00
 19   Clement Gomez, Jose             2315 mf     Chaturanga     4       24.5  27.0 14.00
 20   Garcia Amoros, Pablo            2155        Xativa         4       24.5  26.0 12.50
 21   Bendayan Claros, Aaron          1845        Alcoa          4       23.5  26.0  9.00
 22   Garcia Benavides, Omar          2098        Peru           4       23.5  25.5 13.25
 23   Guerra Reig, Juan               2069        Ontinyent      4       23.5  25.5  8.00
 24   Garcia Domingo, Jose Antonio    2015 .      Silla          4       23.0  24.5 11.00
 25   Sanchez Carayol, Jesus                      Ibi            4       22.5  24.0 12.50
 26   Zubimendi Herranz, Julian       2017        Rey Ardid      4       22.5  24.0 10.00
 27   Peņarrubia Blasco, Jose Alfredo 1853        Rafa Bayarri   4       21.5  24.0  9.00
 28   Crecente Penalva, Jose Manuel   2145        Fomento Gandia 3.5     23.5  25.5 10.50
 29   Remoli Sargues, Paco            2267        Cullera        3.5     23.5  25.0 10.00
 30   Aledo Lopez, Angel                          Alcoa          3.5     22.0  23.0 10.75
 31   Martin Perez, Carlos                        Xativa         3.5     21.5  23.0 10.25
 32   Clari Mascarell, Jose Javier    2147        Alzira         3.5     21.5  22.0  7.75
      Ruiz Alonso, Carlos             1614        Cullera        3.5     21.5  22.0  7.75
 34   Montenegro Armijo, Oscar        2069        Peru           3.5     18.5  20.5 10.25
 35   Sanchez Martinez, Miguel Angel              El Ocho        3.5     17.0  18.0  8.25
 36   Mari Pons, Enric                            Alzira         3       23.5  26.5  6.50
 37   Dominguez Bujeda, Jesus         2118        Ibercaja       3       23.5  25.5  8.50
 38   Avila Sanchez, Miguel Angel                 Navarres       3       22.5  23.0  7.50
 39   Soler Llobell, Jordi                        Valencia       3       22.0  23.0  5.75
 40   Sisternes Morales, Paco                     Xativa         3       21.0  21.5  3.00
 41   Romero Gomez, Juan Carlos                   Xirivella      3       20.5  22.5  9.00
 42   Planelles Ortega, Emilio        1711                       3       20.0  21.5  7.00
 43   Harutyunyan, Tigran                         Valencia       3       19.0  20.5  8.50
 44   Moronta Furio, Diego            1919        El Ocho        3       19.0  20.5  7.00
 45   Gallego Pau, Vicente                        Alzira         3       19.0  19.5  3.00
 46   Rubio Tent, Paco                            Alzira         3       16.5  16.5  2.00
 47   Moreno Simo, Javier             1917        Alicante       2.5     22.5  24.0  6.75
 48   Navarrete Espi, Samuel                      Alicante       2.5     21.5  22.0  2.25
 49   Herrero Crespo, Merche          1927        Camp Morvedre  2       23.5  26.0  0.00
 50   Pizarroso Guerrero, Alfonso                 Xativa         2       21.5  21.5  3.00
 51   Ferrer Puche, Jose Miguel                   Valencia       2       21.0  22.5  2.00
 52   Cano Tordesillas, Enrique                   Xirivella      2       20.5  20.5  0.00
 53   Toledano Peris, Joan                        Enguera        2       19.5  21.0  2.00
 54   Navarrete Espi, Ana                         Alicante       2       19.0  19.0  0.00
 55   Paredes Sanchez, Julian                     Toledo         2       18.5  18.5  0.00
 56   Ubilava, Elizbar                2540 gm     Georgia        2        8.5  12.0  7.50
 57   Rubio Juan, Pablo                           Enguera        1       18.5  20.5  0.00
 58   Piqueras Marin, Jose                        Enguera        1        6.0   7.0  2.00
 59   Rubio Tent, Pedro                           Alzira         0       16.0  17.5  0.00
 60   Penedes Ordaz, Carlos           2067        Dama Roja      0        4.5   4.5  0.00
      Buenafe Moya, Jesus                         Burjasot       0        4.5   4.5  0.00
 62   Rocher Muņoz, Jordi             1961        Benimodo       0        4.0   6.0  0.00
 63   Kogan, Artur                    2569 gm     Israel         0        3.5   3.5  0.00
      Saldaņo Dayer, Horacio          2451 mi     Argentina      0        3.5   3.5  0.00
      Lorenzini, Martin               2448        Argentina      0        3.5   3.5  0.00
 66   Galvan Huaraca, Jesus           2237        Peru           0        3.0   5.5  0.00
 67   Monfort Sangues, Joan                                      0        3.0   4.0  0.00
 68   Torres Sanchez, Jose            2292        Burjasot       0        2.5   2.5  0.00
      Buenafe Moya, Javier            2264        Burjasot       0        2.5   2.5  0.00
 70   Valmaņa Canto, Jaime            2346 mf     Valencia       0        2.0   2.0  0.00
 71   Sanchez Saez, Francisco         2186        Alzira         0        1.5   1.5  0.00

Resultados

Nš Apellidos                     Total Resultado Apellidos                       Total

 1 Corrales Jimenez, Fidel       [6]     .5:.5   Muņoz Pantoja, Miguel           [5]  
 2 Giaccio, Alfredo              [5]      1:0    Arizmendi Martinez, Julen       [5]  
 3 Movsziszian, Karen            [4.5]   .5:.5   Del Rey, Diego                  [4.5]
 4 Castellanos Rodriguez, Renier [4.5]    1:0    Cifuentes Parada, Roberto       [4.5]
 5 Barria Zuņiga, Daniel         [4]      1:0    Vassallo Barroche, Mauricio     [4.5]
 6 Clement Gomez, Jose           [4]      0:1    Campos Gambuti, Luis Maria      [4]  
 7 Fenollar Jorda, Manolo        [4]     .5:.5   Castella Garcia, Fausto         [4]  
 8 Granero Roca, Antonio         [4]      1:0    Garcia Amoros, Pablo            [4]  
 9 Wong, Arturo                  [4]      1:0    Toledano Llinares, Juan Antonio [4]  
10 Camarena Gimenez, Rufino      [4]      1:0    Bendayan Claros, Aaron          [4]  
11 Martin Perez, Carlos          [3.5]    0:1    Cruz Condori, Alfredo           [3.5]
12 Crecente Penalva, Jose Manuel [3]     .5:.5   Garcia Benavides, Omar          [3.5]
13 Clari Mascarell, Jose Javier  [3]     .5:.5   Ruiz Alonso, Carlos             [3]  
14 Dominguez Bujeda, Jesus       [3]      0:1    Sanchez Carayol, Jesus          [3]  
15 Guerra Reig, Juan             [3]      1:0    Avila Sanchez, Miguel Angel     [3]  
16 Aledo Lopez, Angel            [3]     .5:.5   Montenegro Armijo, Oscar        [3]  
17 Romero Gomez, Juan Carlos     [3]      0:1    Zubimendi Herranz, Julian       [3]  
18 Garcia Domingo, Jose Antonio  [3]      1:0    Soler Llobell, Jordi            [3]  
19 Mari Pons, Enric              [3]      0:1    Peņarrubia Blasco, Jose Alfredo [3]  
20 Moreno Simo, Javier           [2.5]    0:1    Remoli Sargues, Paco            [2.5]
21 Herrero Crespo, Merche        [2]      0:1    Sanchez Martinez, Miguel Angel  [2.5]
22 Moronta Furio, Diego          [2]      1:0    Navarrete Espi, Ana             [2]  
23 Planelles Ortega, Emilio      [2]      1:0    Cano Tordesillas, Enrique       [2]  
24 Sisternes Morales, Paco       [2]      1:0    Pizarroso Guerrero, Alfonso     [2]  
25 Rubio Tent, Paco              [2]      +:-    Ferrer Puche, Jose Miguel       [2]  
26 Toledano Peris, Joan          [2]      0:1    Harutyunyan, Tigran             [2]  
27 Rubio Juan, Pablo             [1]      0:1    Navarrete Espi, Samuel          [1.5]
28 Rubio Tent, Pedro             [0]      0:1    Paredes Sanchez, Julian         [1]  
29 Gallego Pau, Vicente          [2]      1:0    BYE                                  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com