II Obert Internacional d'Escacs - BENIMODO

PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL

Tit.

Nombre

País

Club

FIDE

FEDA

Ptos.

1

IM

GRANERO ROCA, ANTONIO

ESP

ALI - Ibi

2348

2328

6.5

2

GM

CABRERA PINO, ALEXIS

CUB

VAL - Mislata

2514

2508

6

3

FM

CAMARENA GIMENEZ, RUFINO

ESP

VAL - Xeraco

2332

2302

6

4

IM

CASTELLANOS, RENIER

CHI

VAL - Alzira

2471

2480

5.5

5

IM

GARCIA FERNANDEZ, CARLOS

ESP

VAL - Dama Roja

2383

2353

5.5

6

IM

ALVAREZ IBARRA, RAFAEL

ESP

VAL - Cullera

2376

2351

5.5

7

FM

CASTELLA GARCIA, FAUSTO

CUB

VAL - Valencia

2381

2337

5.5

8

FM

ROCA GALANZA, JOSE

ESP

CAS - CM Castellon

2308

2266

5

PREMIOS TRAMO  2000 a 2300 ELO FIDE

Tit.

Nombre

País

Club

FIDE

FEDA

Ptos.

1

 

VALLEJO DIAZ, JESUS

ESP

MAD

2270

2258

5.5

2

 

ROIG AGUILAR, ALEJANDRO

ESP

CAS - CM Castellon

2102

2029

4.5

3

 

PENADES ORDAZ, VICTOR

ESP

VAL - Dama Roja

2157

2099

4.5

 PREMIOS TRAMO  -2000 ELO FIDE

Tit.

Nombre

País

Club

FIDE

FEDA

Ptos.

1

 

SANCHEZ CARAYOL, JESUS CARLOS

ESP

ALI - Ibi

0

1904

5

2

 

ROCHER MUÑOZ, JORDI

ESP

VAL - Benimodo

1961

1904

5

3

 

CORTES MARTI, JAVIER

ESP

VAL - Alberic

1958

2027

5

 PREMIOS LOCALES

Tit.

Nombre

País

Club

FIDE

FEDA

Ptos.

1

 

VALENTIN PASCUAL, CESAR

ESP

VAL - Benimodo

2141

2091

4

2

 

TORMOS BELTRAN, RAFAEL

ESP

VAL - Benimodo

2107

2008

4

3

 

ORIHUEL MIRAVALLS, JUAN VTE.

ESP

VAL - Benimodo

0

1803

3

 

PREMIO FEMENINO

Tit.

Nombre

País

Club

FIDE

FEDA

Ptos.

1

 WGM

GERASIMOVITCH, OLGA

BEL

VAL - Valencia

2160

 

4

 

 PREMIO VETERANO

Tit.

Nombre

País

Club

FIDE

FEDA

Ptos.

1

 

CABRERA TORMO, FEDERICO

BEL

VAL - Rafelguaraf

1946

1967

4

 

 PREMIO SUB 16

Tit.

Nombre

País

Club

FIDE

FEDA

Ptos.

1

 

CASTELLOTE LILLO, JAVIER

ESP

VAL – CIM Benimaclet

1927

1832

4,5

 

CLASIFICACIÓN FINAL TRAS 7 RONDAS

Plaza Apellidos                        Feder Rtg  Título Club                  Rdo. M-Buch. Buch. Berg.

  1   GRANERO ROCA, ANTONIO            ESP   2348 mi     ALI - Ibi             6.5     28.5  31.5 28.75
  2   CABRERA PINO, ALEXIS             CUB   2514 gm     VAL - Mislata         6       30.5  34.5 28.50
  3   CAMARENA GIMENEZ, RUFINO         ESP   2332 mf     VAL - Xeraco          6       27.0  30.5 21.50
  4   CASTELLANOS, RENIER              CHI   2471 mi     VAL - Alzira          5.5     31.5  35.0 26.25
  5   GARCIA FERNANDEZ, CARLOS         ESP   2383 mi     VAL - Dama Roja       5.5     28.0  31.5 23.75
  6   VALLEJO DIAZ, JESUS              ESP   2270        MAD                   5.5     27.5  30.5 23.25
  7   CASTELLA GARCIA, FAUSTO          CUB   2381 mf     VAL - Valencia        5.5     26.5  30.0 22.25
  8   ALVAREZ IBARRA, RAFAEL           ESP   2376 mi     VAL - Cullera         5.5     26.5  29.5 22.75
  9   ROCA GALANZA, JOSE               ESP   2308 mf     CAS - CM Castellon    5       28.0  31.5 16.50
 10   TOLEDANO LLINARES, JUAN ANTONIO  ESP   2340 mi     VAL - Alzira          5       27.5  30.5 18.00
 11   VALLEJO DIAZ, JAVIER             ESP   2319        MAD                   5       27.0  30.0 21.50
 12   PALLARDO LOZOYA, JOSE VTE.       ESP   2304 mf     VAL - Alaquas         5       26.0  29.5 17.00
 13   SANCHEZ CARAYOL, JESUS CARLOS    ESP               ALI - Ibi             5       25.5  29.0 16.50
 14   KRZYSZTOF, JASIK                 POL   2310        POLONIA               5       23.5  26.5 18.00
 15   ROCHER MUÑOZ, JORDI              ESP   1961        VAL - Benimodo        5       23.0  25.0 15.00
 16   CORTES MARTI, JAVIER             ESP   1958        VAL - Alberic         5       22.5  23.5 14.50
 17   BERROCAL, JORGE                  BOL   2353 mf     VAL - Dama Roja       4.5     28.5  32.5 19.75
 18   CASTELLOTE LILLO, JAVIER         ESP   1927        VAL - Cim Benimaclet  4.5     27.5  30.5 18.25
 19   ROIG AGUILAR, ALEJANDRO          ESP   2102        CAS - CM Castellon    4.5     27.0  30.0 17.25
 20   PENADES ORDAZ, VICTOR            ESP   2157        VAL - Dama Roja       4.5     26.0  27.5 16.25
 21   CALVO ALFONSO, VICENTE           ESP   2137        VAL - Silla           4.5     25.5  27.0 14.75
 22   MUÑOZ ORTS, GERMAN               ESP   2165        VAL - Burjasot        4.5     24.0  27.0 16.25
 23   MOLINA RODRIGUEZ, JORGE L.       BOL   2201 mf     MAD                   4.5     23.5  26.5 15.25
 24   PEREZ GARCIA, JOSE MIGUEL        ESP   1975        CAS - CM Castellón    4.5     23.0  24.5 15.25
 25   ANGULLO GIL, JOSE                ESP   2162        VAL - Valencia        4.5     22.5  25.5 16.25
 26   OROSA MARTINEZ, VICTOR           ESP   1991        VAL - Quart           4.5     20.5  22.0 13.25
 27   FENOLLAR JORDA, MANUEL           ESP   2267 mf     VAL - Oliva           4       29.0  32.0 15.00
 28   JORDAN MARTINEZ, DAVID           ESP   2104        CAS - CM Castellon    4       27.0  29.5 15.00
 29   AYMERICH ROSELL, PABLO           ESP   2206        VAL - Valencia        4       26.0  29.0 14.50
 30   GUERRA REIG, JOAN                ESP   2069        VAL - Ontinyent       4       26.0  26.0 10.00
 31   VALENTIN PASCUAL, CESAR          ESP   2141        VAL - Benimodo        4       25.0  26.5 12.50
 32   APARISI ARNANDIS, BERNARDO       ESP   2050        VAL - Zugzwang        4       24.5  26.5 11.00
 33   GERASIMOVITCH, OLGA              BEL   2160 gmm    VAL - Valencia        4       24.5  26.5 10.50
 34   CANET LLIDO, VICENTE             ESP   2062        VAL - Oliva           4       24.5  25.5 10.50
 35   REIG MUÑOZ, JOSE ENRIQUE         ESP   2052        VAL - Cullera         4       24.0  26.0 11.50
 36   JORDAN MARTINEZ, MIGUEL          ESP   1926        CAS - CM Castellon    4       24.0  25.0 11.50
 37   PALACIOS PEREZ, JOSE LUIS        ESP   1968        VAL - Zugzwang        4       23.0  25.5 13.25
 38   Cabrera Tormo, FEDERICO          ESP   1946        VAL                   4       22.5  25.0 12.00
 39   MEZQUITA BROCH, PASCUAL          ESP   2034        CAS - CM Castellon    4       22.0  24.0 11.00
 40   MIÑANA MENOR, ANTONIO            ESP   2094        VAL - Zugzwang        4       19.5  22.5 12.75
 41   TORMOS BELTRAN, RAFAEL           ESP   2107        VAL - Benimodo        4       19.5  22.5 12.00
 42   Penchev, Vasil                   Bul               Bul-                  4       19.0  19.0  8.00
 43   MORETO QUINTANA, ALEX            ESP   2153        VAL - Mislata         3.5     26.5  28.5  9.75
 44   Silva Rodriguez, FERNANDO        ESP               VAL - Valencia        3.5     26.5  28.5  8.50
 45   ZARAGOZA MONTESINOS, IGNASI      ESP   2029        VAL - Silla           3.5     26.0  28.0 12.25
 46   OSOVSKY, BORYS                   ESP   2091        VAL - Navarres        3.5     25.0  26.0  8.75
 47   RADAL ORTS, DAVID                ESP               VAL - Alzira          3.5     24.5  28.0 10.00
 48   MOLINA BALLESTER, SERGIO         ESP   2007        CAS - CM Castellon    3.5     24.0  25.5 10.75
 49   Castillo Sanz, JAVIER            ESP   1960        Mad - Galapagar       3.5     24.0  25.5  9.75
 50   GIMENEZ MENCHON, CESAR           ESP   1895        VAL - CIM Benimaclet  3.5     21.5  22.5  7.75
 51   GIMENEZ SAIZ, JOSE RAUL          ESP   2015        VAL - Torrent         3.5     21.5  22.0  7.00
 52   SUAREZ URIEL, ADRIAN             ESP   1668        MAD                   3.5     20.0  21.0  6.75
 53   CHULIA SANMARTIN, MIGUEL         ESP   2058        VAL - Navarres        3.5     18.0  18.0  7.75
 54   Cucarella Montell, ANGELS        ESP   1921        Val - Alzira          3       26.5  26.5  7.00
 55   SANCHIS HERNANDEZ, SERGIO        ESP               VAL - Alberic         3       23.5  24.5  8.00
 56   ORIHUEL MIRAVALLS, JUAN VTE.     ESP               VAL - Benimodo        3       22.5  24.0  7.00
 57   Salcedo Adelantado, Gabriel      Esp               Val - Ateneo Marítimo 3       22.5  23.5  4.00
 58   RUBIO TENT, FRANCISCO            ESP               VAL - Alzira          3       22.0  24.5  5.50
 59   SILVA RODRIGUEZ, JULIO           ESP               VAL - Valencia        3       22.0  24.0  9.00
 60   NIETO TORNERO, JOSE              ESP               VAL - CIM Benimaclet  3       22.0  24.0  8.00
 61   CASTRO EXPOSITO, CRISTOBAL       ESP   1916        VAL - Mislata         3       22.0  24.0  7.75
 62   Ballester Llagaria, Luis Eduardo Esp   2002 .      Val - Valencia        3       22.0  23.5  9.50
 63   VILA TODOSANTOS, JOSE MIGUEL     ESP               VAL - Silla           3       21.5  23.0  6.00
 64   Sos Andreu, ERIC                 ESP               CAS - CM Castellon    3       21.0  23.0  8.00
 65   CHORDA SOLER, JUAN FRANCISCO     ESP               CAS - Villarreal      3       20.5  22.0  6.50
 66   CATALAN GASQUE, NOELIA           ESP               CAS - CM Castellon    3       20.0  21.5  6.00
 67   REMOLAR GALLEN, JOSE             ESP               CAS - CM Castellon    3       19.0  20.5  7.50
 68   MOLINA BALLESTER, SAUL           ESP               CAS - CM Castellon    3       19.0  20.5  7.25
 69   TORMOS BELTRAN, MARIA TERESA     ESP               VAL - Benimodo        3       18.0  19.5  6.00
      Quesada Santamaria, VICENTE      ESP               Val - Rafelguaraf     3       18.0  19.5  6.00
 71   Ots Navarro, JOSE MARIA          ESP               Val - Benimodo        3       17.5  18.0  5.00
 72   Husseinormablock Wahieb, Faisal  PLE               VAL - Zugzwang        2.5     23.0  26.0  7.50
 73   BAS MAS, JOSE JOAQUIN            ESP               VAL - Fomento Gandia  2.5     21.0  23.0  7.25
 74   BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN        ESP               VAL - Fomento Gandia  2.5     18.5  20.0  5.75
 75   MARTINEZ MENDOZA, BERNARDO       ESP               VAL - Benimodo        2       21.5  23.0  4.00
 76   PASCUAL CANO, RUBEN              ESP               VAL - Benimodo        2       21.0  22.0  1.00
 77   Bosch Espert, Francisco          Esp               Val - Zugzwwang       2       20.5  22.0  2.00
 78   Cortes Vélez, Manuel             Esp               Val- Burjassot        2       19.5  20.0  4.50
 79   GUARDIOLA PERIS, JOSE MARIA      ESP               VAL - Zugzwang        2       19.0  21.0  2.00
 80   RUBIO TENT, PEDRO                ESP               VAL - Alzira          2       18.5  20.0  2.00
 81   MERINO NAVARRO, ALEX             ESP               VAL - L´Alcudia       2       17.5  18.5  2.00
 82   FERNANDEZ GARCIA, OLMO           ESP               VAL - Monserrat       2       16.5  17.5  3.00
 83   FITO GARCIA, RUBEN               ESP               VAL - Monserrat       2       16.0  17.0  3.00
 84   FERNANDEZ GARCIA, LEON           ESP               VAL - Monserrat       2       15.5  15.5  1.00
 85   Garcia Domingo, JOSE ANTONIO     ESP   2015        VAL - Silla           2       15.0  17.0  5.00
 86   FERNANDEZ CALABUIG, MANUEL       ESP               VAL - Monserrat       2       15.0  15.0  1.00
      FITO TUR, ALEIX                  ESP               VAL - Monserrat       2       15.0  15.0  1.00
 88   Barbu, Stelian                   Esp               Val - Xativa          1       19.0  20.5  2.00
 89   Buades, Adrián                   Esp               Val- Benimodo         1       17.5  18.0  1.00
 90   GIMENEZ GARCIA, CARLOS           ESP               VAL - Benimodo        1       16.0  17.0  0.00
 91   Buades, Victor                   Esp               Val - Benimodo        0       18.5  20.5  0.00
 92   Gimenez Ruiz, JESUS              ESP   1910        VAL - CIM Benimaclet  0        5.5   5.5  0.00
 93   Peña Riascos, ALEXANDER          COL   2296        VAL - Mislata         0        4.5   4.5  0.00
      Lledo Matoses, DANIEL            ESP               VAL - Cullera         0        4.5   4.5  0.00
      Barberan Perez, GUILLERMO        ESP               VAL - Alzira          0        4.5   4.5  0.00
 96   Mezcua Coronil, FELIX            ESP   2228        VAL - Alzira          0        3.0   3.0  0.00
      Rodriguez Perez, JORGE           ESP   2124        ALI - Alcoy           0        3.0   3.0  0.00
 98   Romero Serrate, IGNACIO          ESP   1986        VAL - Moncada         0        2.5   2.5  0.00
 99   Martinez Piqueras, CARLOS        ESP   2090        VAL - Drac Sedavi     0        1.5   1.5  0.00
      Martinez Primo, JOSE             ESP   2013        VAL - Benimodo        0        1.5   1.5  0.00
      Ramirez Rus, FERNANDO            ESP   1997        VAL - Cullera         0        1.5   1.5  0.00

Resultados

Nº Apellidos                             Total Resultado Apellidos                           Total

 1 GARCIA FERNANDEZ, CARLOS (3)          [5]     .5:.5   GRANERO ROCA, ANTONIO (7)           [6]  
 2 CABRERA PINO, ALEXIS (1)              [5]      1:0    VALLEJO DIAZ, JAVIER (10)           [5]  
 3 ALVAREZ IBARRA, RAFAEL (5)            [5]     .5:.5   CASTELLANOS, RENIER (2)             [5]  
 4 CAMARENA GIMENEZ, RUFINO (9)          [5]      1:0    TOLEDANO LLINARES, JUAN ANTONIO (8) [5]  
 5 MOLINA RODRIGUEZ, JORGE L. (19)       [4.5]    0:1    CASTELLA GARCIA, FAUSTO (4)         [4.5]
 6 VALLEJO DIAZ, JESUS (15)              [4.5]    1:0    ROIG AGUILAR, ALEJANDRO (30)        [4.5]
 7 KRZYSZTOF, JASIK (11)                 [4]      1:0    BERROCAL, JORGE (6)                 [4.5]
 8 REIG MUÑOZ, JOSE ENRIQUE (37)         [4]      0:1    ROCA GALANZA, JOSE (12)             [4]  
 9 PALLARDO LOZOYA, JOSE VTE. (13)       [4]      1:0    APARISI ARNANDIS, BERNARDO (38)     [4]  
10 ROCHER MUÑOZ, JORDI (51)              [4]      1:0    FENOLLAR JORDA, MANUEL (16)         [4]  
11 PEREZ GARCIA, JOSE MIGUEL (49)        [4]     .5:.5   MUÑOZ ORTS, GERMAN (20)             [4]  
12 JORDAN MARTINEZ, DAVID (29)           [4]      0:1    SANCHEZ CARAYOL, JESUS CARLOS (64)  [4]  
13 CANET LLIDO, VICENTE (35)             [4]      0:1    CORTES MARTI, JAVIER (53)           [4]  
14 JORDAN MARTINEZ, MIGUEL (56)          [4]      0:1    ANGULLO GIL, JOSE (21)              [3.5]
15 PENADES ORDAZ, VICTOR (23)            [3.5]    1:0    MOLINA BALLESTER, SERGIO (44)       [3.5]
16 Castillo Sanz, JAVIER (52)            [3.5]    0:1    CALVO ALFONSO, VICENTE (26)         [3.5]
17 OSOVSKY, BORYS (32)                   [3.5]    0:1    CASTELLOTE LILLO, JAVIER (55)       [3.5]
18 OROSA MARTINEZ, VICTOR (47)           [3.5]    1:0    ZARAGOZA MONTESINOS, IGNASI (40)    [3.5]
19 RADAL ORTS, DAVID (67)                [3.5]    0:1    GERASIMOVITCH, OLGA (22)            [3]  
20 Cucarella Montell, ANGELS (57)        [3]      0:1    AYMERICH ROSELL, PABLO (18)         [3]  
21 SUAREZ URIEL, ADRIAN (61)             [3]     .5:.5   MORETO QUINTANA, ALEX (24)          [3]  
22 VALENTIN PASCUAL, CESAR (25)          [3]      1:0    VILA TODOSANTOS, JOSE MIGUEL (65)   [3]  
23 SANCHIS HERNANDEZ, SERGIO (70)        [3]      0:1    TORMOS BELTRAN, RAFAEL (28)         [3]  
24 MIÑANA MENOR, ANTONIO (31)            [3]      1:0    CHORDA SOLER, JUAN FRANCISCO (71)   [3]  
25 NIETO TORNERO, JOSE (66)              [3]      0:1    GUERRA REIG, JOAN (34)              [3]  
26 MEZQUITA BROCH, PASCUAL (39)          [3]      1:0    ORIHUEL MIRAVALLS, JUAN VTE. (73)   [3]  
27 Ballester Llagaria, Luis Eduardo (45) [3]      0:1    Penchev, Vasil (97)                 [3]  
28 Salcedo Adelantado, Gabriel (100)     [3]      0:1    PALACIOS PEREZ, JOSE LUIS (50)      [3]  
29 Cabrera Tormo, FEDERICO (54)          [3]      1:0    Sos Andreu, ERIC (101)              [3]  
30 CHULIA SANMARTIN, MIGUEL (36)         [2.5]    1:0    RUBIO TENT, FRANCISCO (98)          [3]  
31 Husseinormablock Wahieb, Faisal (94)  [2.5]    0:1    GIMENEZ SAIZ, JOSE RAUL (42)        [2.5]
32 MOLINA BALLESTER, SAUL (68)           [2.5]   .5:.5   CASTRO EXPOSITO, CRISTOBAL (58)     [2.5]
33 GIMENEZ MENCHON, CESAR (60)           [2.5]    1:0    BAS MAS, JOSE JOAQUIN (75)          [2.5]
34 MARTINEZ MENDOZA, BERNARDO (72)       [2]      0:1    Silva Rodriguez, FERNANDO (77)      [2.5]
35 Cortes Vélez, Manuel (86)             [2]      0:1    Ots Navarro, JOSE MARIA (69)        [2]  
36 TORMOS BELTRAN, MARIA TERESA (74)     [2]      1:0    GUARDIOLA PERIS, JOSE MARIA (93)    [2]  
37 FITO TUR, ALEIX (91)                  [2]      0:1    SILVA RODRIGUEZ, JULIO (78)         [2]  
38 MERINO NAVARRO, ALEX (95)             [2]      0:1    Quesada Santamaria, VICENTE (79)    [2]  
39 CATALAN GASQUE, NOELIA (80)           [2]      1:0    Bosch Espert, Francisco (83)        [2]  
40 PASCUAL CANO, RUBEN (96)              [2]      0:1    REMOLAR GALLEN, JOSE (81)           [2]  
41 RUBIO TENT, PEDRO (99)                [2]      0:1    BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN (76)      [1.5]
42 FERNANDEZ GARCIA, OLMO (89)           [1]      1:0    Barbu, Stelian (82)                 [1]  
43 FITO GARCIA, RUBEN (90)               [1]      1:0    Buades, Adrián (85)                 [1]  
44 FERNANDEZ CALABUIG, MANUEL (87)       [1]      1:0    GIMENEZ GARCIA, CARLOS (92)         [1]  
45 Buades, Victor (84)                   [0]      0:1    FERNANDEZ GARCIA, LEON (88)         [1]  

© www.ajedrezvalenciano.com